länderpokal (ifv) 24./25.05.1974 bad oldesloe und lübeck-kücknitz

  bis 1980 meisterschaften lübeck eternit oldesloe ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 99 (85) 24 (124) 24 33 (34) 150
      198 (210) 27 (180) 25 66 69) 157
      297   34   34 99   184
  Damen Seniorinnen   Lübeck   Oldesloe    
1 Böge, Ilse Schleswig-Holstein 24 25 28 23 22 23 145 24,167
2 Treiber, Veronika Nordrhein-Westfalen 27 27 23 24 23 22 146 24,333
3 Hess, Renate Hessen 27 21 23 23 25 28 147 24,500
4 Bühler, Helga Baden 27 26 25 23 23 24 148 24,667
5 Grunow, Waltraud Bayern 27 24 25 25 27 25 153 25,500
6 Schacke, Doris Berlin 25 25 24 29 25 25 153 25,500
7 Sauer, Irene Hessen 26 22 24 26 25 30 153 25,500
8 Steinsiek, Elisabeth Hamburg 28 28 29 24 23 22 154 25,667
9 Kaiser, Agnes Hessen 25 26 26 29 24 26 156 26,000
10 Böckenholt, Regina Hamburg 26 26 28 26 24 27 157 26,167
11 Vöpel, Karin Nordrhein-Westfalen 25 27 29 25 25 26 157 26,167
12 Böttcher, Lore Schleswig-Holstein 31 28 25 25 24 24 157 26,167
13 Kasper, Rita Nordrhein-Westfalen 31 25 23 24 28 26 157 26,167
14 Wüsthoff, Christel Hamburg 24 31 24 27 29 22 157 26,167
15 Mordhorst, Rosemarie Berlin 26 29 28 25 24 26 158 26,333
16 Schwing, Eva-Marie Niedersachsen 24 29 28 27 26 24 158 26,333
17 Dietz, Ingrid Württemberg 25 26 27 29 27 25 159 26,500
18 Schmitt, Ursula Hessen 26 26 26 24 27 30 159 26,500
19 Fiedler, Anni Berlin 31 28 25 24 30 21 159 26,500
20 Klinge, Lina Niedersachsen 25 28 25 30 26 26 160 26,667
21 Behrens, Ingrid Hamburg 25 31 31 26 24 23 160 26,667
22 Hausberg, Hannelore Nordrhein-Westfalen 32 26 27 27 23 25 160 26,667
23 Bubat, Karla Schleswig-Holstein 23 29 31 26 27 25 161 26,833
24 Elsner, Brigitte Schleswig-Holstein 30 31 25 25 25 26 162 27,000
25 Wenzel, Rosemarie Berlin 26 29 25 28 30 25 163 27,167
26 Daub, Erika Baden 30 25 28 29 27 24 163 27,167
27 Ellner, Ursula Bayern 24 30 34 24 30 24 166 27,667
28 von dem Knesebeck, Erika Niedersachsen 30 28 31 27 29 22 167 27,833
29 Damerow, Verena Baden 31 30 28 25 26 28 168 28,000
30 Glässner, Bettina Niedersachsen 25 30 32 28 25 29 169 28,167
31 Unsöld, Anneliese Württemberg 24 28 25 32 29 31 169 28,167
32 Daub, Elfriede Baden 34 32 26 29 25 24 170 28,333
33 Ganser, Elisabeth Württemberg 27 29 32 30 30 23 171 28,500
34 Grübl, Renate Bayern 27 32 26 32 29 26 172 28,667
35 Röder, Waltraud Württemberg 28 27 28 31 31 34 179 29,833
36 Kraemer, Traudl Bayern 34 29 30 31 31 29 184 30,667
  Herren Senioren   Lübeck   Oldesloe    
1 Napieralski, Michael Hessen 26 23 21 23 22 22 137 22,833
2 Borrek, Horst Schleswig-Holstein 21 21 23 23 28 22 138 23,000
3 Tügend, Hans-Ulrich Berlin 20 24 25 23 24 23 139 23,167
4 Nitz, Rüdiger Schleswig-Holstein 24 25 22 20 27 21 139 23,167
5 Brose, Ulrich Nordrhein-Westfalen 23 24 23 24 23 23 140 23,333
6 Lange, Friedrich Nordrhein-Westfalen 21 22 24 25 26 22 140 23,333
7 Geiselhardt, Josef Württemberg 25 23 23 23 24 23 141 23,500
8 Bubat, Hartmut Schleswig-Holstein 26 24 23 24 22 23 142 23,667
9 Mandry, Ernst Bayern 24 24 23 22 25 25 143 23,833
10 Althaus, Günter Nordrhein-Westfalen 22 24 24 27 25 21 143 23,833
11 Becker, Norbert Hessen 28 25 25 19 25 23 145 24,167
12 Kollmeier, Georg Bayern 22 26 24 26 23 25 146 24,333
13 Kröger, Peter Hamburg 23 24 22 26 24 27 146 24,333
14 Breyer, Michael Niedersachsen 27 27 23 23 24 22 146 24,333
15 Heim, Karl Bayern 25 21 27 24 25 24 146 24,333
16 Petzold, Harry Nordrhein-Westfalen 22 28 24 23 23 26 146 24,333
17 Lotze, Helmut Württemberg 26 25 22 28 21 24 146 24,333
18 Buchholz, Dieter Hamburg 24 24 25 23 26 25 147 24,500
19 Mahler, Klaus Schleswig-Holstein 23 25 25 23 26 25 147 24,500
20 Müller, Ulrich Berlin 27 23 26 22 25 24 147 24,500
21 Franck, Michael Hamburg 25 23 30 22 21 26 147 24,500
22 Kinzig, Norbert Baden 29 22 26 24 24 23 148 24,667
23 Hochschild, Hans-Jürgen Niedersachsen 25 26 25 24 25 24 149 24,833
24 Daub, Jürgen Baden 27 24 22 24 25 27 149 24,833
25 Dau, Manfred Hamburg 24 29 24 22 23 27 149 24,833
26 Althaus, Wilfried Nordrhein-Westfalen 27 23 25 27 23 25 150 25,000
27 Künzel, Hans-Peter Baden 25 27 24 23 29 22 150 25,000
28 Bellack, Detlef Berlin 28 26 22 21 27 26 150 25,000
29 Weidenhammer, Detlef Berlin 29 27 22 22 26 24 150 25,000
30 Zander, Hilmer Hessen 26 25 30 22 22 25 150 25,000
31 Kabisch, Andreas Württemberg 24 25 27 24 26 25 151 25,167
32 Brunner, Karlheinz Baden 25 28 26 25 24 23 151 25,167
33 Black, Franz-Josef Nordrhein-Westfalen 25 25 26 25 26 25 152 25,333
34 Thiele, Michael Württemberg 25 25 27 24 25 26 152 25,333
35 Czok, Uwe Hamburg 24 24 27 28 24 25 152 25,333
36 Mangold, Ludwig Baden 28 24 27 23 25 25 152 25,333
37 Dietz, Roland Württemberg 24 24 30 23 27 24 152 25,333
38 Prescher, Hans Nordrhein-Westfalen 25 28 28 25 23 23 152 25,333
39 Höcherl, Konrad Bayern 28 22 23 25 29 25 152 25,333
40 von dem Knesebeck, Ingo Niedersachsen 25 24 26 23 31 23 152 25,333
41 Kunz, Rolf Schleswig-Holstein 28 21 25 23 30 25 152 25,333
42 Kunz, Bernd Schleswig-Holstein 28 25 27 25 25 23 153 25,500
43 Benthien, Egon Hamburg 28 23 24 25 29 24 153 25,500
44 Oschmann, Jürgen Berlin 26 25 26 31 21 24 153 25,500
45 Sattler, Stephan Hessen 28 26 28 24 24 25 155 25,833
46 Rieger, Horst Baden 25 29 24 24 27 26 155 25,833
47 Wichmann, Peter Hamburg 29 25 24 28 24 25 155 25,833
48 Dietz, Willi Hessen 27 28 24 29 22 25 155 25,833
49 Hellriegel, Bernd Berlin 27 30 24 22 28 24 155 25,833
50 Schwing, Detlef Niedersachsen 28 23 26 25 27 27 156 26,000
51 Witzel, Hans-Jürgen Niedersachsen 28 25 25 28 27 23 156 26,000
52 Schmelzer, Peter Bayern 24 29 27 23 26 27 156 26,000
53 Eggers, Jürgen Niedersachsen 25 27 27 26 28 24 157 26,167
54 Thiele, Andreas Württemberg 27 23 25 29 28 25 157 26,167
55 Ernst, Adolf Bayern 25 30 29 24 24 25 157 26,167
56 Hildenbeutel, Gerd Baden 26 29 22 27 25 29 158 26,333
57 Wiethölter, Udo Schleswig-Holstein 27 27 30 22 26 26 158 26,333
58 Trettl, Peter Hessen 25 25 29 27 31 22 159 26,500
59 Bülow, Kurt Niedersachsen 24 29 27 25 29 26 160 26,667
60 Kunst, Rainer Berlin 30 25 26 27 26 26 160 26,667
61 Kraemer, Heinz Bayern 29 26 29 27 26 26 163 27,167
62 Schwarz, Joachim Württemberg 28 33 27 24 28 24 164 27,333
63 Sauer, Jochen Hessen 27 33 28 23 27 28 166 27,667
  mannschaften     1975   <-->   1973