länderpokal (ifv) 01./02.06.1973 hochablass horgau (bei augsburg)

  bis 1980 meisterschaften abt.2 hochablass horgau ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 98 (91) 29 (95) 27 33 (33) 176
      196 (207) 33 (181) 29 66 (68) 186
      294   54   39 98   229
  Damen Seniorinnen Hochablass Horgau Gesamt
1 Grunow, Waltraud Bayern 30 29 26 26 29 30 170 28,333
2 Mordhorst, Rosemarie Berlin 28 31 30 29 32 27 177 29,500
3 Hess, Renate Hessen 30 29 32 28 31 29 179 29,833
4 Behrens, Ingrid Hamburg 30 35 33 26 30 26 180 30,000
5 Hausberg, Hannelore Nordrhein-Westfalen 30 30 32 30 27 33 182 30,333
6 Schacke, Doris Berlin 35 37 26 28 28 29 183 30,500
7 Ries, Erika Baden 32 35 30 30 30 27 184 30,667
8 Lange, Marlene Nordrhein-Westfalen 31 32 36 27 29 29 184 30,667
9 Daub, Elfriede Baden 32 26 31 34 29 33 185 30,833
10 Sauer, Irene Hessen 33 33 29 31 28 32 186 31,000
11 Bubat, Karla Schleswig-Holstein 34 29 30 30 29 34 186 31,000
12 Gräser, Helga Württemberg 37 29 30 29 33 30 188 31,333
13 Vöpel, Karin Nordrhein-Westfalen 34 37 30 31 29 27 188 31,333
14 Maicherczyk, Doris Hamburg 36 31 31 31 31 29 189 31,500
15 Kasper, Rita Nordrhein-Westfalen 34 35 31 30 33 26 189 31,500
16 Kaiser, Agnes Hessen 34 32 31 31 29 33 190 31,667
17 Knapp, Ursula Baden 33 38 33 30 28 28 190 31,667
18 Bühler, Helga Baden 37 30 33 30 35 27 192 32,000
19 Steinsiek, Elisabeth Hamburg 35 36 29 37 28 27 192 32,000
20 Schell, Anka Bayern 40 29 27 29 34 33 192 32,000
21 Menge, Rosita Berlin 30 37 37 32 31 27 194 32,333
22 Klinge, Lina Niedersachsen 39 37 28 30 31 30 195 32,500
23 Klinge, Heidi Niedersachsen 34 39 35 33 28 27 196 32,667
24 Rösch, Edeltraud Bayern 42 34 34 26 29 31 196 32,667
25 Schwing, Eva-Maria Niedersachsen 35 32 43 31 28 27 196 32,667
26 Schmoll, Else Württemberg 33 33 32 28 37 35 198 33,000
27 Dietz, Ingrid Württemberg 36 33 39 28 29 34 199 33,167
28 Lenkeit, Ursula Berlin 39 36 37 31 31 30 204 34,000
29 Ellner, Ursula Bayern 37 38 34 36 28 33 206 34,333
30 Schmitt, Ursula Hessen 35 40 33 36 32 31 207 34,500
31 Richter, Marianne Schleswig-Holstein 37 37 38 36 29 35 212 35,333
32 Glässner, Bettina Niedersachsen 32 44 43 33 34 30 216 36,000
33 Kaul, Ingrid Schleswig-Holstein 45 37 41 34 34 32 223 37,167
34 Petersen, Klara Schleswig-Holstein 39 40 43 33 33 39 227 37,833
35 Kramlowski, Regine Württemberg 35 37 54 35 35 33 229 38,167
  Herren Senioren Hochablass Horgau Gesamt
1 Brunner, Karlheinz Baden 26 24 27 29 25 27 158 26,333
2 Daub, Jürgen Baden 28 25 23 33 25 26 160 26,667
3 Höcherl, Konrad Bayern 28 28 26 27 26 26 161 26,833
4 Schacke, Egon Berlin 29 27 29 26 25 27 163 27,167
5 Nitz, Rüdiger Schleswig-Holstein 28 29 26 26 27 28 164 27,333
6 Mandry, Ernst Bayern 29 28 29 27 25 27 165 27,500
7 Kinzig, Norbert Baden 30 28 26 26 30 25 165 27,500
8 Steinmayer, Bernd Württemberg 32 27 27 27 26 26 165 27,500
9 Bellack, Detlef Berlin 32 30 25 28 26 25 166 27,667
10 Bubat, Hartmut Schleswig-Holstein 26 28 31 26 29 27 167 27,833
11 Becker, Norbert Hessen 29 28 30 27 30 23 167 27,833
12 Ernst, Adolf Bayern 28 30 29 27 24 31 169 28,167
13 Stobbe, Hartmut Schleswig-Holstein 33 30 27 26 27 26 169 28,167
14 Black, Franz-Josef Nordrhein-Westfalen 27 29 27 29 30 28 170 28,333
15 Kunz, Rolf Schleswig-Holstein 31 27 27 28 29 28 170 28,333
16 Dressler, Jan-Peter Baden 28 29 30 26 30 27 170 28,333
17 Etienne, Peter Nordrhein-Westfalen 29 32 28 26 26 29 170 28,333
18 Hellriegel, Bernd Hessen 27 31 30 25 30 27 170 28,333
19 Borrek, Horst Schleswig-Holstein 30 25 29 31 26 29 170 28,333
20 Althaus, Günter Nordrhein-Westfalen 32 31 28 26 25 28 170 28,333
21 Künzel, Hans-Peter Baden 29 29 32 27 24 29 170 28,333
22 Kasper, Herbert Nordrhein-Westfalen 31 29 31 25 29 26 171 28,500
23 Schmelzer, Peter Bayern 28 33 29 26 29 27 172 28,667
24 Steinhausen, Ralf Niedersachsen 32 30 33 26 25 26 172 28,667
25 Lange, Friedrich Nordrhein-Westfalen 28 31 27 29 33 25 173 28,833
26 Prescher, Hans Nordrhein-Westfalen 28 27 35 29 29 25 173 28,833
27 Sattler, Stephan Hessen 32 28 29 28 27 30 174 29,000
28 Krauß, Hans-Jürgen Hessen 29 28 28 27 32 31 175 29,167
29 Thiele, Michael Württemberg 27 34 30 28 26 30 175 29,167
30 Beck, Wolfgang Baden 32 31 33 25 30 24 175 29,167
31 Weidenhammer, Detlef Hessen 31 30 30 29 28 28 176 29,333
32 Ritschel, Reiner Baden 30 28 37 24 27 30 176 29,333
33 Moser, Gerhard Bayern 29 28 31 28 29 32 177 29,500
34 Lotze, Helmut Württemberg 32 31 28 29 29 28 177 29,500
35 Altmeyer, Siegbert Berlin 29 27 36 31 25 29 177 29,500
36 Schwarz, Joachim Württemberg 29 33 36 29 25 25 177 29,500
37 Dietrich, Helmut Bayern 27 35 34 29 27 26 178 29,667
38 Gurtner, Ralf-Ingo Berlin 32 30 36 27 26 27 178 29,667
39 Zander, Hilmer Hessen 38 31 27 27 28 27 178 29,667
40 Napieralski, Michael Hessen 31 31 34 29 26 28 179 29,833
41 Kabisch, Andreas Württemberg 35 30 30 27 29 29 180 30,000
42 Beurer, Jürgen Württemberg 28 38 30 26 28 30 180 30,000
43 Kunz, Bernd Schleswig-Holstein 30 32 34 28 27 30 181 30,167
44 Mahler, Klaus Schleswig-Holstein 30 29 30 30 32 31 182 30,333
45 Albers, Gert Hamburg 29 32 30 29 31 31 182 30,333
46 Benthien, Egon Hamburg 29 33 29 31 29 31 182 30,333
47 Geiselhardt, Josef Württemberg 35 32 32 29 28 26 182 30,333
48 Buchholz, Dieter Hamburg 36 32 27 30 26 31 182 30,333
49 Grübl, Martin Bayern 37 32 30 28 26 29 182 30,333
50 Dreier, Helmut Hessen 34 36 31 29 26 27 183 30,500
51 Stiebeling, Dietrich Niedersachsen 32 33 36 29 28 26 184 30,667
52 Breyer, Michael Niedersachsen 33 30 34 28 32 28 185 30,833
53 Koslowski, Hans Niedersachsen 26 32 28 34 34 31 185 30,833
54 Czok, Uwe Hamburg 28 37 32 29 30 29 185 30,833
55 Andersson, Harald Hamburg 33 35 31 31 28 28 186 31,000
56 Höpner, Peter Nordrhein-Westfalen 34 35 30 30 29 28 186 31,000
57 Hochschild, Hans-Jürgen Niedersachsen 35 31 31 27 31 31 186 31,000
58 Weinstein, Günter Hessen 32 30 33 29 30 33 187 31,167
59 von dem Knesebeck, Ingo Niedersachsen 31 28 35 30 31 32 187 31,167
60 Pahl, Heinz Niedersachsen 33 32 28 30 35 30 188 31,333
61 Franck, Michael Hamburg 34 34 34 30 28 33 193 32,167
62 Sauer, Jochen Hessen 36 37 33 30 30 28 194 32,333
63 Labahn, Thomas Hamburg 30 36 43 31 30 26 196 32,667
  mannschaften   1974   <-->   1972