länderpokal (ifv) 15./16.06.1967 lübeck (kücknitz + moisling)

  bis 1970         inhalt
             
             
  Mannschaften   kück mois
             
1 Nordrhein-Westfalen   1053 1067 2120 29,444
             
  Bremicker Christa 87 96 183 30,500
  Stolz Hildegard 90 85 175 29,167
  Lange Marlene 87 96 183 30,500
  Kasper Rita 91 92 183 30,500
  Willdau Rolf 84 86 170 28,333
  Hoings Ulrich 87 81 168 28,000
  Ebers Heinz 86 90 176 29,333
  Bremicker Walter 88 85 173 28,833
  Etienne Peter 82 88 170 28,333
  Lange Friedrich 89 89 178 29,667
  Hosbach Johannes 92 89 181 30,167
  Kasper Herbert 90 90 180 30,000
             
2 Hamburg   1076 1072 2148 29,833
             
  Steinsiek Elisabeth 95 92 187 31,167
  Behrens Ingrid 93 84 177 29,500
  Vogt Erika 84 98 182 30,333
  Arndt Karin 97 94 191 31,833
  Baumann Harry 101 99 200 33,333
  Rüsch Jürgen 88 100 188 31,333
  Fahrenkrog Jürgen 83 78 161 26,833
  Schröder Günter 87 89 176 29,333
  Buhr Jens 87 82 169 28,167
  Benthien Egon 96 83 179 29,833
  Steinsiek Ulf 79 93 172 28,667
  Rehn Karl-Ludwig 86 80 166 27,667
             
3 Berlin   1049 1118 2167 30,097
             
  Mordhorst Rosemarie 83 86 169 28,167
  Hartmann Anneliese 85 91 176 29,333
  Edler Ingeborg 93 105 198 33,000
  Wölfer Monika 85 90 175 29,167
  Edler Uwe 87 84 171 28,500
  Ottenberg Manfred 112 107 219 36,500
  Hamann Siegfried 87 84 171 28,500
  Thögersen Hans 78 102 180 30,000
  Bubat Hartmut 85 94 179 29,833
  Nitz Rüdiger 84 86 170 28,333
  Nagel Wolfgang 89 101 190 31,667
  Hildebrand Hartmut 81 88 169 28,167
             
4 Südwest   1107 1085 2192 30,444
             
  Kujath-Dobbertin Brigitte 92 101 193 32,167
  Ruckenbrod Helga 110 94 204 34,000
  Schmidt Inge 106 101 207 34,500
  Zipse Helga 96 101 197 32,833
  Ruppert Michael 99 96 195 32,500
  Kühlwein Günther 84 93 177 29,500
  Braun Claus 84 90 174 29,000
  Hogen Walter 89 82 171 28,500
  Daub Jürgen 84 81 165 27,500
  Kunze Gerhard 84 78 162 27,000
  Polske Wulf 83 83 166 27,667
  Scheitterer Wolfgang 96 85 181 30,167
             
5 Niedersachsen   1079 1123 2202 30,583
             
  Frischmuth Christa 87 95 182 30,333
  Karg Henny 85 97 182 30,333
  Snaga Herma 102 97 199 33,167
  Thum Eva-Marie 81 89 170 28,333
  Baldauf Ottmar 101 96 197 32,833
  Euhues Ernst-August 89 111 200 33,333
  Hochschild Hans-Jürgen 96 93 189 31,500
  Frischmuth Werner 86 94 180 30,000
  Hempel Jürgen 91 97 188 31,333
  Neisius Uwe 86 88 174 29,000
  Schulze Klaus-Jürgen 89 81 170 28,333
  Witzel Hans-Jürgen 86 85 171 28,500
             
6 Hessen   1119 1124 2243 31,152
             
  Weissmüller Gerlinde 93 87 180 30,000
  Ochs Renate 99 111 210 35,000
  Stybani Rita 94 92 186 31,000
  Schmitt Ursula 100 103 203 33,833
  Best Gerlinde 111 98 209 34,833
  Lochner Paul 100 100 200 33,333
  Dreier Helmut 88 89 177 29,500
  Hess Erich 83 93 176 29,333
  Münker Heribert 86 93 179 29,833
  Wendel Friedrich 93 88 181 30,167
  Becker Norbert 88 78 166 27,667
  Grimm Günter 84 92 176 29,333
             
7 Schleswig-Holstein   1106 1187 2293 31,847
             
  Lingk Jutta 87 107 194 32,333
  Haag Helga 109 102 211 35,167
  Kaul Ingrid 114 109 223 37,167
  Franken Dorit 86 101 187 31,167
  Koch Dieter 85 104 189 31,500
  Göritz Sönke 95 104 199 33,167
  Kiesow Detlev 83 92 175 29,167
  Hansen Jens 86 84 170 28,333
  Görke Hartmut 93 84 177 29,500
  Borrek Horst 94 79 173 28,833
  Kaul Wolfgang 91 111 202 33,667
  Labahn Thomas 83 110 193 32,167
             
  einzel