basler marathon 13./14.10.2001

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen         ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch 109 (126) 33         14 (14) 272
      219 (188) 36         27 (28) 283
      328   45         41   309
  Damen                      
1 Suter, Petra BSV Inzlingen 35 36 31 35 37 36 33 30 273 34,125
2 Litzke, Undine MGC Bad Homburg 36 33 30 37 36 33 36 34 275 34,375
3 Zumbach, Monika MC Laubfrosch 37 35 38 37 36 33 35 33 284 35,500
4 Baguet, Nicole MSC Mulhouse 36 35 38 38 36 38 33 41 295 36,875
5 Bader, Brigitte PC Ergolz Pratteln 39 39 35 40 34 35 35 38 295 36,875
  Herren                      
1 Will, Markus MGC Laubfrosch 31 32 30 28 30 31 28 30 240 30,000
2 Giger, Urs MGC Basel 33 29 32 34 34 33 32 25 252 31,500
3 Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 28 32 31 32 32 35 34 34 258 32,250
4 Süssli, Marcel MC Laubfrosch 35 37 30 32 31 33 28 32 258 32,250
5 Knüppel, Thomas MGC Basel 32 35 33 34 35 30 30 29 258 32,250
6 Wüthrich, Marcus PC Ergolz Pratteln 36 31 27 33 37 36 34 32 266 33,250
7 Bersier, Jean-Pierre PC Ergolz Pratteln 35 32 32 33 38 34 36 35 275 34,375
8 Kohler, Daniel MGC Basel 33 40 31 37 37 30 36 33 277 34,625
9 Schoch, Martin EC Bern-Enge 34 34 34 32 42 40 34 33 283 35,375
10 Risser, Francis MSC Mulhouse 38 32 40 39 43 40 41 36 309 38,625
  Seniorinnen                      
1 Eichmann, Anna MGC Basel 35 34 33 33 33 37 30 31 266 33,250
2 Wachtil, Renate MGC Bad Homburg 39 36 37 36 31 39 30 32 280 35,000
3 Skala, Jindra MGC Basel 36 40 33 35 34 33 35 35 281 35,125
4 Simeoni, Helene PC Ergolz Pratteln 36 34 41 38 33 36 32 32 282 35,250
5 Kutz, Erika MGC Basel 36 39 34 33 39 38 33 31 283 35,375
6 Widmer, Trudi PC Ergolz Pratteln 36 37 34 38 34 37 33 40 289 36,125
7 Fritsch, Therese MGC Basel 40 39 35 38 36 34 35 34 291 36,375
8 Brem, Paulette MGC Badenweiler 37 39 35 40 40 34 34 37 296 37,000
9 Bärtschi, Ursula PC Ergolz Pratteln 36 39 31 45 33 33 35 44 296 37,000
  Senioren                      
1 Suter, Kurt BSV Inzlingen 31 32 32 35 32 31 30 28 251 31,375
2 Will, Ruedi MSC Bützberg 30 30 40 30 36 33 27 28 254 31,750
3 Brem, Karl MGC Badenweiler 34 33 29 35 37 30 34 36 268 33,500
4 Egger, Erich MGC Badenweiler 32 37 33 34 33 30 39 33 271 33,875
5 Bachmann, Bruno MGC Basel 40 33 34 32 36 32 34 30 271 33,875
6 Hediger, Max MC Florida Studen 36 32 35 35 34 37 32 31 272 34,000
7 Simeoni, Rudi PC Ergolz Pratteln 34 34 35 33 33 36 35 32 272 34,000
8 Dirand, Jean-Pierre MSC Mulhouse 38 33 35 32 36 35 35 30 274 34,250
9 Oltersdorf, Dieter MGC Badenweller 37 31 32 35 33 36 33 37 274 34,250
10 Bärtschi, Heinz PC Ergolz Pratteln 37 34 32 29 36 35 39 32 274 34,250
11 Fehlmann, Max MGC Basel 35 36 31 34 32 39 34 38 279 34,875
12 Dürrenberger, Willy MGC Basel 36 34 36 38 33 33 34 36 280 35,000
13 Vogt, Wilfried MGC Badenweiler 37 42 32 36 33 39 36 33 288 36,000
14 Bader, René PC Ergolz Pratteln 37 36 32 34 36 40 37 37 289 36,125
15 Wachtl, Reinhard MGC Bad Homburg 40 40 37 40 34 36 33 32 292 36,500
16 Roos, Michel MGC Basel 37 35 37 32 44 36 35 39 295 36,875
17 Ramtour, Klaus MGC Basel 39 37 41 41 35 40 39 33 305 38,125
        2002   <-->   1995