basler marathon 07./08.10.1989 (niederholz + inzlingen)

  bis 1990 ergebnislisten betonbahnen     eternitbahnen   ergebnisse 5 + 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 173 (166) 32     173 (181) 28   35 (34) 310
  dksspezial   347 (339) 35     347 (335) 31   69 (69) 331
      520   51     520   50   104   471
  Jugendliche                          
1 Hässla, Sascha Steyr 31 28 27 29 32 29 30 27 26 25 284 28,400
2 Siegrist, Claudia Ergolz 36 32 29 30 29 29 27 33 26 27 298 29,800
3 Riehl, Susanne Ergolz 32 34 36 28 32 22 31 26 34 31 306 30,600
4 Jezler, Sven Ergolz 36 34 34 33 33 31 30 29 28 22 310 31,000
5 Moser, Anne-Fr. Ergolz 33 30 24 38 33 37 32 35 31 33 326 32,600
6 Morf, Markus Ergolz 33 33 36 33 35 37 34 29 29 32 331 33,100
7 Bregnard, Dimit. Delémont 37 34 33 37 33 31 38 30 30 30 333 33,300
8 Bachmann, Beatrice Basel 38 30 35 36 34 32 35 32 33 31 336 33,600
9 Suter, Stefan Basel 34 32 33 37 35 39 33 28 26 41 338 33,800
10 Hügli, Roger Bern 35 32 38 32 33 35 34 38 38 26 341 34,100
11 Gysin, Andreas Ergolz 32 43 34 36 35 32 34 31 34 31 342 34,200
12 Brangoli, Günter Steinen 41 41 35 39 39 40 33 33 33 32 366 36,600
13 Bolliger, Thomas Ergolz 35 44 32 36 39 38 34 42 39 34 373 37,300
14 Maier, Daniela Steinen 39 40 47 39 37 31 35 38 41 28 375 37,500
  Damen                          
1 Schneuwly, Anna Rüschegg 33 33 33 36 32 35 25 30 24 27 308 30,800
2 Sprang, Rosa City West 34 32 34 31 32 31 30 29 28 28 309 30,900
3 Schartel, Monique Illertissen 35 39 33 36 35 33 29 26 27 27 320 32,000
4 Abel, Hedwig Waldshut 37 34 34 36 33 34 30 31 27 24 320 32,000
5 Will, Bernadette Laubfrosch 32 33 32 41 28 33 30 34 31 26 320 32,000
6 Winkler, Erika Thun 36 34 39 35 32 28 31 32 27 31 325 32,500
7 Sprang, Ursula City West 36 33 32 31 35 32 28 40 29 29 325 32,500
8 Kaufmann, Sandra Lana 34 36 33 36 38 30 31 31 33 29 331 33,100
9 Hort, Maja Olten 38 35 31 33 34 33 32 33 31 31 331 33,100
10 Gerber, Gerda Rüschegg 32 32 42 36 30 38 27 29 29 36 331 33,100
11 Schaffner, Heidi Neuendorf 38 35 34 32 29 32 41 28 30 37 336 33,600
12 Kutz, Erika Inzlingen 32 37 34 35 39 32 30 29 33 38 339 33,900
13 Schützek, Gertrud Steinen 34 37 41 36 40 37 31 34 30 23 343 34,300
14 Baguet, Nicole Mulhouse 37 39 32 36 35 38 33 30 33 31 344 34,400
15 Egger, Yvonne Interlaken 36 33 36 33 35 36 32 33 36 34 344 34,400
16 Lais, Petra Basel 37 39 36 37 36 34 32 31 34 29 345 34,500
17 Meyer, Barbara Inzlingen 46 39 35 41 38 30 27 32 32 32 352 35,200
18 Trachsel, Ther. Heimberg 38 34 38 40 34 32 36 31 36 39 358 35,800
19 Sprang, Daniela City West 40 43 40 48 35 32 36 37 36 34 381 38,100
20 Bärtschi, Ther. Thun 43 41 40 37 35 32 36 48 44 43 399 39,900
  Herren                          
1 Will, Markus Laubfrosch 32 29 31 32 30 26 25 24 29 24 282 28,200
2 Bovard, Arnold Yverdon 33 32 30 29 32 27 26 26 26 22 283 28,300
3 Degen, Thomas Laubfrosch 33 28 33 29 32 25 27 28 25 27 287 28,700
4 Schoch, Martin Basel 32 32 30 31 35 26 24 29 22 27 288 28,800
5 Süssli, Marcel Laubfrosch 32 32 30 34 30 30 26 27 25 23 289 28,900
6 Reithinger, Christian Mulhouse 29 27 34 34 32 30 27 28 25 25 291 29,100
7 Trachsel, Hanspeter Heimberg 32 27 31 32 31 29 30 25 28 27 292 29,200
8 Duvernay, Claude Yverdon 31 30 36 31 32 23 26 27 29 28 293 29,300
9 Brem, Karl Badenweiler 27 36 35 32 32 28 22 28 29 24 293 29,300
10 Bachmann, Bruno Basel 31 35 30 32 31 29 29 24 26 26 293 29,300
11 Vökt, Kurt Ergolz 34 32 29 30 32 28 26 30 29 27 297 29,700
12 Fehlmann, Max Basel 33 32 30 35 31 28 28 25 31 24 297 29,700
13 Koestinger, Pierre Yverdon 31 30 40 31 34 30 27 25 25 25 298 29,800
14 Feter, Aldo Basel 32 29 30 31 31 25 32 31 26 32 299 29,900
15 Schaffner, Rolf Basel 30 33 33 30 31 33 29 26 29 26 300 30,000
16 Kutz, Ernst Inzlingen 32 34 30 33 30 30 28 29 29 27 302 30,200
17 Nussbaum, Walter Basel 33 32 30 31 31 27 30 29 28 32 303 30,300
18 Suter, Kurt Basel 32 31 32 33 31 30 27 34 27 28 305 30,500
19 Sprang, Rudi City West 32 31 35 36 31 29 27 27 27 30 305 30,500
20 Montbert, Pasc. Yverdon 34 32 29 31 31 34 35 28 27 25 306 30,600
21 Schartel, Jürgen Illertissen 33 36 32 32 31 28 31 27 29 27 306 30,600
22 Uehlinger, Andr. Ergolz 32 29 33 33 32 32 29 33 25 31 309 30,900
23 Feberegyhazi, Laszlo Moutier 36 35 39 35 32 28 26 25 28 25 309 30,900
24 Meyer, Hans Thun 35 30 34 32 34 30 24 30 31 29 309 30,900
25 Debrunner, Georg Basel 32 30 34 31 29 31 35 31 28 29 310 31,000
26 Dirand, Jean-P. Mulhouse 35 35 35 34 29 28 29 29 28 28 310 31,000
27 Leibundgut, Harry Steinen 35 37 35 32 35 30 27 27 25 27 310 31,000
28 Hradil, Leo Rüschegg 32 33 34 35 31 33 26 25 29 32 310 31,000
29 Will, Ruedi Laubfrosch 34 31 33 35 32 31 30 28 27 30 311 31,100
30 Becher, Gerald Villingen 34 31 38 30 36 28 25 30 27 32 311 31,100
31 Hofmnnn, Rudolf Inzlingen 32 34 34 36 33 31 31 28 29 24 312 31,200
32 Sorgenfrei, Rainer Illertissen 34 36 36 33 35 27 32 27 29 24 313 31,300
33 Kopf, Michel Olten 38 30 34 38 35 31 27 27 30 23 313 31,300
34 Brühl, Werner Laubfrosch 38 29 34 34 36 30 27 31 29 28 316 31,600
35 Kaufmann, Peter Lana 33 37 34 36 37 26 25 29 29 30 316 31,600
36 Knüppel, Thomas Bachgraben 36 32 33 35 35 34 31 27 26 28 317 31,700
37 Burgat, Jürgen Yverdon 35 35 38 33 32 27 29 33 26 29 317 31,700
38 Doerig, Hans Ergolz 29 32 32 34 32 32 35 32 27 33 318 31,800
39 Zahnd, Anton Bern-Enge 35 38 36 36 32 26 26 30 31 28 318 31,800
40 Weirather, Wolf. Illertissen 36 36 36 32 40 32 28 25 26 27 318 31,800
41 Ramtour, Klaus Basel 32 37 31 32 36 32 30 31 35 23 319 31,900
42 Sommer, Jürg Bern-Enge 36 32 32 36 32 28 30 30 31 33 320 32,000
43 Wolketzetter, Ot. Illertissen 37 35 31 38 34 26 33 27 30 29 320 32,000
44 Wenger, Daniel Ergolz 38 34 32 32 40 30 28 32 26 29 321 32,100
45 Giger, Urs Basel 35 35 38 33 33 32 29 32 28 27 322 32,200
46 Hirschi, Hans-P. Rüschegg 36 36 31 34 31 35 28 34 29 29 323 32,300
47 Hässle, Ettorino Steyr 34 33 34 30 30 29 31 35 36 33 325 32,500
48 Grillo, Franco City West 40 37 40 30 35 37 26 27 28 26 326 32,600
49 Habegger, Fritz City West 37 36 33 33 34 36 30 28 29 32 328 32,800
50 Strähl, Albert Basel 35 33 34 34 35 30 33 29 32 34 329 32,900
51 Schwab, Jürg Olten 37 36 35 36 34 32 31 28 25 35 329 32,900
52 Borlat, Paul-A. Yverdon 33 31 34 31 31 34 38 36 33 30 331 33,100
53 Somalvico, Franco Mulhouse 37 36 38 39 36 32 31 28 28 26 331 33,100
54 Diesslin, Hans Steinen 37 36 32 36 35 33 31 30 32 30 332 33,200
55 Schützek, Wilhelm Steinen 36 36 39 38 29 33 31 32 28 31 333 33,300
56 Héritier, Jacques Yverdon 35 37 41 35 34 30 31 31 30 34 338 33,800
57 Schafroth, Mark Bern-Enge 41 34 36 34 33 34 35 27 30 34 338 33,800
58 Schaffner, Werner Neuendorf 42 38 35 35 35 29 30 38 30 29 341 34,100
59 Winkler, Martin Thun 35 36 38 33 38 32 32 32 36 30 342 34,200
60 Trachsel, Fritz Heimberg 36 33 35 33 39 35 33 38 26 36 344 34,400
61 Vocat, René Basel 32 31 33 35 34 34 37 42 30 38 346 34,600
62 Kura, Holger Inzlingen 38 40 41 35 39 34 31 27 29 34 348 34,800
63 Eichin, Wolfgang Steinen 37 39 34 44 43 38 28 31 27 27 348 34,800
64 Megert, Hans Thun 41 39 37 41 36 33 34 27 27 36 351 35,100
65 Beyer, Horst Heimberg 36 35 39 36 40 37 32 34 36 30 355 35,500
66 Rapp, Wolfgang Steinen 44 35 43 35 33 35 34 35 35 28 357 35,700
67 Hartfuhs Gust. Illertissen 38 39 44 43 39 32 30 28 40 27 360 36,000
68 Pernet, Roger Thun 41 40 38 34 37 33 35 37 36 36 367 36,700
69 Lüthi, Valentin Rüschegg 41 46 39 43 39 38 48 32 34 38 398 39,800
70 Abel, Hans Waldshut 48 51 48 44 43 49 46 45 50 47 471 47,100
        1995   <-->   1988