basler marathon 08./09.10.1988 (niederholz + inzlingen)

  bis 1990 ergebnislisten niederholz (abt.1)     inzlingen (abt.2)   ergebnisse 5+5 rd.
  struktur (archiv) historisch 152 (150) 32     152 (153) 28   30 (32) 309
  inhalt (archiv)   303 (296) 35     303 (300) 31   61 (62) 335
  home (site)   455   51     455   50   91   437
  Jugendliche                          
1 Will, Markus Laubfrosch 32 31 33 31 37 28 25 34 32 26 309 30,9
2 Bachmann, Beatrice Basel 37 34 34 39 35 28 28 28 29 35 327 32,7
3 Reichle, Stefan Inzlingen 38 39 33 40 33 31 32 27 28 27 328 32,8
4 Riehl, Susanne Ergolz 34 34 34 37 38 36 26 40 30 32 341 34,1
5 Hausherr, Denis Basel 33 37 39 33 33 30 34 33 39 32 343 34,3
6 Gysin, Andreas Ergolz 51 48 46 39 40 37 37 34 34 30 396 39,6
  Damen                          
1 Baguet, Nicole Mulhouse 29 32 32 33 34 29 25 25 30 30 299 29,9
2 Schneuwly, Anna Rüschegg 32 33 32 32 32 25 31 29 30 30 306 30,6
3 Hediger, Suzanne Rüschegg 32 35 34 32 32 31 33 27 28 24 308 30,8
4 Sturm, Sonja Inzlingen 36 35 34 33 36 26 32 27 29 30 318 31,8
5 Kutz, Erika Inzlingen 33 35 33 33 38 28 27 29 32 33 321 32,1
6 Marmion, Reine Seppois 37 35 35 32 37 32 31 28 27 30 324 32,4
7 Kaufmann, Sandra Lana 36 35 37 38 35 32 33 30 30 28 334 33,4
8 Stalder, Margrit Rüschegg 35 34 35 35 35 35 28 32 35 31 335 33,5
9 Rust, Ruth Soltau 37 36 40 49 41 29 31 25 30 29 347 34,7
10 Zurbrügg, Maria Heimberg 41 40 33 34 37 34 31 34 35 35 354 35,4
11 Köpfer, Monika Basel 35 35 41 38 38 33 28 32 42 32 354 35,4
12 Meyer, Barbara Inzlingen 40 42 36 46 36 31 40 29 26 37 363 36,3
13 Bischofsberger, P Rheineck 36 38 37 40 39 32 42 33 36 33 366 36,6
14 Trachsel, Theres Heimberg 35 37 41 40 38 42 38 35 35 35 376 37,6
15 Schaffner, Heidy Neuendorf 41 36 34 37 43 42 38 35 44 37 387 38,7
16 Overdykink, Ger Ploegers 47 39 48 44 40 36 39 38 34 41 406 40,6
17 Renckly, Corinna Inzlingen 51 40 47 47 42 39 38 40 43 50 437 43,7
  Herren                          
1 Nussbaum, Walter jg. Basel 32 30 27 30 31 27 23 25 28 26 279 27,9
2 Laemmlin, Philip Mulhouse 31 30 31 34 31 25 24 26 25 25 282 28,2
3 Arber, Peter Olten 30 28 31 32 31 27 29 26 26 26 286 28,6
4 Bachmann, Bruno Basel 32 31 29 33 32 30 27 28 23 24 289 28,9
5 Leibundgut, Harry Steinen 33 32 29 30 32 26 27 30 27 25 291 29,1
6 Trachsel, Hanspeter Heimberg 35 33 34 29 34 25 24 28 24 25 291 29,1
7 Brem, Karl Waldshut 31 32 34 28 31 27 27 29 26 27 292 29,2
8 Fehlmann, Max Basel 31 33 31 30 30 30 24 28 29 27 293 29,3
9 Hediger, Max Rüschegg 28 32 32 29 31 29 29 29 28 27 294 29,4
10 Schoch, Martin Basel 32 34 34 39 34 26 23 27 24 26 299 29,9
11 Süssli, Marcel Laubfrosch 34 29 31 29 29 30 26 30 30 32 300 30,0
12 Gosteli, Roland Moutier 33 32 33 31 32 29 30 29 26 26 301 30,1
13 Schaffner, Rolf Basel 28 32 33 33 28 31 28 30 29 30 302 30,2
14 Holzknecht, Werner Abano 34 33 30 34 31 29 28 27 30 26 302 30,2
15 Will, Ruedi Laubfrosch 31 32 32 29 31 31 27 31 29 30 303 30,3
16 Somalvico, Franco Mulhouse 33 33 32 32 30 28 29 26 29 31 303 30,3
17 Zurbrügg, Chr. Heimberg 25 35 32 30 32 27 29 29 32 33 304 30,4
18 Grether, Fritz Basel 29 29 33 30 34 33 27 30 29 30 304 30,4
19 Bohny, Fritz Steyr 32 26 29 32 26 33 29 31 33 33 304 30,4
20 Peter, Aldo Basel 35 27 37 32 31 27 29 31 29 27 305 30,5
21 Dobrinski, Thilo Steinen 32 37 33 37 29 25 29 29 27 27 305 30,5
22 Degen, Thomas Laubfrosch 30 31 26 34 31 31 32 29 32 30 306 30,6
23 Kaufmann, Peter Lana 34 34 35 36 30 27 28 29 26 27 306 30,6
24 Nussbaum, Walter Basel 30 31 30 31 35 36 29 25 32 28 307 30,7
25 Kunz, Marcel Rüschegg 32 27 34 32 30 31 29 31 33 29 308 30,8
26 Hunziker, Roland Bachgraben 33 31 32 34 27 34 26 37 28 26 308 30,8
27 Binggeli, Ernst Rüschegg 28 31 31 35 31 29 33 35 29 27 309 30,9
28 Kopf, Michel Olten 30 29 32 31 27 28 31 32 35 34 309 30,9
29 Suter, Kurt Basel 34 31 32 30 31 31 28 26 36 31 310 31,0
30 Menzel, Herbert Interlaken 38 34 32 34 29 31 32 24 25 31 310 31,0
31 Diefenbacher, W. Bachgraben 33 36 32 29 34 36 31 27 28 25 311 31,1
32 Reichle, Urs Inzlingen 35 30 31 35 33 28 28 33 27 31 311 31,1
33 Höferlin, Heinz Inzlingen 40 35 35 33 34 23 29 27 27 28 311 31,1
34 Brühl, Werner Laubfrosch 36 32 30 34 32 34 29 28 29 29 313 31,3
35 Uehlinger, Andr. Ergolz 27 37 35 34 34 30 31 28 28 29 313 31,3
36 Schartel, Jürgen Illertissen 35 34 36 37 34 32 29 26 25 25 313 31,3
37 Dirand, Jean-Pierre Mulhouse 33 30 31 35 35 32 33 26 30 29 314 31,4
38 Schleiffer, Mark. Rüschegg 34 36 38 34 32 29 31 30 25 27 316 31,6
39 Gerhalter, Siegfried Inzlingen 36 36 34 34 34 27 29 34 25 28 317 31,7
40 Sorgenfrei, Rainer Illertissen 40 34 36 38 35 23 31 25 30 27 319 31,9
41 Ulli, Daniel Basel 34 36 32 35 32 32 32 31 28 28 320 32,0
42 Kutz, Ernst Inzlingen 28 34 31 31 31 34 28 34 29 41 321 32,1
43 Thibault, Guy Dijon 37 32 33 34 36 29 28 31 28 34 322 32,2
44 Hofmann, Rudolf Inzlingen 41 37 33 39 33 30 28 26 28 27 322 32,2
45 Rust, Helmuth Soltau 38 38 31 40 35 29 30 28 27 27 323 32,3
46 Wenger, Daniel Ergolz 39 34 35 34 29 32 31 28 34 28 324 32,4
47 Nägelin, Hans Inzlingen 38 34 40 37 33 31 27 30 29 28 327 32,7
48 Ramtour, Klaus Basel 33 36 35 32 30 37 34 26 29 36 328 32,8
49 v. d. Stelt, Wim Ploegers 32 37 40 32 32 29 33 28 38 27 328 32,8
50 Hradil, Leo Rüschegg 40 36 31 37 40 33 31 26 28 30 332 33,2
51 Vogt, Fritz Ergolz 34 37 35 33 37 30 25 35 38 31 335 33,5
52 Soucaze, Benoit Dijon 35 34 32 34 35 32 36 32 35 31 336 33,6
53 Schafroth, Mark Bern-Enge 32 33 37 36 39 32 30 35 33 30 337 33,7
54 Stalder, Beat Rüschegg 37 40 34 39 33 32 33 30 32 29 339 33,9
55 Wohlkopf, Thorsten Basel 40 30 34 38 37 32 29 33 34 33 340 34,0
56 Wolketzetter, 0ttar Illertissen 33 39 39 39 37 30 31 30 34 31 343 34,3
57 Ernst, Mathias Soltau 38 38 36 39 41 30 32 30 28 31 343 34,3
58 Michel, Kurt City West 37 34 41 44 33 36 28 28 33 31 345 34,5
59 Schaffner, Werner Neuendorf 41 36 36 34 34 41 43 30 29 33 357 35,7
60 Straubhaar, W. Rüschegg 40 32 44 46 37 35 29 30 31 33 357 35,7
61 Fritz, Hans-Ehrenfried Soltau 38 35 34 40 35 43 41 31 28 33 358 35,8
62 Trachsel, Fritz Heimberg 35 36 35 45 37 34 29 40 39 32 362 36,2
63 Overdykink, Henk Ploegers 41 43 44 41 37 36 28 30 36 29 365 36,5
64 Plokker, Mat Ploegers 40 35 41 48 43 31 28 37 29 34 366 36,6
65 Ehrhardt, Heinz Illertissen 45 43 35 42 34 33 37 31 39 32 371 37,1
66 Giger, Urs Basel 32 34 39 38 40 40 35 31 44 39 372 37,2
67 Hartfuhs, Gustav Illertissen 44 38 40 45 41 33 34 32 37 34 378 37,8
68 Haas, Markus Bachgraben 45 40 34 35 43 44 39 29 43 46 398 39,8
          1989 <--> 1987