basler marathon+ jubiläum mgc basel 04./05.10.1980 (niederholz + inzlingen)

  bis 1980 ergebnislisten inzlingen abt.2   riehen abt.1 ergebnisse 4 + 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 167 (184) 28 114   167 (152) 33 135 42 (41) 252
  dksspezial   333 (334) 31 125   333 (344) 37 149 83 (83) 275
        500   56 191   500   52 186 125   377
  Damen                            
1 Hediger Suzanne Neuchatel 27 25 27 26 105 33 33 36 32 134 239 29,875
2 Zimmermann Traute Weil am Rhein 35 29 34 26 124 29 34 30 32 125 249 31,125
3 Sturm Sonja Steinen 27 28 29 30 114 34 37 38 31 140 254 31,750
4 Schneuwly Anna Rüschegg 30 33 32 30 125 31 34 32 33 130 255 31,875
5 Abel Hedwig Weil am Rhein 32 29 29 27 117 31 35 38 34 138 255 31,875
6 Hohl Luise Basel 27 32 31 26 116 34 32 34 39 139 255 31,875
7 Meyer Anja Villingen 26 30 25 27 108 34 40 40 37 151 259 32,375
8 Kuster Nelly La Chaux-de-Fonds 28 24 32 33 117 39 38 33 35 143 260 32,500
9 Scholler Irmtraud Basel 26 30 30 29 115 36 36 36 37 145 260 32,500
10 Kutz Erika Inzlingen 28 25 34 24 111 42 39 31 38 150 261 32,625
11 Weber Erika Zug 31 28 30 29 118 36 40 35 33 144 262 32,750
12 Schützek Gertrud Schriesheim 25 31 25 30 111 38 39 37 41 155 266 33,250
13 Nussbaum Erna Basel 34 33 36 27 130 36 37 33 37 143 273 34,125
14 Heuverneers Kitty Geleen 31 29 31 29 120 38 40 44 39 161 281 35,125
15 Borer Rita Rheineck 29 37 30 31 127 39 44 37 35 155 282 35,250
16 Krattinger Cbantal Fribourg 33 35 38 32 138 40 36 36 37 149 287 35,875
17 Häsler Ilse Basel 37 34 34 34 139 39 41 32 38 150 289 36,125
18 Habla Ulrike Oberkirch 37 27 28 32 124 41 48 41 37 167 291 36,375
19 Andre Suzette Ro'de Le'w 41 35 26 31 133 40 37 45 37 159 292 36,500
20 Jucker Dorothee Wetzikon 32 35 29 39 135 46 41 33 38 158 293 36,625
21 Zuberbühler Gabi Messen 37 29 40 35 141 43 37 40 40 160 301 37,625
22 Meder Brigitte Badenweiler 32 38 41 42 153 38 41 44 37 160 313 39,125
23 Overdijkink Ger de Ploegers 39 39 31 41 150 39 40 47 40 166 316 39,500
24 Kunze Marion Weil am Rhein 35 43 38 35 151 37 45 50 50 182 333 41,625
  Herren                            
1 Bohny Fritz Neuendorf 26 28 22 27 103 27 31 33 30 121 224 28,000
2 Seeber Michael Kandern 26 25 27 21 99 31 30 36 32 129 228 28,500
3 Schwarzbach Peter Sindelfingen 24 26 23 21 94 28 34 37 36 135 229 28,625
4 Nussbaum Walter jun. Basel 27 26 25 24 102 32 30 33 32 127 229 28,625
5 Menzel Herbert Interlaken 28 29 22 26 105 34 30 33 29 126 231 28,875
6 Hildenbeutel Gerd Weinheim 28 27 24 24 103 33 32 29 34 128 231 28,875
7 Künzel Michael Basel 26 28 28 28 112 32 29 29 32 122 232 29,000
8 Hediger Max Neuchatel 28 25 28 24 105 31 33 32 31 126 232 29,000
9 Duruz Jean-Francois Courtenin 28 28 23 25 104 33 31 32 33 129 233 29,125
10 Fehlmann Max Basel 28 28 29 25 110 30 32 30 34 126 236 29,500
11 Ritter Werner Titisee-Neustadt 24 24 26 26 100 34 35 33 34 136 236 29,500
12 Zuberbühler Roland Messen 29 27 23 25 104 33 33 34 33 133 237 29,625
13 Oltersdorf Dieter Waldshut 28 28 28 32 116 29 30 33 30 122 238 29,750
14 Schärer Peter Basel 28 26 29 28 111 32 33 32 30 127 238 29,750
15 Gosteli Roland Moutier 24 25 28 27 104 33 34 34 33 134 238 29,750
16 Dobrinski Thilo Weil am Rhein 28 29 29 25 111 32 34 32 31 129 240 30,000
17 Schoch Martin Bern-Enge 30 24 28 27 109 34 37 30 30 131 240 30,000
18 Aulner Marc Ro'de Le'w 27 29 23 26 105 34 35 34 32 135 240 30,000
19 Kaufmann Peter BGC Steinen 26 25 29 25 105 31 34 36 34 135 240 30,000
20 Becher Jörg Steinen 29 25 27 28 109 34 31 34 33 132 241 30,125
21 Hürlimann Roland Zug 29 27 27 26 109 32 33 34 34 133 242 30,250
22 Dressler Jan-Peter Weinheim 30 27 23 25 105 37 34 34 32 137 242 30,250
23 Reithinger Christian GCP Mulhouse 30 30 29 28 117 34 31 30 31 126 243 30,375
24 Schaffner Rolf Basel 28 29 26 28 111 31 37 33 31 132 243 30,375
25 Brem Karl Waldshut 26 30 27 26 109 32 35 32 35 134 243 30,375
26 Schützek Wilhelm Schriesheim 28 27 23 24 102 34 36 38 34 142 244 30,500
27 Orsenigo Cesare Basel 31 29 32 26 118 34 29 32 32 127 245 30,625
28 Windlin Rene Zug 27 30 28 30 115 31 31 32 36 130 245 30,625
29 Kutz Ernst Inzlingen 25 28 27 27 107 34 32 38 35 139 246 30,750
30 Mumenthaler Daniel Moutier 29 26 26 28 109 33 36 34 35 138 247 30,875
31 Opfermann Bernd Ilvesheim 27 21 31 25 104 37 36 36 34 143 247 30,875
32 Mathey Michel La Chaux-de-Fonds 33 32 26 27 128 37 33 30 31 131 249 31,125
33 Michel Kurt Interlaken 31 34 27 31 123 35 32 27 32 126 249 31,125
34 Grether Fritz Allschwilerweiher 29 26 29 33 117 31 33 34 34 132 249 31,125
35 Kütemeier Klaus Weil am Rhein 29 26 31 27 113 31 33 37 35 136 249 31,125
36 Mangold Ludwig Weinheim 26 26 27 25 104 40 33 36 36 145 249 31,125
37 Redolfi Franz Basel 30 32 30 28 120 34 33 32 31 130 250 31,250
38 Goihl Andreas Sindelfingen 31 24 30 29 114 34 35 34 35 139 252 31,500
39 Küster Henri La Chaux-de-Fonds 27 26 29 25 107 35 42 34 34 145 252 31,500
40 Hohl Gustav Basel 28 29 30 35 122 32 32 35 32 131 253 31,625
41 Sommer Jürg Bern-Enge 30 24 31 32 117 33 38 32 34 137 254 31,750
42 Nussbaum Walter sen. Basel 25 29 34 34 122 35 30 35 34 134 256 32,000
43 Borer Leonhard Rheineck 30 29 30 29 118 36 34 37 31 138 256 32,000
44 Bolliger Rolf Basel 28 32 32 32 124 36 32 32 33 133 257 32,125
45 Giller Klaus Weil am Rhein 27 32 30 33 122 37 30 33 35 135 257 32,125
46 Schaller Roland Fribourg 28 28 33 27 116 33 34 36 40 143 259 32,375
47 Abel Hans Weil am Rhein 34 28 32 29 123 38 33 34 32 137 260 32,500
48 Wähler Daniel Basel 28 27 29 35 119 32 37 35 37 141 260 32,500
49 Spall Günter Weil am Rhein 27 29 26 29 111 33 37 41 38 149 260 32,500
50 Stehli Philippe La Chaux-de-Fonds 32 31 30 29 122 35 36 32 36 139 261 32,625
51 Harter Hans-Peter Oberkirch 32 26 25 25 108 38 40 39 36 153 261 32,625
52 Lehnherr Hansjörg Bern-Enge 30 28 36 32 126 28 37 35 36 136 262 32,750
53 Beurret Jean-Pierre Moutier 26 33 31 28 118 41 31 40 32 144 262 32,750
54 Eichin Wolfgang Steinen 30 28 27 28 113 35 41 40 33 149 262 32,750
55 Bader Paul Basel 34 33 32 30 129 34 33 35 32 134 263 32,875
56 Heuverneers Matthieu Geleen 32 30 30 30 122 32 36 34 39 141 263 32,875
57 Husi Georg Basel 39 34 30 29 132 35 32 32 34 133 265 33,125
58 Gahn Frank Badenweiler 33 32 30 32 127 37 33 34 34 138 265 33,125
59 Weber Erwin Zug 31 32 34 30 127 35 34 33 36 138 265 33,125
60 Krause Detlef Steinen 34 29 31 25 119 39 33 42 32 146 265 33,125
61 Gailloz Bernard Bern-Enge 30 25 31 29 115 37 33 37 44 151 266 33,250
62 Glomb Rudolf Inzlingen 26 28 30 29 113 43 35 42 34 154 267 33,375
63 Lips Jan de Ploegers 36 27 31 31 125 39 33 37 34 143 268 33,500
64 Tenge Francis Badenweiler 29 34 34 36 133 34 36 34 32 136 269 33,625
65 Schenkel Helmuth Wetzikon 44 29 28 29 130 33 36 36 34 139 269 33,625
66 Droz Georges La Chaux-de-Fonds 35 25 30 31 121 39 32 35 42 148 269 33,625
67 Somalvico Franco MSC Mulhouse 31 32 31 30 124 34 39 38 35 136 270 33,750
68 v d Stelt Wim de Ploegers 30 31 30 30 121 39 35 39 36 149 270 33,750
69 Tifliko Dieter Villingen 33 27 27 31 118 36 38 36 42 152 270 33,750
70 Reichle Urs Inzlingen 31 29 29 35 124 33 46 34 38 151 275 34,375
71 Leuenberger Otto Moutier 32 31 28 31 122 42 41 35 36 154 276 34,500
72 Zimmermann F.W. Weil am Rhein 33 34 40 35 142 32 34 32 38 136 278 34,750
73 Arndt Werner Inzlingen 30 26 28 30 114 40 40 49 35 164 278 34,750
74 Merz Uwe Oberkirch 31 33 33 29 126 38 37 37 41 153 279 34,875
75 Waeldin Daniel MSC Mulhouse 37 34 35 29 135 41 36 33 35 145 280 35,000
76 Bauer Erich Badenweiler 34 32 36 29 131 38 41 35 35 149 280 35,000
77 Deltgen Jean MMGC Luxemburg 30 30 37 31 128 38 42 36 35 152 280 35,000
78 Dumez Yves GCP Mulhouse 36 30 26 33 125 42 38 40 35 155 280 35,000
79 Peter Erich MMGC Luxemburg 33 39 28 30 130 39 40 35 37 151 281 35,125
80 Kempf Peter Badenweiler 38 32 34 33 137 35 38 37 35 145 282 35,250
81 Overdijkink Henk de Ploegers 34 28 29 31 122 41 36 46 38 161 283 35,375
82 Zimmermann Jürgen Badenweiler 36 38 32 40 146 34 39 32 33 138 284 35,500
83 Weyers Hans-W. Soltau 31 30 26 28 115 45 42 39 43 169 284 35,500
84 Wohlkopf Thorsten Basel 29 37 37 40 143 32 36 36 38 142 285 35,625
85 Hirt Klaus Villingen 34 31 33 28 126 38 34 45 42 159 285 35,625
86 Lobers Reimo Weil am Rhein 40 40 34 33 147 37 34 35 35 141 288 36,000
87 Meder Kurt Badenweiler 39 30 33 37 139 39 38 37 36 150 289 36,125
88 Nägelin Hans Inzlingen 35 37 31 30 133 43 32 44 38 157 290 36,250
89 Schleicher Herbert Titisee-Neustadt 30 33 27 34 124 45 39 38 44 156 290 36,250
90 Meschkat Joachim Badenweiler 45 37 33 31 146 40 36 37 33 146 292 36,500
91 Müllinger Ruprecht Titisee-Neustadt 29 31 39 30 129 36 50 36 41 163 292 36,500
92 Kunze Peter Weil am Rhein 34 38 31 30 133 42 45 40 35 162 295 36,875
93 Sachsenmeier Heinz Niedereschach 36 33 32 35 136 46 41 38 35 160 296 37,000
94 Ulli Daniel Weil am Rhein 39 34 38 34 145 39 35 41 38 153 298 37,250
95 Jucker Cyrill Wetzikon 34 39 34 34 141 42 39 35 42 158 299 37,375
96 Gindraux Claude Moutier 36 36 32 30 134 39 45 50 39 172 306 38,250
97 Thiele Curt Inzlingen 34 29 45 26 134 43 45 48 39 175 309 38,625
98 Borrini Mario La Chaux-de-Fonds 36 37 44 45 162 42 39 43 37 161 323 40,375
99 Braun Edgar Oberkirch 39 34 31 43 147 48 46 46 39 179 326 40,750
100 Weber Erny MMGC Luxemburg 54 41 36 26 157 47 39 48 38 172 329 41,125
101 Vogt Fritz Basel 55 56 39 41 191 45 52 46 43 186 377 47,125
  mannschaften     1981   <-->   1979