basler marathon 06./07.10.1979

  bis 1980 bis 2020 inzlingen riehen     ergebnisse 2*6 rd.
  inhalt archiv historisch 252 (279) 28 173       252 (257) 33 203     42 (42) 375
      504 (482) 31 188       504 (475) 36 222     84 (84) 406
      756   52 272       756   54 292     126   527
  Damen                                  
1 Abel, Hedwig Weil am Rhein 28 27 22 28 27 26 158 31 33 37 31 27 33 192 350 29,167
2 Daub, Elfriede Schriesheim 30 28 28 26 26 26 164 30 31 35 29 35 30 190 354 29,500
3 Hohl, Luise Basel 31 27 27 26 29 26 166 32 38 32 32 33 32 199 365 30,417
4 Clauss, Lisa Hardenberg-Pötter 30 23 30 28 27 27 165 34 34 35 35 33 35 206 371 30,917
5 König, Elide Basel 30 30 25 27 27 27 166 30 33 39 36 33 35 206 372 31,000
6 Hauser, Adele Basel 29 32 32 29 28 29 179 33 32 31 34 32 35 197 376 31,333
7 Nussbaum, Erna Basel 27 27 28 32 34 25 173 35 34 33 36 36 34 208 381 31,750
8 Damerow, Verena Schriesheim 32 25 27 35 28 24 171 35 37 36 33 35 36 212 383 31,917
9 Andre, Suzette Ro de Lew 25 30 28 28 29 30 170 37 37 40 37 33 33 217 387 32,250
10 Meyer, Anja Villingen 29 34 28 34 28 27 180 37 36 34 35 36 32 210 390 32,500
11 Schlapp, Karin Jügesheim 35 27 27 28 27 33 177 39 34 38 36 33 34 214 391 32,583
12 Hediger, Suzanne Neuchatel 34 32 31 30 23 32 182 36 33 36 33 38 34 210 392 32,667
13 Schützek, Gertrud Schriesheim 31 32 29 31 31 31 185 31 37 34 43 32 33 210 395 32,917
14 Gosteli, Violette Moutier 30 26 30 28 26 27 167 34 38 37 37 48 37 231 398 33,167
15 Zimmermann, Traute Weil am Rhein 35 29 37 31 31 32 195 36 35 31 38 32 33 205 400 33,333
16 Schneuwly, Anna Rüschegg 34 33 26 29 33 30 185 41 35 38 33 40 29 216 401 33,417
17 Scholler, Irmtrud Basel 36 29 28 38 29 31 191 32 36 36 34 41 32 211 402 33,500
18 Küster, Nelly La Chaux-de-Fonds 35 31 30 35 34 27 192 37 36 34 38 33 33 211 403 33,583
19 Gerber, Gerda Bern 32 26 31 30 30 30 179 33 43 38 33 41 36 224 403 33,583
20 Gribi, Marie Basel 39 33 32 33 33 32 202 37 35 30 31 35 34 202 404 33,667
21 Bahr, Verena Steinen 27 31 30 36 26 29 179 41 34 38 40 40 37 230 409 34,083
22 Popkema, Greetje Appelscha 28 35 36 27 31 29 186 41 35 37 42 33 41 229 415 34,583
23 Kunze, Marion Weil am Rhein 31 28 26 32 33 29 179 40 39 40 43 35 43 240 419 34,917
24 Weber, Erika Zug 40 30 30 32 31 34 197 40 35 39 36 43 36 229 426 35,500
25 Theurillat, Bernadette Lucelle 37 32 38 33 45 31 216 40 41 37 36 42 37 233 449 37,417
26 Kutz, Erika Soltau 37 34 36 26 31 37 201 47 44 37 40 42 42 252 453 37,750
27 Overdykink, Ger Apeldoorn 39 37 35 36 33 33 213 46 38 49 34 40 37 244 457 38,083
28 Habla, Ulrike BGC Oberkirch 39 34 36 33 36 35 213 44 37 39 35 49 41 245 458 38,167
29 Van der Zee, Annie Appelscha 40 38 38 40 36 36 228 44 37 36 40 38 47 242 470 39,167
30 Schmidt, Katia La Chaux-de-Fonds 39 34 42 41 37 43 236 35 43 37 40 44 39 238 474 39,500
  Herren                                  
1 Schaffner, Rolf Basel 28 24 27 25 26 24 154 28 31 30 32 31 33 185 339 28,250
2 Czerwek, Dirk Jügesheim 26 27 24 26 26 26 155 32 31 32 28 30 32 185 340 28,333
3 Nussbaum, Walter Basel 29 27 25 27 26 25 159 31 30 29 30 31 32 183 342 28,500
4 Künzel, Michael Basel 27 23 28 25 30 25 158 31 33 31 30 35 26 186 344 28,667
5 Fehlmann, Max Basel 28 24 27 25 24 27 155 33 28 32 31 35 32 191 346 28,833
6 Bohny, Fritz Neuendorf 29 27 24 27 30 25 162 33 29 30 30 32 31 185 347 28,917
7 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 29 28 26 25 27 28 163 31 29 31 33 31 34 189 352 29,333
8 Zimmermann, F.W. Weil am Rhein 30 26 26 27 26 25 160 35 32 34 32 29 33 195 355 29,583
9 Leibundgut, Harry Lörrach 27 26 23 25 24 29 154 33 36 35 31 34 32 201 355 29,583
10 Ritter, Werner Titisee-Neustadt 28 21 25 25 24 27 150 33 38 34 35 33 32 205 355 29,583
11 Gosteli, Roland Moutier 26 35 27 24 25 26 163 33 31 31 32 34 32 193 356 29,667
12 Kaufmann, Peter Steinen 29 26 25 25 28 27 160 36 33 30 33 31 35 198 358 29,833
13 Becher, Jörg Lörrach 31 25 27 24 27 26 160 29 32 32 35 36 35 199 359 29,917
14 Dressler, Jan-Peter Weinheim 24 25 30 27 27 26 159 36 34 30 35 35 31 201 360 30,000
15 Menzel, Herbert Interlaken 22 25 28 27 29 29 160 32 37 32 33 34 32 200 360 30,000
16 Zielke, Achim Schriesheim 27 24 26 27 27 22 153 36 36 35 34 32 35 208 361 30,083
17 Opfermann, Bernd Ilvesheim 34 26 24 29 26 24 163 32 37 36 32 35 28 200 363 30,250
18 Zölle, Jürgen Lörrach 29 28 29 30 27 29 172 31 32 33 29 36 31 192 364 30,333
19 Steinacher, Rene Basel 32 33 28 29 26 27 175 28 34 28 32 34 35 191 366 30,500
20 Zuberbühler, Roland Messen 28 31 27 29 26 28 169 32 35 32 36 32 31 198 367 30,583
21 Daub, Hans Schriesheim 27 26 33 28 27 28 169 31 34 35 33 30 35 198 367 30,583
22 Dirand, Jean-Pierre Mulhouse 30 27 26 27 25 27 162 40 30 34 34 35 32 205 367 30,583
23 Bahr, Manfred Steinen 26 28 26 27 25 29 161 33 37 33 35 36 32 206 367 30,583
24 Orsenigo, Cesare Basel 31 28 27 29 32 28 175 32 33 33 29 36 30 193 368 30,667
25 Schärer, Peter Basel 29 29 29 25 26 30 168 31 33 37 33 34 32 200 368 30,667
26 Aulner, Marc Ro de Lew 32 28 23 27 27 26 163 33 36 33 34 36 33 205 368 30,667
27 Blaauw, Frieso Appelscha 28 27 32 25 24 26 162 38 36 37 30 37 30 208 370 30,833
28 Brem, Karl Waldshut 32 30 27 23 29 33 174 35 32 34 35 34 28 198 372 31,000
29 Hürlimann, Roland Zug 30 26 32 27 27 30 172 37 32 33 32 34 32 200 372 31,000
30 Michel, Kurt Interlaken 29 25 26 30 32 27 169 35 33 33 30 39 33 203 372 31,000
31 Schützek, Willi Schriesheim 31 27 28 26 26 27 165 32 36 35 33 33 38 207 372 31,000
32 Meissner, Ingo Titisee-Neustadt 33 28 25 28 28 25 167 39 34 32 35 36 30 206 373 31,083
33 Beurret, Jean-Pierre Moutier 29 26 29 35 27 29 175 33 33 31 33 34 35 199 374 31,167
34 Grether, Fritz Allschwilerweiher 35 27 27 29 34 31 183 38 31 32 32 27 32 192 375 31,250
35 Eichin, Wolfgang Lörrach 27 29 28 27 31 29 171 38 36 31 32 31 36 204 375 31,250
36 Mangold, Ludwig Weinheim 29 28 29 26 27 30 169 34 34 32 38 33 35 206 375 31,250
37 Krause, Detlef Lörrach 25 28 31 28 25 28 165 37 32 36 39 31 35 210 375 31,250
38 Quett, Georg Hardenberg-Pötter 31 31 35 31 27 28 183 32 36 32 31 30 32 193 376 31,333
39 Debrunner, Georg Basel 29 28 32 28 28 30 175 36 30 34 34 33 34 201 376 31,333
40 Hediger, Max Neuchatel 32 32 30 28 30 30 182 32 32 33 34 33 33 197 379 31,583
41 Theurillat, Robert Lucelle 32 28 28 28 31 30 177 33 35 33 35 35 33 204 381 31,750
42 Kaiser, Hans Weinheim 32 31 31 29 29 30 182 30 35 30 41 33 33 202 384 32,000
43 Theurillat, Bernard Lucelle 35 30 28 27 30 31 181 34 33 33 32 37 34 203 384 32,000
44 Häfeli, Franz Allschwilerweiher 31 33 32 27 29 25 177 36 35 33 36 33 34 207 384 32,000
45 Giller, Klaus Weil am Rhein 32 30 27 37 30 31 187 36 33 30 34 33 32 198 385 32,083
46 Bron, Michel Moutier 39 28 35 28 31 27 188 38 37 29 32 30 36 202 390 32,500
47 Kuster, Henri La Chaux-de-Fonds 36 34 25 30 30 28 183 38 38 32 33 32 35 208 391 32,583
48 Kunze, Peter Weil am Rhein 30 28 28 30 28 30 174 35 41 36 35 37 33 217 391 32,583
49 Bader, Paul Basel 34 32 29 31 37 30 193 33 32 36 33 34 31 199 392 32,667
50 Nussbaum, Walter Basel 26 31 30 30 29 29 175 39 39 29 38 41 31 217 392 32,667
51 Sprang, Rudi Messen 33 37 32 27 35 26 190 31 33 32 35 37 35 203 393 32,750
52 Bruun, Arvid Kappendrup 34 27 31 32 31 27 182 35 35 39 32 36 36 213 395 32,917
53 Leuenberger, Otto Moutier 31 31 28 28 31 30 179 38 35 35 32 37 39 216 395 32,917
54 Büche, Kurt Lörrach 33 32 31 33 28 29 186 32 41 34 39 31 34 211 397 33,083
55 Matthey, Jean-Michel La Chaux-de-Fonds 33 30 29 29 32 27 180 33 38 38 39 36 34 218 398 33,167
56 Maurer, Urs Bern-Enge 33 29 30 25 28 28 173 41 33 38 40 37 36 225 398 33,167
57 Bolliger, Rolf Basel 39 35 31 28 29 34 196 34 32 37 33 33 34 203 399 33,250
58 Hohl, Gustav Basel 33 29 33 36 33 28 192 38 38 31 31 35 35 208 400 33,333
59 Waeldin, Daniel Mulhouse 32 34 29 35 37 29 196 35 35 33 37 33 32 205 401 33,417
60 Kütemeier, Klaus Tuttlingen-Möhringen 32 30 36 34 29 32 193 38 36 37 32 32 34 209 402 33,500
61 Pfisterer, Gerhard MGC Oberkirch 28 28 31 32 25 30 174 41 37 39 43 34 35 229 403 33,583
62 Pfisterer, Heinz MGC Oberkirch 29 28 33 28 31 32 181 37 38 34 40 37 37 223 404 33,667
63 Georges La Chaux-de-Fonds 28 33 30 28 35 31 185 36 35 35 38 38 38 220 405 33,750
64 Spall, Günter Weil am Rhein 33 34 35 32 28 30 192 38 36 37 34 35 34 214 406 33,833
65 Redolfi, Franz Basel 33 33 34 37 36 31 204 33 33 34 34 36 33 203 407 33,917
66 Van der Zee, Douwe Appelscha 29 27 32 33 29 33 183 35 36 45 36 35 37 224 407 33,917
67 Tenhage, Cor Appelscha 34 30 32 29 28 31 184 37 33 40 45 37 32 224 408 34,000
68 Hildenbrand, Hans-Georg BGC Oberkirch 28 27 37 33 25 31 181 38 36 41 38 38 36 227 408 34,000
69 Weber, Erwin Zug 35 32 33 27 31 27 185 39 41 36 38 39 33 226 411 34,250
70 Bloem, Rudy Appelscha 31 35 32 29 31 29 187 41 37 37 36 37 38 226 413 34,417
71 Gerber, Paul Bern 45 29 32 29 26 30 191 35 44 37 35 38 34 223 414 34,500
72 V.d. Stelt, Willem Apeldoorn 35 28 29 28 35 37 192 41 35 38 39 34 37 224 416 34,667
73 Brust, Hans-Joachim BGC Oberkirch 29 30 29 29 30 31 178 38 39 36 43 41 42 239 417 34,750
74 Binder, Thomas Titisee-Neustadt 28 33 30 30 37 30 188 42 42 33 37 37 40 231 419 34,917
75 Meier, Heinz Allschwilerweiher 39 37 33 31 34 27 201 41 34 38 33 33 40 219 420 35,000
76 Steinborn, Wolfgang Titisee-Neustadt 39 38 30 30 35 30 202 37 40 36 39 35 33 220 422 35,167
77 Kutz, Ernst Soltau 39 29 33 31 35 29 196 37 38 42 36 36 39 228 424 35,333
78 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 32 30 33 28 33 25 181 41 42 36 46 41 37 243 424 35,333
79 Schlecht, H.P. Basel 41 31 32 38 39 35 216 35 36 31 33 42 34 211 427 35,583
80 Zimmermann, Roland Tuttlingen-Möhringen 37 39 38 33 33 32 212 35 43 37 35 38 34 222 434 36,167
81 Stähli, Philippe La Chaux-de-Fonds 35 43 32 34 27 39 210 40 36 37 35 38 41 227 437 36,417
82 Schmidt, Gilbert La Chaux-de-Fonds 34 38 33 33 37 33 208 43 33 37 38 40 38 229 437 36,417
83 Dykstra, Gerke Appelscha 32 35 27 38 32 33 197 45 41 43 36 40 37 242 439 36,583
84 Merz, Uwe MGC Oberkirch 36 35 35 32 29 30 197 41 36 41 43 39 46 246 443 36,917
85 Steinacher, Manuel Basel 32 45 45 34 36 31 223 40 35 40 36 40 33 224 447 37,250
86 Grippon, Michel Mulhouse 40 35 28 36 40 32 211 44 42 37 41 35 39 238 449 37,417
87 Abel, Hans Weil am Rhein 39 36 33 35 32 33 208 42 36 43 41 38 41 241 449 37,417
88 Binder, Andreas Titisee-Neustadt 38 33 36 33 35 35 210 38 39 38 43 48 39 245 455 37,917
89 Oetzel, Jürgen Ilvesheim 38 32 38 31 38 28 205 36 47 45 45 44 37 254 459 38,250
90 Overdykink, Henk Apeldoorn 35 29 35 41 33 34 207 41 42 42 38 44 45 252 459 38,250
91 Hirt, Klaus Villingen 37 33 30 32 35 33 200 54 37 38 47 41 44 261 461 38,417
92 Broekman, Tieme Appelscha 37 36 34 37 38 33 215 38 41 49 39 45 38 250 465 38,750
93 Müllinger, Ruprecht Titisee-Neustadt 33 34 31 37 37 38 210 40 48 35 51 41 43 258 468 39,000
94 Pellet, Marcel Lucelle 37 39 31 42 47 33 229 47 38 47 42 45 37 256 485 40,417
95 Sauer, Thomas BGC Oberkirch 38 43 38 37 44 31 231 53 44 47 48 52 48 292 523 43,583
96 Lermuzeaux, Jean-Marc Mulhouse 45 39 43 46 52 47 272 47 45 42 42 39 40 255 527 43,917
            1980   <-->   1978