29. nordseepokal baltrum 18.04.2009

  bis 2010         inhalt
  inhalt (archiv)         dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 CGC Grün-Gold Bad Hamm 132 136 140 408 34,000
             
  Schnickmann, Oliver 38 37 38 113 37,667
  Vosschulte, Johannes 32 33 39 104 34,667
  Wiards, Andreas 29 31 32 92 30,667
  Fellmann, Alexandra 47 50 52 149 49,667
             
  Schnickmann, Stefanie 41 40 40 121 40,333
             
2 BGV Bergisch Land 1 147 133 138 418 34,833
             
  Eilert, Norbert 37 34 42 113 37,667
  Mielenz, Jörg 41 36 32 109 36,333
  Grapengeter, Gerno 34 34 30 98 32,667
  Grzeski, Andreas 35 29 34 98 32,667
             
  Hoffmann, Eckehard 31 32 36 99 33,000
             
3 1.MSC Wesel 151 145 141 437 36,417
             
  Kuntermann, Markus 33 34 32 99 33,000
  Scheikowski, Sven 43 41 40 124 41,333
  Heine, Sebastian 35 34 33 102 34,000
  Rathjens, Oliver 40 36 36 112 37,333
             
  Guhe, Matthias 43 38 38 119 39,667
             
4 CGC Blau-Gelb Grötzingen 145 147 157 449 37,417
             
  Glaser, Ute 39 41 48 128 42,667
  Glaser, Timo 34 32 34 100 33,333
  Glaser, Helmut 37 36 36 109 36,333
  Rastetter, Thomas 35 38 39 112 37,333
             
5 KSV Baltrum 1 159 153 150 462 38,500
             
  Weber, Dominik 43 41 38 122 40,667
  Müller, Martin 39 37 39 115 38,333
  Spiekermann, Heike 43 37 35 115 38,333
  Willfroth, Melanie 34 38 38 110 36,667
             
  Wyszogrodzki, Andrzej 43 48 38 129 43,000
             
6 KSV Baltrum 2 158 152 153 463 38,583
             
  Weber, Andreas 43 42 42 127 42,333
  Tomkowitz, Mathias 35 38 35 108 36,000
  Faros, Melanie 39 35 38 112 37,333
  Weber, Stefanie 41 37 38 116 38,667
             
  Häcker, Wolfgang 43 44 45 132 44,000
             
7 BGV Bergisch Land 2 162 150 158 470 39,167
             
  Eilert, Sigrid 44 38 46 128 42,667
  Posmek, Bettina 37 34 33 104 34,667
  Dochat, Tobias 39 36 40 115 38,333
  Lunau, Manuel 42 42 39 123 41,000
             
a.K. SG Olunie 160 153 172 485 40,417
             
  Lück, Günter 45 47 53 145 48,333
  Wunderlich, Mario 43 39 42 124 41,333
  Jeske, Anna 39 33 37 109 36,333
  Hannmann, Jörg 33 34 40 107 35,667
             
8 BGC Assindia Essen 172 158 167 497 41,417
             
  Walther, Marco 37 33 41 111 37,000
  Schüngel, Herbert 37 42 38 117 39,000
  Stawicki, Petra 52 46 47 145 48,333
  Walther, Hans-Jürgen 46 37 41 124 41,333
             
  Schmitz, Ingeborg 57 48 46 151 50,333
             
9 1. Essener CGC Blau-Gold 186 169 163 518 43,167
             
  Zazzi, Stefanie 57 45 40 142 47,333
  Raffler, Dustin 42 31 36 109 36,333
  Birkenstock, Petra 46 53 46 145 48,333
  Zazzi, Thorsten 41 40 41 122 40,667
             
  Zazzi, Michel-Tim 44 47 44 135 45,000
             
  einzel