3. basler hallenmeisterschaften bachgraben 08./09.12.1990

  bis 1990 ergebnislisten   eternit-halle     ergebnisse 6 runden
  struktur (archiv) historisch   217 (210) 27     36 (35) 165
  inhalt (archiv)       435 (414) 30     72 (70) 180
  home (site)       652   44     108   224
  Jugend weiblich                      
1 Koblasa Helena HMC Bachgraben SUI 30 35 43 37 40 30 215 35,833
  Jugend männlich                      
1 Wykstra Jwan MGC Migo '90 HOL 25 27 25 26 29 23 155 25,833
2 Müller Sacha HMC Bachgraben SUI 31 27 23 26 24 26 157 26,167
3 Gisin Stephan HMC Bachgraben SUI 29 29 24 26 24 26 158 26,333
4 Filzwieser Thomas UBGC Mariazell AUT 26 27 26 32 29 24 164 27,333
5 Gasser Wolfgang UBGC Dornbirn AUT 27 28 30 29 27 27 168 28,000
6 Ager Michael MGC Igls AUT 30 31 30 34 35 31 191 31,833
  Damen                        
1 Aulner Suzette MGC Ro' de L'ew LUX 31 28 25 28 32 26 170 28,333
2 Logelin Christine MGC Ro' de L'ew LUX 32 26 32 30 25 28 173 28,833
3 Bausch Sylvie MGC Ro' de L'ew LUX 31 30 32 27 26 28 174 29,000
4 Guillemin Bernadette MSC Orleans FRA 26 32 29 32 28 31 178 29,667
5 Ertl Doris BGCU Rot-Gold AUT 28 31 30 30 31 31 181 30,167
6 Lais Petra MGC Basel SUI 26 31 33 31 33 33 187 31,167
7 Vesper Petra MC Bad Homburg BRD 32 31 32 30 34 30 189 31,500
8 Spöck Sabine MGV Enns AUT 34 35 32 29 31 29 190 31,667
9 Hort Maja MC Olten SUI 32 35 31 30 32 33 193 32,167
10 Mäder Annemarie MC Neuendorf SUI 33 34 36 28 31 31 193 32,167
11 Spöck Roswitha MGV Enns AUT 31 31 32 36 31 35 196 32,667
12 Koblasa Dagmar HMC Bachgraben SUI 37 31 27 40 39 29 203 33,833
13 Dautz Sylvia MGC Igls AUT 39 33 41 34 35 28 210 35,000
14 Moser Herlinde MGSC Olympic '76 AUT 34 35 37 41 38 39 224 37,333
  Herren                        
1 Nussbaum Walter jr. MGC Basel SUI 23 25 23 21 26 23 141 23,500
2 Helm Peter PSV Steyr AUT 24 24 25 24 26 25 148 24,667
3 Zabransky Norbert UBGC Dornbirn AUT 25 24 26 25 25 25 150 25,000
4 Kristof Markus UBGC Dornbirn AUT 25 25 22 29 26 25 152 25,333
5 Weirich Jörg MC Bad Homburg BRD 26 26 23 26 28 24 153 25,500
6 Büttiker Rainer MC Neuendorf SUI 26 24 27 28 25 24 154 25,667
7 Diefenbacher Werner HMC Bachgraben SUI 24 23 32 21 26 29 155 25,833
8 Bausch Romain MGC Ro' de L'ew LUX 23 28 28 25 26 27 157 26,167
9 Leibundgut Harry BSV 80 Steinen BRD 28 24 24 26 30 26 158 26,333
10 Suter Kurt MGC Basel SUI 25 24 26 30 29 24 158 26,333
11 Knüppel Thomas HMC Bachgraben SUI 27 25 28 25 26 28 159 26,500
12 Groenendyk Jaap MGC Migo '90 HOL 26 28 27 25 27 26 159 26,500
13 Bossert René MC Wohlen SUI 26 27 26 28 26 27 160 26,667
14 Büttiker Daniel MC Neuendorf SUI 29 25 28 26 26 26 160 26,667
15 Aulner Marc MGC Ro' de L'ew LUX 31 28 23 24 30 24 160 26,667
16 Mennicken Helmuth MGC Eupen BEL 26 24 28 27 29 27 161 26,833
17 Hansen Erwin MGC Eupen BEL 29 25 24 30 26 28 162 27,000
18 Mumenthaler Jürg MC Olten SUI 30 25 29 28 24 26 162 27,000
19 Will Markus MC Laubfrosch SUI 28 27 30 26 28 23 162 27,000
20 Carlucci Antonio HMC Bachgraben SUI 27 28 27 29 25 28 164 27,333
21 Cats Leo MGC Migo '90 HOL 28 25 29 32 25 25 164 27,333
22 Gugenberger Klaus PSV Steyr AUT 22 29 24 30 28 31 164 27,333
23 Bachmann Bruno MGC Basel SUI 30 27 26 29 26 27 165 27,500
24 Jara Peter MGC Igls AUT 29 29 27 27 28 25 165 27,500
25 Brem Karl MGC Badenweiler BRD 26 26 25 29 29 30 165 27,500
26 Dangl Fritz PSV Steyr AUT 28 31 26 29 26 25 165 27,500
27 Hermes Claude MGC Ro' de L'ew LUX 29 30 24 26 27 29 165 27,500
28 Lidlgruber Roland PSV Steyr AUT 29 28 26 28 23 31 165 27,500
29 Eggenschwiler Michel MC Neuendorf SUI 30 26 28 27 27 28 166 27,667
30 Praschl Peter UBGC Mariazell AUT 28 25 31 29 24 29 166 27,667
31 Hatlak Paul UBGC Mariazell AUT 27 28 29 24 26 32 166 27,667
32 Pfanzelt Johann MGC Braunau AUT 31 31 25 30 25 25 167 27,833
33 Kolnhofer Stefan MGC Braunau AUT 33 29 27 25 25 28 167 27,833
34 Eder Manfred UBGC Mariazell AUT 26 28 29 28 27 30 168 28,000
35 Kopf Michel MC Olten SUI 30 29 30 25 29 28 171 28,500
36 Tamberger Reinhard UBGC Dornbirn AUT 33 23 28 31 28 31 174 29,000
37 Huwiler Daniel MC Wohlen SUI 30 30 31 26 30 28 175 29,167
38 Will Ruedi MC Laubfrosch SUI 30 32 29 27 29 28 175 29,167
39 Mumenthaler Urs MC Olten SUI 32 28 25 31 35 24 175 29,167
40 Sic Zoltan MC Bad Homburg BRD 27 25 30 31 32 31 176 29,333
41 Nicolazzi Piergirgio IC Vigonovo ITA 30 27 32 30 28 30 177 29,500
42 Harms Herbert MC 'Bad Homburg BRD 29 32 27 32 30 29 179 29,833
43 Beringhausen Patrick FZC Bliesen BRD 29 33 30 30 29 28 179 29,833
44 Klär Gerd FZC Bliesen BRD 35 34 26 31 26 27 179 29,833
45 Munzinger Stefan MGC Saar 68 BRD 32 28 27 29 32 32 180 30,000
46 Ager Adolf MGC Igls AUT 31 32 30 32 27 28 180 30,000
47 Ertl Heinz BGCU Rot-Gold AUT 27 35 30 28 32 28 180 30,000
48 Spöck Manfred MGV Enns AUT 30 32 24 30 34 30 180 30,000
49 Vesper Andreas MC Bad Homburg BRD 31 34 35 28 25 27 180 30,000
50 Sutter Bruno MC Neuendorf SUI 36 29 33 24 32 26 180 30,000
51 Degen Thomas MC Laubfrosch SUI 28 30 28 29 33 33 181 30,167
52 Suselbeek Nico MGC Migo '90 HOL 36 30 30 28 31 30 185 30,833
53 Möhringer Christoph MGC Badenweiler BRD 29 29 27 32 31 38 186 31,000
54 Moser Alfred SGC Thiersee AUT 30 33 32 34 29 29 187 31,167
55 Flückiger Marcel MC Neuendorf SUI 34 34 26 31 32 31 188 31,333
56 Gudweth Bernd MC Bad Homburg BRD 29 37 32 27 32 32 189 31,500
57 Giger Urs MGC Basel SUI 28 30 38 26 36 35 193 32,167
58 Pizzini Luca MGC Jolly Levico ITA 29 34 31 37 34 33 198 33,000
59 Dell' Antonio Alberto MGC Jolly Levico ITA 33 28 35 35 38 34 203 33,833
60 Albasini Roberto MGC Jolly Levico ITA 31 33 34 44 34 30 206 34,333
61 Seyfried Martin MC Bad Homburg BRD 31 43 32 34 35 34 209 34,833
62 Fellner Erwin MGC Braunau AUT 37 37 34 33 38 35 214 35,667
63 Wisser Karl-Heinz MGC Badenweiler BRD 41 34 40 32 35 37 219 36,500
64 Guillemin Gerard MSC Orleans FRA 34 33 39 43 39 33 221 36,833
65 Stadler Markus MC Laubfrosch SUI 38 41 31 42 34 38 224 37,333
66 Wagener Harry MC Bad Homburg BRD 32 27 33 43 @ @ 135 33,750
  Seniorinnen                        
1 Daub Elfriede MC Schriesheim BRD 27 27 27 28 25 29 163 27,167
2 Kutz Erika BSV Inzlingen 1979 BRD 30 29 30 26 33 32 180 30,000
3 Singer Susanne MGC Freiburg BRD 28 34 33 29 31 26 181 30,167
4 Schrom Elisabeth BGCU Rot-Gold AUT 42 37 34 30 38 38 219 36,500
  Senioren                        
1 Lutz Franz MC Olten SUI 28 30 29 27 27 21 162 27,000
2 Voigt Lutz MGC Freiburg BRD 25 29 28 27 27 27 163 27,167
3 Büttiker Heinrich MC Neuendorf SUI 24 32 28 29 28 27 168 28,000
4 Blank Kurt BSV 80 Steinen BRD 27 28 27 28 32 28 170 28,333
5 Hässle Ettorino HMC Bachgraben SUI 28 29 31 30 26 27 171 28,500
6 Pfanzelt Johannes MGC Braunau AUT 31 26 25 26 35 28 171 28,500
7 Helm Walter PSV Steyr AUT 28 33 26 31 25 29 172 28,667
8 Kutz Ernst BSV Inzlingen 1979 BRD 32 28 29 35 26 28 178 29,667
9 Ramtour Klaus MGC Basel SUI 30 31 29 31 33 26 180 30,000
10 Egger Erich MGC Badenweiler BRD 27 35 32 28 29 30 181 30,167
11 Feheregyhazi Laszlo MGC Moutier SUI 30 29 33 30 30 31 183 30,500
12 Gei Nino BGC Merchweiler BRD 28 28 24 36 36 31 183 30,500
13 Grether Fritz MGC Basel SUI 30 33 36 30 34 30 193 32,167
14 Oltersdorf Dieter MGC Badenweiler BRD 32 31 29 30 37 36 195 32,500
15 Mäder Willi MC Neuendorf SUI 36 37 25 30 31 37 196 32,667
16 Schmitt Karl-Heinz FZC Bliesen BRD 33 34 32 33 35 31 198 33,000
17 Wimmer Hermann BGC Garmisch BRD 37 34 32 34 34 33 204 34,000
18 Schaffner Werner MC Neuendorf SUI 36 34 33 35 29 37 204 34,000
  mannschaften         1991 <--> 1989