3. turnier wappen der stadt darmstadt 03./04.07.1976

  bis 1980 ergebnislisten arheilgen walldorf   schnitt   6+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 140 (141) 25 115 (130) 25   38 (38) 26,167
      280 (273) 28 231 (233) 28   76 (76) 28,125
      420   46 346   45   114   36,167
  Schüler   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Willenbrink, Klaus SKG Walldorf 26 25 25 22 24 26 24 26 198 24,750
2 Groh, Andreas SKG Walldorf 31 25 23 28 25 25 29 33 219 27,375
3 Vermeil, Sebastian Neuwied 23 35 30 35 24 24 32 28 231 28,875
4 Becker, Albert SKG Walldorf 26 32 33 31 25 25     172 28,667
5 Schenke, Thomas BGV Hausen-Obertshausen 30 31 25 34 31 31     182 30,333
6 Krüchten, Bernd 1.MGC Ladenburg 31 31 31 27 33 31     184 30,667
7 Weber, Thomas BGV Hausen-Obertshausen 29 36 29 34 35 33     196 32,667
8 Stamm, Bernd 1.MGC Ladenburg 37 35 33 31 33 31     200 33,333
9 Ziem, Olaf Dreieichenhain 38 28 46 37 30 38     217 36,167
  Jugend weiblich   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Kemmerer, Karin BGV Hausen-Obertshausen 27 29 26 31 32 23 20 24 212 26,500
2 Kadach, Sabine Hannover 28 25 25 28 29 25 29 24 213 26,625
3 Brechtken, Claudia SG Arheilgen 28 25 24 28 27 30 26 37 225 28,125
4 Apel, Ulla Wetzlar 28 30 31 30 37 26     182 30,333
5 Casas, Rosa BGV Hausen-Obertshausen 32 28 33 39 28 26     186 31,000
6 Mnich, Margot 1.MGC Ladenburg 33 43 31 35 30 38     210 35,000
  Jugend männlich   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Czerwek Dirk BGV Hausen-Obertshausen 25 24 24 27 24 24 20 25 193 24,125
2 Napieralski, Frank Jügesheim 27 24 24 26 26 22 24 24 197 24,625
3 Düll, Andreas BGV Hausen-Obertshausen 24 25 22 24 29 23 25 25 197 24,625
4 Dreyer, Axel Salzgitter 26 23 27 29 22 24 22 25 198 24,750
5 Weiß, Thomas Hersfeld 24 25 23 24 25 25 26 29 201 25,125
6 Videlange, Andreas 1.MGC Ladenburg 27 26 23 25 26 23 28 26 204 25,500
7 Wiegand, Peter Seelze 24 29 26 25 22 26     152 25,333
8 Krampe, Jochen BGV Hausen-Obertshausen 24 23 24 25 31 25     152 25,333
9 Becker, Ruben BGV Hausen-Obertshausen 25 26 28 26 23 25     153 25,500
10 Richarz, Heinz Neuwied 22 25 24 24 31 29     155 25,833
11 Otto, Ewald SKG Walldorf 27 24 29 25 28 24     157 26,167
12 Strecke, Peter Steinheim 27 30 26 25 25 24     157 26,167
13 Lück, Klaus Peter SKG Walldorf 32 27 26 23 23 28     159 26,500
14 Mauerer, Helmar BGV Hausen-Obertshausen 26 29 24 27 29 25     160 26,667
15 Apel, Peter Wetzlar 26 26 28 26 26 30     162 27,000
16 Hasenstab, Norbert BGV Hausen-Obertshausen 25 22 28 27 30 31     163 27,167
17 Kehl, Thomas Hersfeld 27 27 27 31 26 26     163 27,333
18 Uhrig, Ralf SG Arheilgen 27 29 27 30 31 26     170 28,333
19 Bäuerle, Fritz 1.MGC Ladenburg 30 31 30 25 26 30     172 28,667
20 Weiß, Werner Steinheim 32 32 27 28 23 30     172 28,667
21 Lobbes, Michael Wetzlar 31 31 29 27 31 33     182 30,333
22 Fröhlich, Uwe Dreieichenhain 35 30 36 30 30 29     190 31,667
  Damen   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Hess, Renate SG Arheilgen 26 27 23 27 23 25 26 23 200 25,000
2 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 28 27 25 28 27 24 25 27 211 26,375
3 Apel, Christel Wetzlar 24 28 25 28 25 24 29 30 213 26,625
4 Lewis, Anna Maria SG Arheilgen 27 28 30 27 24 22 31 29 218 27,250
5 Schmitt, Angelika SG Arheilgen 28 24 24 31 28 27 33 28 223 27,875
6 Mentges, Andrea SKG Walldorf 35 25 26 26 26 25 32 33 228 28,500
7 Casas, Elfi BGV Hausen-Obertshausen 30 28 25 27 26 28     164 27,333
8 van Norman, Irene Hersfeld 28 26 30 27 32 28     171 28,500
9 Wagner, Gudrun Gifhorn 33 29 31 37 30 25     185 30,833
10 Brunkow, Renate SKG Walldorf 29 33 33 25 33 34     187 31,167
11 Astor, Ingrid Neuwied 35 34 25 36 30 33     193 32,167
12 Becker, Ingrid SKG Walldorf 35 35 39 33 34 26     202 33,667
13 Ziem, Margarete Dreieichenhain 32 33 38 34 37 36     210 35,000
14 Sauer, Irene SG Arheilgen @ @ @ 24 23 32     79 *,**
  Herren   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Sauer, Jochen SG Arheilgen 26 22 23 22 26 21 23 24 187 23,375
2 Flügel, Wolfgang BGV Hausen-Obertshausen 23 23 23 22 24 22 28 23 188 23,500
3 Dreier, Helmut Frankfurt 25 21 25 22 28 23 24 22 190 23,750
4 Joniak, Karsten Neuwied 25 24 25 24 24 25 23 21 191 23,875
5 Becker, Thomas BGV Hausen-Obertshausen 27 23 25 23 22 24 26 22 192 24,000
6 Kowalski, Harald Steinheim 26 22 22 26 23 25 26 25 195 24,375
7 Dietz, Willi Jügesheim 25 26 24 25 27 22 22 24 195 24,375
8 Gärtner, Horst SG Arheilgen 24 27 24 25 26 21 29 21 197 24,625
9 Merget, Kurt SG Arheilgen 19 26 23 24 25 31 26 23 197 24,625
10 Hess, Erich SG Arheilgen 26 24 22 28 25 22 25 26 198 24,750
11 Geiselhardt, Josef SG Arheilgen 23 27 28 24 24 24 23 27 200 25,000
12 Zander, Hilmer Jügesheim 23 27 27 24 22 27 26 24 200 25,000
13 Lewis, Charles SG Arheilgen 27 25 26 25 20 26 26 25 200 25,000
14 Daum, Ludwig Pfungstadt 27 22 23 26 25 27 23 28 201 25,125
15 Scheitterer, Wolfgang Neuwied 29 25 26 22 22 22 27 28 201 25,125
16 Apel, Karl Wetzlar 31 23 26 26 20 24 25 27 202 25,250
17 Polske, Wulf Neuwied 26 24 28 24 24 23 26 29 204 25,500
18 Rödiger, Peter Wetzlar 23 24 22 25 27 29 29 26 205 25,625
19 Knöspel, Frank BGV Hausen-Obertshausen 25 24 23 27 27 27     153 25,500
20 Wiegand, Wolfgang Celle 25 25 22 31 27 23     153 25,500
21 Krampe, Fritz BGV Hausen-Obertshausen 31 24 24 25 26 24     154 25,667
22 Münker, Heribert Frankfurt 21 28 29 23 24 29     154 25,667
23 Stamm, Walter 1.MGC Ladenburg 26 29 22 25 28 25     155 25,833
24 Videlange, Werner 1.MGC Ladenburg 28 26 25 25 28 24     156 26,000
25 Nieding, Volker Hersfeld 27 26 23 25 28 29     158 26,333
26 Rönz, Harry Wetzlar 30 27 25 26 23 27     158 26,333
27 Knörnschild, Wilhelm Pfungstadt 24 29 28 25 26 27     159 26,500
28 Kirgasser, Gerhard Neuwied 27 29 28 27 24 24     159 26,500
29 Baltsch, Randy Neuwied 29 28 23 28 26 25     159 26,500
30 Ehm, Jörg-Michael Celle 30 25 29 25 25 26     160 26,667
31 Umhauer, Gerhard Neuwied 27 27 26 29 29 22     160 26,667
32 Pahl, Heinz Celle 25 29 29 25 28 25     161 26,833
33 Löw, Adam Jügesheim 32 28 25 28 22 26     161 26,833
34 Rosskopf, Herbert Jügesheim 27 25 27 31 26 26     162 27,000
35 Krüchten, Heinz 1.MGC Ladenburg 27 27 24 30 24 30     162 27,000
36 Seidi, Franz Wetzlar 29 28 26 27 28 25     163 27,167
37 Koslowski, Hans Celle 27 27 24 30 28 27     163 27,167
38 Pfeiffer, Stefan SKG Walldorf 32 26 26 28 26 25     163 27,167
39 Meyer, Hans-Joachim Gifhorn 29 29 26 25 29 26     164 27,333
40 Tonigold, Rudi Wetzlar 26 29 32 24 28 25     164 27,333
41 Rühlemann, Achim Celle 29 28 29 24 31 24     165 27,500
42 Kunstmann, Peter Frankfurt 27 30 25 31 24 28     165 27,500
43 Casas, Jose BGV Hausen-Obertshausen 28 31 22 29 29 26     165 27,500
44 Waider, Dieter Steinheim 28 30 26 26 32 23     165 27,500
45 Renk, Dieter 1.MGC Ladenburg 29 29 27 28 27 27     167 27,833
46 Greiff, Gerhard Hersfeld 29 29 27 25 30 27     167 27,833
47 Siegmund, Horst Dreieichenhain 27 25 31 28 31 26     168 28,000
48 Stoll, Artur Dreieichenhain 29 27 28 27 28 30     169 28,167
49 Drescher, Manfred Wetzlar 25 32 29 28 27 28     169 28,167
50 Klein, Peter 1.MGC Ladenburg 31 29 25 24 31 31     171 28,500
51 Ficker, Gotthard Gifhorn 31 28 29 24 29 31     172 28,667
52 Mierswa, Siegfried Gifhorn 36 29 30 27 27 25     174 29,000
53 Brunkow, Wolfgang SKG Walldorf 28 34 29 33 27 24     175 29,167
54 Kehres, Werner Hersfeld 29 27 25 34 30 33     178 29,667
55 Becker, Dieter SKG Walldorf 33 30 25 31 35 24     178 29,667
56 Dreier, Dr. Hermann Frankfurt 25 29 30 31 34 33     182 30,333
57 Hahn, Georg Hersfeld 32 32 33 36 29 26     188 31,333
58 Uerkwitz,   Lutz Northeim 29 31 30 37 30 37     194 32,333
59 Beck, Ulrich SG Arheilgen 33 28 28 40 36 29     194 32,333
60 Bauscher, Jürgen Dreieichenhain 41 44 33 36 34 26     214 35,667
61 Brunschön, Kl.-P. Celle 35 33 33 34 36 45     216 36,000
62 Karkowsky, Heinz Jügesheim @ @ @ 41 @ @     41 *,**
  Senioren   Arheilgen Walldorf Arheilgen Gesamt
1 Bauer, Heinz 1.MGC Ladenburg 23 27 26 33 25 23 31 29 217 27,125
2 Szameitat, Bernhard Dreieichenhain 29 30 35 32 30 29 38 28 251 31,375
3 Ziem, Heinz Dreieichenhain 26 36 35 27 37 31 29 31 252 31,500
  mannschaften     1977   <-->   1974