turnier der stadt darmstadt 06./07.07.1974 in arheilgen

  bis 1980 ergebnislisten arheilgen pfungstadt ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 122 (136) 27 (115) 26 41 (38) 163
      245 (234) 29 (259) 29 81 (82) 176
      367   52   46 122   210
  Schülerinnen   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Lorenz, Manuela MGC Wetzlar 41 36 25 31 26 31 190 31,667
  Schüler   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Becker, Ruben BGV Hausen-Obertshausen 26 25 27 26 31 23 158 26,333
2 Maurer, Helmar BGV Hausen-Obertshausen 33 24 27 25 25 27 161 26,833
3 Napieralski, Frank MGC Jügesheim 30 28 24 24 28 28 162 27,000
4 Strecke, Peter SG Hanau-Wilhelmsbad 29 24 31 30 30 33 177 29,500
5 Uhrig, Ralf SG Arheilgen 29 30 32 28 29 30 178 29,667
6 Bauer, Enrico BGV Hausen-Obertshausen 34 29 30 30 34 30 187 31,167
7 Apel, Peter MGV Wetzlar 36 28 35 35 26 31 191 31,833
  Jugend weiblich   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Brechtken, Claudia MGC Jügesheim 28 29 27 26 31 26 167 27,833
2 Schmitt, Angelika SG Arheilgen 28 32 30 25 23 34 172 28,667
3 Herold, Christa SG Hanau-Wilhelmsbad 35 30 28 27 27 29 176 29,333
4 Schött, Martina MGC putter Künzell 29 36 33 27 34 30 189 31,500
  Jugend männlich   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Daum, Manfred TSV Pfungstadt 30 25 24 23 24 29 155 25,833
2 Krampe, Jochen BGV Hausen-Obertshausen 25 24 26 26 28 27 156 26,000
3 Becker, Thomas BGV Hausen-Obertshausen 29 27 27 28 27 25 163 27,167
4 Rödiger, Peter MGC Wetzlar 31 29 23 27 29 25 164 27,333
5 Hasenstab, Norbert BGV Hausen-Obertshausen 28 26 29 31 26 26 166 27,667
6 Hennemann, Werner TSV Pfungstadt 27 28 27 24 29 31 166 27,667
7 Sahr, Achim GW Aschaffenburg 30 32 23 28 26 28 167 27,833
8 Selzer, Wolfgang TSV Pfungstadt 26 33 32 23 34 27 175 29,167
9 Sauer, Reinhold MGC Jügesheim 31 34 29 28 26 28 176 29,333
10 Hubert, Simon GW Aschaffenburg 24 30 30 34 27 33 178 29,667
11 Jardon, Maik MSC Kleine Höhe 27 31 30 29 31 34 182 30,333
12 Spinnler, Erich GW Aschaffenburg 40 29 34 24 28 27 182 30,333
13 Borowski, Peter SG Arheilgen 28 26 34 35 35 26 184 30,667
14 Grohmann, Udo MSC Kleine Höhe 29 32 37 31 29 35 193 32,167
15 Conrad, Peter MSC Kleine Höhe 40 31 33 31 34 32 201 33,500
  Damen   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Knörrnschild, Verena TSV Pfungstadt 32 26 30 26 24 21 159 26,500
2 Sauer, Irene SG Arheilgen 26 28 27 26 27 27 161 26,833
3 Hess, Renate SG Arheilgen 25 27 28 29 26 27 162 27,000
4 Greiff, Ursula MGC Bad Hersfeld 28 25 32 27 25 29 166 27,667
5 Herold, Gertrud SG Hanau-Wilhelmsbad 27 26 26 29 25 33 166 27,667
6 Krampe, Marion BGV Hausen-Obertshausen 28 29 26 27 30 27 167 27,833
7 Ebert, Karin MGC Jügesheim 28 29 29 27 27 31 171 28,500
8 Streb, Waltraud SG Hanau-Wilhelmsbad 28 34 30 29 25 28 174 29,000
9 Ott, Helma TSV Pfungstadt 30 29 32 28 28 28 175 29,167
10 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 28 27 31 28 35 26 175 29,167
11 Matschke, Christine MGC Mettmann 28 26 33 28 33 30 178 29,667
12 Haberländer, Marianne TSV Pfungstadt 30 30 36 27 26 31 180 30,000
13 Weinstein, Helga MGC Jügesheim 44 29 27 26 30 24 180 30,000
14 Apel, Christa MGC Wetzlar 27 31 35 30 29 29 181 30,167
15 Lewis, Anna-Maria SG Arheilgen 30 29 33 26 28 35 181 30,167
16 Bockelmann, Gunda MGC Mettmann 28 34 27 31 37 26 183 30,500
17 Schlitt, Theresia BGV Hausen-Obertshausen 28 37 36 30 30 29 190 31,667
18 Brechtken, Lisa MGV Jügesheim 31 38 30 28 34 32 193 32,167
19 Lorenz, Sigrid MGC Wetzlar 30 32 37 33 41 30 203 33,833
  Herren   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Knörrnschild, Wilhelm TSV Pfungstadt 28 22 26 24 24 24 148 24,667
2 Küpper, Josef MC Neuwied 26 26 25 27 23 26 153 25,500
3 Hess, Erich SG Arheilgen 27 27 23 23 26 28 154 25,667
4 Bächle, Bernd SG Hanau-Wilhelmsbad 25 26 27 27 24 26 155 25,833
5 Merz, Karl-Heinz SG Arheilgen 27 23 25 28 27 25 155 25,833
6 Zander, Hilmer MGC Jügesheim 27 29 24 28 23 24 155 25,833
7 Kaiser, Mathias MGC Wetzlar 24 27 26 22 29 27 155 25,833
8 Lepper, Alfred MGC Wetzlar 29 25 27 24 24 27 156 26,000
9 Haase, Wolfgang MGC Mettmann 29 28 24 26 25 24 156 26,000
10 Flügel, Wolfgang BGV Hausen-Obertshausen 25 27 27 28 26 24 157 26,167
11 Ehm, Jörg-Michael BGC Celle 25 26 29 27 26 24 157 26,167
12 Dietz, Willi MGC Jügesheim 25 29 28 25 24 26 157 26,167
13 Gärtner, Horst SG Arheilgen 24 25 27 28 27 27 158 26,333
14 Renk, Dieter MGC Kaiserslautern 28 28 25 24 27 26 158 26,333
15 Becker, Klauspeter BGV Hausen-Obertshausen 28 28 28 25 24 25 158 26,333
16 Apel, Karl MGC Wetzlar 30 24 29 28 24 23 158 26,333
17 Kowalski, Harald SG Hanau-Wilhelmsbad 26 28 25 27 25 28 159 26,500
18 Dreier, Helmut 1.MGC Frankfurt 25 29 27 24 26 28 159 26,500
19 Sattler, Stephan MGC Jügesheim 29 28 25 25 23 29 159 26,500
20 Karkowsky, Heinz MGC Jügesheim 23 29 26 24 27 30 159 26,500
21 Bremicker, Walter 1.MGC Mettmann 24 27 27 28 26 28 160 26,667
22 Löw, Adam MGC Jügesheim 29 25 25 30 24 27 160 26,667
23 Daum, Ludwig TSV Pfungstadt 27 28 30 23 26 26 160 26,667
24 Geiselhardt, Josef MGC Besigheim 29 26 30 24 28 23 160 26,667
25 Lewis, Charles SG Arheilgen 27 29 25 28 27 26 162 27,000
26 Seidl, Franz MGC Wetzlar 27 30 27 23 28 27 162 27,000
27 Sauer, Jochen SG Arheilgen 28 28 27 27 27 26 163 27,167
28 Fiedler, Hans-J. MGC Fulda 30 28 27 29 25 25 164 27,333
29 Weinstein, Günter MGC Jügesheim 27 23 30 29 29 26 164 27,333
30 Breyer, Michael BGC Celle 24 31 26 31 27 25 164 27,333
31 Joniak, Karsten MC Neuwied 32 28 26 28 27 23 164 27,333
32 Bockelmann, Axel 1.MGC Mettmann 28 30 27 28 27 25 165 27,500
33 Koslowski, Hans BGC Celle 27 28 30 28 25 27 165 27,500
34 Grimm, Günter MGC Frankfurt 27 29 28 30 25 26 165 27,500
35 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 27 26 27 29 31 25 165 27,500
36 Münker, Heribert MGC Frankfurt 26 28 28 29 28 27 166 27,667
37 Petersen, Edmund MGC Frankfurt 30 28 27 28 27 27 167 27,833
38 Merget, Kurt MGC Frankfurt 28 29 27 30 25 28 167 27,833
39 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar 28 28 30 29 27 26 168 28,000
40 Trettl, Peter MGC putter Künzell 27 26 33 25 29 28 168 28,000
41 Pahl, Heinz BGC Celle 23 30 28 32 27 28 168 28,000
42 Schäckel, Kurt MGC Fulda 31 26 29 29 24 31 170 28,333
43 Wendel, Fritz SG Arheilgen 26 30 29 28 28 30 171 28,500
44 Tonigold, Rudolf MGC Wetzlar 30 26 28 32 27 28 171 28,500
45 Stoll, Arthur SV Dreieichenhain 31 29 29 26 30 27 172 28,667
46 Blau, Rainer MGC putter Künzell 32 32 32 27 24 25 172 28,667
47 Duft, Lothar TSV Pfungstadt 31 29 28 31 26 28 173 28,833
48 Klapdohr, Rolf MGC Mettmann 31 29 28 31 26 28 173 28,833
49 Rönz, Harry MGC Wetzlar 28 32 25 28 29 31 173 28,833
50 Prick, Günter MGC Weil am Rhein 29 26 27 29 30 33 174 29,000
51 Baldauf, Ottmar BGC Celle 28 32 25 30 27 33 175 29,167
52 Klein, Antwig MGC putter Künzell 31 28 26 29 35 27 176 29,333
53 Scherrer, Kilian MGC Frankfurt 30 29 30 28 32 27 176 29,333
54 Wörner, Herbert SG Arheilgen 28 30 30 26 30 33 177 29,500
55 Ott, Horst TSV Pfungstadt 31 32 25 29 29 31 177 29,500
56 Jahn, Manfred MGC putter Künzell 28 25 34 30 29 31 177 29,500
57 Liesenfeld, Karl MGC Mettmann 26 30 35 28 31 29 179 29,833
58 Kunz, Klaus MGC Kaiserslautern 31 29 39 26 25 29 179 29,833
59 Hübl, Rainer GW Aschaffenburg 32 27 33 32 24 32 180 30,000
60 Krause, Detlef MGC Kandern 27 27 29 37 31 31 182 30,333
61 Greiff, Gerhard MGC Bad Hersfeld 28 32 31 31 33 29 184 30,667
62 Dr. Dreier, Hermann MGC Frankfurt 31 33 34 29 26 32 185 30,833
63 Fröhlich, Wolfgang SG Hanau-Wilhelmsbad 33 30 31 30 34 30 188 31,333
64 Streb, Rudolf SG Hanau-Wilhelmsbad 31 25 25 37 38 33 189 31,500
65 Dolata, Bernd MGC Mettmann 28 32 37 32 32 29 190 31,667
66 Watson, Michael MGC Fulda 35 30 31 31 31 35 193 32,167
67 Möglich, Dieter SV Dreieichenhain 34 33 35 35 40 28 205 34,167
68 Schlitt, Roland BGV Hausen-Obertshausen 36 38 33 43 31 29 210 35,000
69 Hohe, Kurt GW Aschaffenburg 52 @ @ @ @ @ 52 52,000
  Seniorinnen   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Jodexnus, Karla MGC Mettmann 29 29 32 30 26 29 175 29,167
2 Klein, Margarete Kölner MC 30 30 27 31 35 24 177 29,500
3 Stoll, Anna SV Dreieichenhain 35 27 28 32 33 36 191 31,833
  Senioren   Arheilgen Pfungstadt gesamt
1 Günther, Otto Kölner MC 25 25 25 27 29 25 156 26,000
2 Rieger, Horst MC Neuwied 27 26 24 28 28 26 159 26,500
3 Franken, Hans Kölner MC 26 31 28 28 28 25 166 27,667
4 Schmack, Heinrich BGV Hausen-Obertshausen 33 30 30 27 29 33 182 30,333
5 Kirschner, Johann SG Hanau-Wilhelmsbad 27 33 32 34 28 30 184 30,667
  mannschaften     1976   <-->   1973