bis 2000 | ergebnislisten | betonbahnen | ||
inhalt (archiv) | historisch | 27 teilnehmer | ||
2 runden | ||||
Damen | ||||
1 | Hablitzel, Claudia | Tuttlingen | 81 | 40,5 |
2 | Heckmann, Carolina | Waldshut | 89 | 44,5 |
3 | Danielzyk, Gitta | Aldingen | 90 | 45,0 |
... | ||||
5 | Brandt, Cläre | MGF Singen | 97 | 48,5 |
Herren | ||||
1 | Hablitzel, Klaus | Tuttlingen | 72 | 36,0 |
2 | Brandt, Reinhold | MGF Singen | 72 | 36,0 |
3 | di Centa, Willy | Waldshut | 72 | 36,0 |
... | ||||
19 | ||||
1992 | <--> | 1990 | ||
Dieser Auszug kommt von einer Kurzmeldung. | ||||
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste. |