30 stunden von kloten 15./16.11.2003

  bis 2010 ergebnislisten     hallo beton 80%                                                    
  struktur (archiv) historisch Schnittzahlen   442 (496) 27                                                    
  inhalt (archiv)   nur volle Runden   884 (941) 29                                                    
  home (site)       1326   38                                                    
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                            
1 Vuilliomenet, Guy MC Olten Spescha, Vitus MC Olten 26 27 27 26 27 27 28 25 24 25 27 25 27 27 26 24 22 29 24 25 28 28 27 26 29 24 17 697 26,154
2 Gebetshammer, Michael MGC Bischofshofen Schuster, Reinhard MGC Bischofshofen 27 24 27 25 27 27 26 24 25 26 28 27 29 25 27 26 28 27 26 26 27 29 24 26 25 28 17 703 26,385
3 Zaugg, Remo MC Olten Wietlisbach, Raphael MC Gerlafingen 25 28 28 25 29 26 27 28 26 28 27 21 25 29 29 25 26 26 27 27 25 25 28 27 26 25 17 705 26,462
4 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz Müller, Andre 1.MGC Mainz 29 23 25 25 24 27 24 25 33 27 27 28 28 28 30 26 26 27 25 27 27 26 33 28 28 27 16 719 27,038
5 Neuland, Michael MGC Brechten Sturm, Jochen MGC Brechten 28 30 31 30 26 29 28 22 28 24 27 28 26 26 27 27 25 26 26 26 27 30 27 27 25 29 16 721 27,115
6 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Axel 1.MGC Mainz 29 26 29 29 27 25 27 23 24 26 31 28 29 30 29 24 25 29 26 24 27 27 27 29 28 26 18 722 27,077
7 Mann, Mike BGS Hardenberg Becker, Martin BGS Hardenberg 26 28 30 31 25 27 28 27 31 30 28 26 26 28 27 27 29 24 24 26 27 26 27 24 28 26 16 722 27,154
8 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz Pannek, Christian 1.MGC Mainz 29 25 26 29 29 28 24 29 26 28 26 28 25 25 32 26 22 28 30 28 27 28 26 26 28 29 17 724 27,192
9 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Luttringer, Jacqueline MC Grindel Kloten 26 27 25 26 26 27 30 29 29 28 28 25 25 28 31 27 27 26 27 28 26 27 27 27 27 29 17 725 27,231
10 Arlitt, Peter MC Grindel Kloten Schneider, Christian MC Grindel Kloten 25 29 26 28 31 23 28 29 30 31 27 25 31 26 23 30 23 30 25 27 24 31 29 28 28 26 14 727 27,423
11 Stuber, Christoph MC Gerlafingen Sommer, Reto MC Burgdorf 26 29 25 28 29 28 29 26 24 28 32 31 30 26 28 24 26 29 29 25 27 29 27 25 29 25 15 729 27,462
12 Schibli, Eduard MC Locarno Bürgin, René MC Locarno 31 25 28 23 28 28 24 25 28 32 28 30 29 27 28 27 24 30 27 26 27 27 26 30 28 26 19 731 27,385
13 Ris, Rita MC Grenchen Bracher, Walter MC Grenchen 29 29 33 25 31 30 27 29 26 25 23 27 28 29 24 31 30 32 28 29 26 28 24 23 28 24 15 733 27,615
14 Hiesleitner, Andreas BGC Ried Halda, Robert WAT 21 27 28 31 27 30 27 25 29 26 27 25 28 26 27 26 28 29 27 28 26 30 27 30 27 28 28 18 735 27,577
15 Weber, Rebecca MC Effretikon Miessner, Frederic MGC Murnau 30 28 26 25 26 28 29 25 26 28 29 28 26 28 29 28 30 29 33 26 31 27 24 26 23 29 18 735 27,577
16 Schück, Torsten 1.MGC Mainz Kobisch, Alice 1.MGC Mainz 27 28 28 28 27 28 24 27 25 26 27 31 26 25 27 27 30 29 28 27 31 29 29 28 28 29 19 738 27,654
17 Gerber, Hansjörg MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 31 26 30 29 26 28 28 31 27 29 26 27 27 29 23 27 28 28 24 27 29 28 27 28 29 29 19 740 27,731
18 Bamert, Stephan MC Mühlematt Kähr, Evelyn MC Mühlematt 26 26 29 30 31 29 25 32 30 27 29 30 26 30 29 26 25 29 29 27 28 28 27 27 26 26 18 745 27,962
19 Greiffendorf, Timo BGS Hardenberg Hummel, Astrid BGC Neutraubling 31 28 27 26 27 30 25 23 27 30 31 26 30 29 25 31 32 29 27 32 25 27 24 28 32 26 18 746 28,000
20 Janssen, Markus MGC Brechten Büdenbender, Markus MGC Brechten 29 29 29 30 26 30 30 28 31 29 27 28 27 26 27 26 28 29 30 29 29 26 28 29 25 26 17 748 28,115
21 Stricker, Heidi MC Effretikon Wicki, Esther MC Effretikon 29 26 27 28 26 25 30 28 30 30 31 28 29 28 30 29 27 30 29 29 27 25 28 31 27 26 18 751 28,192
22 Kreutter, Bernhard 1.MGC Tuttlingen Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 29 23 31 27 27 28 31 28 28 30 27 32 28 32 28 28 27 29 31 31 31 24 25 27 25 27 17 751 28,231
23 Lindner, Bernhard 1.NMC Kelheim Schneider, Mario MC Neuendorf 32 32 30 26 29 26 29 25 36 27 27 27 29 28 27 27 29 30 26 25 29 31 31 23 29 25 16 751 28,269
24 Fuchs, Christian 1.NMC Kelheim Haller, Markus 1.NMC Kelheim 27 28 30 28 27 30 27 24 31 27 32 28 33 26 29 28 30 27 31 24 26 27 28 29 29 30 16 752 28,308
25 Reich, Franz BGC Ried Schroll, Wolfgang BGSC Klaus 26 29 28 31 28 29 31 31 30 26 27 30 29 30 27 25 30 27 28 28 29 27 29 27 26 29 18 755 28,346
26 Mark, Sascha MSC Bensheim Jäck, Christopher 1.BGC Singen 31 27 27 26 29 28 33 27 26 29 26 28 30 24 28 26 32 27 25 30 27 28 33 29 31 31 17 755 28,385
27 Fitz, Martin MC Grindel Kloten Känzig, Ernst MC Grindel Kloten 26 26 26 30 30 29 30 29 29 28 33 29 27 25 31 31 29 28 30 26 26 29 28 28 28 31 15 757 28,538
28 Nuotio, Marko MC Sibeliuspark Nolte, Norbert MC Sibeliuspark 24 28 28 27 27 28 33 29 30 27 25 28 31 27 26 28 31 28 32 29 29 29 28 31 27 30 18 758 28,462
29 Obeth, Markus MGC Murnau Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 32 26 27 27 27 25 29 28 30 31 32 26 32 28 29 25 25 28 30 34 33 29 27 23 28 30 17 758 28,500
30 Gamma, Hanspeter MC Amriswil Wicki, Wolfgang MC Effretikon 29 30 30 26 29 27 29 25 27 30 29 29 28 31 26 25 29 26 29 31 27 36 29 28 29 28 17 759 28,538
31 Wiederkehr, Werner MC Mühlematt Brechbühl, Flavia MC Mühlematt 29 26 27 28 27 29 29 32 31 29 31 25 25 29 29 28 29 28 28 31 29 33 31 33 25 25 16 762 28,692
32 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 Weigl, Christoph MGF Hilzingen 80 30 30 30 26 28 30 30 29 28 33 33 27 34 28 29 28 29 28 27 25 28 29 26 24 28 29 16 762 28,692
33 Jost, Sascha MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Mühlematt 31 28 28 32 30 26 31 26 31 28 31 27 32 25 33 32 26 28 27 26 29 30 24 26 31 28 17 763 28,692
34 Lundell, Martin BGK Gullbergsbro Eisenschmidt, Peter BGK Gullbergsbro 36 25 28 29 22 34 33 26 28 26 29 35 28 27 27 30 33 27 31 29 25 24 29 29 29 27 18 764 28,692
35 Eisenschmidt, Mats BGK Gullbergsbro Lundberg, Christian BGK Gullbergsbro 28 33 32 29 32 26 30 28 29 28 27 27 26 27 26 31 30 31 28 31 27 29 32 27 27 27 17 765 28,769
36 Hengstler, Uli 1.BGC Singen Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 29 30 26 24 29 29 33 29 32 25 27 34 30 27 35 32 27 27 28 29 24 29 25 30 32 32 17 771 29,000
37 Johner, Jürg MC Neuendorf Jezler, Sven MGF Hilzingen 80 33 32 31 27 27 32 28 29 32 25 29 26 29 28 31 32 28 30 29 29 27 27 27 28 28 29 19 772 28,962
38 Schäppi, René MC Effretikon Schäppi, Susy GSP Le Palme-Losone 26 29 31 28 30 28 31 31 31 28 32 27 36 30 31 31 28 26 26 25 32 29 28 30 25 26 17 772 29,038
39 Bittner, Christian MGC Murnau Gruber, Stephan MGC Murnau 32 29 29 28 26 31 26 30 29 31 27 29 33 30 29 29 27 26 30 30 32 27 27 31 29 29 18 774 29,077
40 Ertl, Heinz URG Wien Ertl, Doris URG Wien 31 29 26 29 28 26 30 28 30 33 30 30 27 32 30 28 30 29 28 28 31 29 29 27 30 32 18 778 29,231
41 Weber, Peter MC Effretikon Tiefenbacher, Reto MC Effretikon 31 29 27 29 30 33 27 30 35 30 24 29 29 29 30 27 31 31 27 28 28 32 32 28 28 28 16 778 29,308
42 Bremicker, Stephan MGC Brechten Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 35 27 29 25 28 30 31 31 27 30 27 30 29 30 33 30 28 28 26 27 30 32 29 34 28 30 17 781 29,385
43 Pettersson, Hasse MC Sibeliuspark Tuomola, Teo MC Sibeliuspark 28 31 28 26 34 27 27 29 32 36 32 31 26 31 26 30 30 27 30 33 29 29 28 28 29 29 19 785 29,462
44 Cernicek, Gernot URG Wien Fischer, Alois URG Wien 30 31 25 32 26 31 29 28 30 30 31 29 28 24 30 31 27 29 32 36 28 31 32 33 28 31 19 791 29,692
45 Nicolussi, Beni MC Mühlematt Schibli, Lucia MC Locarno 27 31 30 30 31 30 31 28 29 25 32 27 28 32 29 30 31 30 29 31 31 33 28 32 33 27 17 792 29,808
46 Grönlund, Harry MC Sibeliuspark Walker, Sandra MC Sibeliuspark 29 27 26 28 33 30 27 33 32 31 35 29 29 27 30 28 34 30 33 29 30 27 32 30 28 29 17 793 29,846
47 Grunder, Marcel MC Florida Grunder, Peter MC Florida 31 27 32 29 29 29 31 32 30 31 30 28 29 27 32 30 28 35 29 28 36 31 28 29 28 31 18 798 30,000
48 Longo, Pino SGP Verzasca Vanoni, Ennio SGP Verzasca 29 28 29 34 33 32 35 30 30 29 30 29 29 27 27 29 32 31 32 28 30 33 27 28 27 30 21 799 29,923
49 Frank, Alfred ASKÖ Herzogenburg Maier, Ernst ASKÖ Herzogenburg 35 29 31 27 30 28 30 29 34 30 27 29 28 31 28 29 32 31 29 34 29 32 29 33 29 29 20 802 30,077
50 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 30 36 31 29 28 33 29 34 33 28 28 30 29 34 28 27 29 31 25 29 32 33 29 30 29 28 20 802 30,077
51 Hrdy, Karl URG Wien Lehner, Marcel MC Effretikon 30 30 36 29 31 32 28 28 31 37 27 30 29 28 28 33 29 31 28 30 38 30 27 33 30 27 20 810 30,385
          2004 <--> 2002