30 stunden von kloten 16./17.11.2002

  bis 2010 ergebnislisten   halle beton 80%                                                
  inhalt archiv historisch   425 (403) 27                                                
  dksspezial     850 (810) 29                                                
        1275   39                                                
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                        
1 Vuilliomenet, Guy Wietlisbach, Raphael MC Olten 663 26,520 28 27 27 25 27 27 25 25 26 26 25 28 27 27 27 27 29 26 25 23 30 26 27 25 28
2 Zaugg, Remo Sturm, Jochen MC Olten 670 26,800 27 24 31 26 25 24 30 26 30 27 27 27 27 26 27 28 27 24 27 26 24 29 29 25 27
3 Neuland, Michael Pannek, Christian MGC Brechten 674 26,960 25 34 30 26 29 26 30 24 26 26 24 24 29 27 25 30 29 26 29 27 25 26 28 23 26
4 Stoparic, Miroslav Schneider, Christian MGC Mainz 679 27,160 27 26 31 29 29 31 28 24 27 26 29 25 28 28 25 30 26 26 25 28 27 26 25 29 24
5 Arlitt, Peter Szablikowski, Axel MC Grindel Kloten 681 27,240 28 24 30 29 28 28 28 30 24 28 25 25 28 29 29 28 22 27 29 25 24 31 29 28 25
6 Szablikowski, Bernd Jezler, Sven MGC Mainz 687 27,480 24 27 27 25 29 30 28 29 33 28 27 26 29 29 28 27 27 25 23 28 27 31 26 28 26
7 Johner, Jürg Müller, Marcel MGF Hilzingen 80 688 27,520 26 28 30 28 28 26 29 29 28 27 27 23 26 27 26 29 26 29 27 28 26 27 29 31 28
8 Gerber, Hansjörg Grünbacher, Klaus MC Grindel Kloten 693 27,720 27 31 27 27 30 27 31 29 31 25 28 29 28 26 28 28 29 30 28 26 29 24 26 25 24
9 Gaida, Bernd Schuster, Reinhard MGC Bischofshofen 693 27,720 27 22 27 29 29 27 28 28 33 27 26 30 29 30 25 27 28 27 29 32 23 28 30 25 27
10 Gebetshammer, Michael Bürgin, René MGC Bischofshofen 694 27,760 24 27 26 26 29 26 30 29 28 27 30 26 26 30 30 28 27 31 28 27 29 28 28 27 27
11 Schibli, Eduard Halda, Robert MC Locarno 695 27,800 30 24 29 26 31 25 28 27 28 33 30 29 27 26 28 23 27 29 28 32 28 27 27 27 26
12 Hiesleitner, Andreas Hummel, Astrid BGC Ried 699 27,960 26 31 25 32 27 26 29 27 28 26 32 32 28 30 26 23 26 29 26 29 28 28 29 28 28
13 Mann, Mike Miessner, Frederik BGS Hardenberg 703 28,120 30 26 28 30 29 27 29 26 26 30 27 32 30 28 27 29 31 24 32 27 27 24 30 25 29
14 Bittner, Christian Luttringer, Jacqueline MGC Murnau 703 28,120 34 26 27 26 29 27 25 29 29 26 24 28 30 29 30 29 26 25 30 25 29 33 31 31 25
15 Arlitt, Jürgen Andersson, Joakim MC Grindel Kloten 704 28,160 27 30 29 28 27 27 27 26 30 27 24 32 25 28 31 29 30 32 27 28 31 26 30 27 26
16 Kvael, Lars Bracher, Walter BGK Askim 706 28,240 30 28 30 32 27 27 25 25 29 32 27 29 27 26 25 30 30 29 31 28 27 28 29 29 26
17 Ris, Rita Müller, André MC Grenchen 709 28,360 27 28 30 24 29 34 26 26 26 27 30 27 28 34 33 30 29 29 29 33 26 25 25 27 27
18 Greiffendorff, Lars Büdenbender, Markus MGC Mainz 711 28,440 27 28 27 25 28 31 30 30 36 30 27 29 29 28 29 28 28 26 25 30 27 29 30 28 26
19 Junkermann, Axel Polese, Fabrizio MGC Brechten 712 28,480 31 28 23 27 30 31 30 29 28 32 28 28 25 31 29 29 27 30 28 28 27 29 30 31 23
20 Ciceri, Max Wicki, Esther GSP Vergiate 713 28,520 32 26 29 27 27 25 28 31 30 26 30 30 29 29 29 26 31 26 30 30 29 27 29 28 29
21 Stricker, Heidi Schroll, Wolfgang MC Effretikon 714 28,560 28 27 31 30 26 26 28 30 30 28 30 30 25 31 30 30 29 27 27 29 29 27 26 32 28
22 Reich, Franz Koziol, Michael BGC Ried 714 28,560 31 31 27 28 26 28 28 27 28 30 26 28 31 25 25 27 30 26 26 32 31 27 32 31 33
23 Schück, Thorsten Fischer, Ruedi MSC Bensheim-Auerbach 715 28,600 25 29 33 29 25 27 35 32 29 29 26 30 28 25 31 30 28 29 27 30 30 27 28 25 28
24 Känzig, Ernst Frischknecht MC Grindel Kloten 715 28,600 29 31 26 27 27 29 32 34 31 26 27 25 23 30 28 26 35 29 29 29 27 26 32 29 28
25 Fitz, Martin Helldörfer, Sven UBGC Höchst 719 28,760 25 27 25 30 28 26 33 31 28 31 31 32 31 31 30 30 28 29 29 28 31 26 25 29 25
26 Lindner, Bernhard Haller, Markus 1.NMC Kelheim 720 28,800 30 32 28 30 30 30 26 31 29 28 27 29 28 32 27 27 27 36 26 27 30 27 30 27 26
27 Köttel, Martin Hengstler, Claudia 1.NMC Kelheim 721 28,840 32 28 30 26 30 27 31 34 30 29 31 24 28 31 28 26 28 28 30 27 29 30 27 27 30
28 Hengstler, Ulrich Jäck, Christopher 1.BGC Singen 721 28,840 31 28 29 27 30 34 35 26 30 29 26 25 30 32 35 29 26 28 29 28 25 26 26 28 29
29 Mark, Sascha Schäppi, Susy MGF Hilzingen 80 722 28,880 31 29 31 29 31 26 26 27 29 31 29 27 30 29 25 26 30 28 32 27 29 27 31 30 32
30 Schäppi, René Tuomola, Teo MC Effretikon 722 28,880 28 33 34 28 27 30 29 26 28 31 32 30 28 30 28 26 29 30 30 27 25 26 31 25 31
31 Mikkola, Tomi Gundert, Nicole MGC Sibeliuspark 723 28,920 32 31 29 26 32 30 29 30 28 29 26 31 26 28 29 33 27 26 28 30 30 26 30 27 30
32 Szablikowski, Petra Maier, Ernst MGC Mainz 723 28,920 33 30 26 33 29 29 29 29 26 33 30 26 29 28 28 30 29 25 28 31 28 32 28 26 28
33 Grundner, Andreas Wicki, Wolfgang BGC Ried 724 28,960 27 29 29 27 30 31 28 32 26 28 30 24 32 29 29 29 29 32 34 30 30 27 29 26 27
34 Gamma, Hanspeter Mathys, Cedric MC Amriswil 725 29,000 26 28 31 33 28 31 29 28 26 28 30 30 30 32 31 28 27 29 29 28 30 28 27 27 31
35 Weber, Rebecca Walker, Sandra MC Effretikon 727 29,080 29 26 32 31 30 28 32 25 32 26 31 30 28 29 29 30 32 28 28 32 25 27 30 28 29
36 Grönlund, Harry Meletta, Marco MGC Sibeliuspark 732 29,280 29 28 28 33 26 31 31 32 25 32 29 27 31 33 26 29 30 31 28 29 31 27 32 28 26
37 Jaindl, Werner Geist, Alexander MC Rheinfall 732 29,280 27 30 30 31 29 31 28 31 32 32 31 30 28 31 30 29 29 30 32 22 29 26 28 27 29
38 Obeth, Markus Fischer, Alois MGC Murnau 735 29,400 29 32 31 26 32 29 30 28 28 30 33 29 28 32 29 29 25 28 30 29 27 31 30 28 32
39 Cernicek, Gernot Tiefenbacher URG Wien 735 29,400 30 31 31 33 28 28 29 27 29 29 29 30 28 26 28 29 35 29 27 32 28 33 33 27 26
40 Weber, Peter Schumacher, Hanspeter MC Effretikon 735 29,400 30 29 30 30 29 29 29 33 31 31 24 31 28 28 31 32 29 29 33 32 25 27 29 27 29
41 Bamert, Stefan Nolte, Norbert MC Neuendorf 737 29,480 28 27 26 26 32 30 31 29 29 29 27 29 32 32 32 32 29 29 34 30 31 25 26 31 31
42 Nuotio, Marko Brechbühl, Flavia MGC Sibeliuspark 738 29,520 31 31 28 28 25 31 29 29 30 32 30 32 29 33 28 29 32 30 27 31 31 26 32 28 26
43 Wiederkehr, Walter Grunder, Peter MC Mühlematt 750 30,000 29 32 28 29 28 31 28 30 30 34 25 32 30 28 27 29 31 30 31 31 29 33 27 33 35
44 Grunder, Marcel Ertl, Doris MC Florida Studen 752 30,080 35 30 32 32 29 31 27 27 31 28 31 29 31 34 28 27 28 29 29 31 31 34 28 29 31
45 Ertl, Heinz Weigl, Christian URG Wien 753 30,120 31 34 34 32 32 29 30 28 27 31 30 28 34 28 31 29 27 29 32 32 26 30 29 31 29
46 Kosmowski, Helmut Barcellini, Laura MGF Hilzingen 80 754 30,160 32 32 29 29 34 29 34 28 33 31 26 30 28 29 31 29 26 29 32 31 32 31 28 30 31
47 Rossi, Fulvio Gassner, Ernst GSP Vergiate 764 30,560 38 30 28 33 32 27 34 31 28 27 30 31 34 28 30 38 28 32 24 32 29 29 29 30 32
48 Kreutter, Bernhard Nicolussi, Marco 1.MGC Tuttlingen 767 30,680 27 31 30 28 36 31 30 27 35 28 27 28 33 35 35 30 27 31 34 31 31 28 35 31 28
49 Burger, Roland Ziegenhagen, Stephane MC Mühlematt 771 30,840 32 29 30 31 29 29 34 31 30 30 33 35 29 30 33 34 30 28 27 29 35 31 30 31 31
50 Hrdy, Karl Marty, Daniela URG Wien 772 30,880 29 27 28 28 35 29 38 34 35 27 33 34 32 30 30 31 31 29 28 34 29 30 30 32 29
51 Lehner, Marcel Marty, Daniela MC Effretikon 781 31,240 28 28 34 32 31 31 30 33 28 35 33 34 31 33 29 34 29 32 28 31 29 32 39 29 28
            2003   <-->   2001