| bis 2010 | inhalt | |||||||
| struktur (archiv) | home | |||||||
| Vereinsmannschaften | ||||||||
| 1 | MGC Wetzlar | 111 | 112 | 121 | 113 | 105 | 562 | 28,10 |
| Hanreich, Volker | 26 | 30 | 29 | 27 | 25 | 137 | 27,4 | |
| Pfeifer, Holger | 28 | 28 | 20 | 76 | *,** | |||
| Buhl, Christian | 13 | 35 | 27 | 75 | *,** | |||
| Reinhardt, Andreas | 29 | 28 | 32 | 26 | 29 | 144 | 28,8 | |
| Czerwek, Dirk | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 | 130 | 26,0 | |
| Pfeifer, Holger | 28 | 28 | 36 | 33 | 29 | 154 | 30,8 | |
| Buhl, Christian | 31 | 27 | 25 | 35 | 27 | 145 | 29,0 | |
| 2 | CGC Rauschenberg | 107 | 110 | 112 | 119 | 117 | 565 | 28,25 |
| Moll, Maik | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 130 | 26,0 | |
| Siebert, Dieter | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 | 137 | 27,4 | |
| Brandt, Tobias | 30 | 31 | 28 | 31 | 35 | 155 | 31,0 | |
| Schmidt, Sylvia | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 143 | 28,6 | |
| Werntges, Heinz-Günter | 31 | 29 | 29 | 32 | 29 | 150 | 30,0 | |
| 3 | KGC Frankfurt Waldstadion | 121 | 123 | 108 | 115 | 120 | 587 | 29,35 |
| Andrich, Susanne | 27 | 25 | 28 | 26 | 27 | 133 | 26,6 | |
| Herzog, Ralf | 31 | 36 | 27 | 25 | 26 | 145 | 29,0 | |
| Lange, Michael | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 165 | 33,0 | |
| Büttner, Georg | 31 | 33 | 24 | 28 | 28 | 144 | 28,8 | |
| 4 | TSV Pfungstadt I | 113 | 116 | 127 | 120 | 119 | 595 | 29,75 |
| Pester, Manfred | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 136 | 27,2 | |
| Wimmer, Kirsten | 30 | 29 | 36 | 32 | 29 | 156 | 31,2 | |
| Timm, Axel, Eric | 28 | 31 | 33 | 29 | 31 | 152 | 30,4 | |
| Eigenbrod, Marco | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 151 | 30,2 | |
| 5 | CGC Grötzingen 2 | 125 | 123 | 128 | 115 | 118 | 609 | 30,45 |
| Heidt, Jürgen | 34 | 31 | 31 | 28 | 31 | 155 | 31,0 | |
| Schlenstedt, Wolfgang | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 149 | 29,8 | |
| Rastetter, Thomas | 30 | 30 | 33 | 29 | 29 | 151 | 30,2 | |
| Hartmann, Peter | 31 | 30 | 34 | 28 | 31 | 154 | 30,8 | |
| Stern, Veronika | 33 | 37 | 30 | 31 | 34 | 165 | 33,0 | |
| 6 | TSV Pfungstadt 2 | 120 | 117 | 117 | 129 | 126 | 609 | 30,45 |
| Pester, Philipp | 26 | 27 | 26 | 31 | 31 | 141 | 28,2 | |
| Conen, Patrick | 33 | 37 | 33 | 41 | 32 | 176 | 35,2 | |
| Pester, Magnus | 31 | 27 | 29 | 25 | 36 | 148 | 29,6 | |
| Drewes, Daniel | 30 | 26 | 29 | 32 | 27 | 144 | 28,8 | |
| Sünner, Julian | 30 | 32 | 30 | 35 | 32 | 159 | 31,8 | |
| 7 | CGC Grötzingen 1 | 122 | 122 | 122 | 120 | 126 | 612 | 30,60 |
| Mildenberger, Klaus | 29 | 24 | 30 | 26 | 33 | 142 | 28,4 | |
| Wenz, Udo | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 158 | 31,6 | |
| Pitz, Siegfried | 30 | 32 | 29 | 33 | 31 | 155 | 31,0 | |
| Hauska, Robert | 30 | 34 | 32 | 31 | 30 | 157 | 31,4 | |
| Winteroll, Yvonne | 40 | 35 | 31 | 31 | 34 | 171 | 34,2 | |
| 8 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 | 130 | 129 | 119 | 123 | 117 | 618 | 30,90 |
| Vosschulte, Johannes | 34 | 35 | 30 | 30 | 27 | 156 | 31,2 | |
| Fellmann, Thomas | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 146 | 29,2 | |
| Schnickmann, Oliver | 28 | 34 | 29 | 33 | 28 | 152 | 30,4 | |
| Südhoff, Kirsten | 38 | 32 | 32 | 31 | 31 | 164 | 32,8 | |
| Hahn, Christopher | 39 | 41 | 42 | 38 | 37 | 197 | 39,4 | |
| 9 | Blau-Gold Essen | 131 | 130 | 124 | 126 | 124 | 635 | 31,75 |
| Raffler, Walther | 34 | 33 | 26 | 33 | 27 | 153 | 30,6 | |
| Pusch, Manuel | 31 | 29 | 28 | 30 | 31 | 149 | 29,8 | |
| Urbanski, Karsten | 32 | 30 | 33 | 33 | 34 | 162 | 32,4 | |
| Raffler, Dustin | 34 | 38 | 37 | 30 | 32 | 171 | 34,2 | |
| 10 | CGC Rauschenberg 2 | 126 | 131 | 128 | 122 | 134 | 641 | 32,05 |
| Mertens, Karl-Heinz | 28 | 33 | 28 | 29 | 32 | 150 | 30,0 | |
| Dübbert, Heidi | 31 | 31 | 37 | 31 | 31 | 161 | 32,2 | |
| Moll, Ludwig | 34 | 32 | 35 | 30 | 36 | 167 | 33,4 | |
| Rothe, Bernd | 33 | 35 | 28 | 32 | 35 | 163 | 32,6 | |
| Mielke, Helga | 30 | 31 | 30 | 35 | 29 | 155 | 31,0 | |
| 11 | KSV Baltrum | 139 | 141 | 133 | 137 | 129 | 679 | 33,95 |
| Weber, Dominik | 30 | 33 | 30 | 28 | 30 | 151 | 30,2 | |
| Weber, Dirk | 41 | 47 | 47 | 46 | 37 | 218 | 43,6 | |
| Weber, Stefanie | 39 | 32 | 27 | 33 | 31 | 162 | 32,4 | |
| Spiekermann, Heike | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 148 | 29,6 | |
| Hildebrand, Petra | 36 | 33 | 34 | 41 | 30 | 174 | 34,80 | |
| 12 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 | 141 | 137 | 138 | 138 | 148 | 702 | 35,10 |
| Kleikemper, Ralf | 38 | 37 | 34 | 37 | 34 | 180 | 36,0 | |
| Kleikemper, Anja | 34 | 33 | 38 | 40 | 34 | 179 | 35,8 | |
| Preuß, Dorothea | 36 | 33 | 33 | 28 | 40 | 170 | 34,0 | |
| Krüger, Robin | 33 | 34 | 33 | 33 | 40 | 173 | 34,6 | |
| Lohmann, Christian | 34 | 41 | 30 | 31 | 35 | 171 | 34,2 | |
| einzel |