22. wohra-pokal rauschenberg 03./04.08.1996

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 172 (148) 27   34 (25) 142
      343 (329) 30   69 (47) 150
      515   42   103   177
  Schülerinnen                
1 Walther, Virginia BGC Assindia Essen 32 31 33 37 34 167 33,4
  Schüler                
1 Schäfer, Dennis MGC Wetzlar 29 31 26 33 26 145 29,0
2 Takacs, Mark CGC Kupferdächle Krumbach 30 26 31 31 30 148 29,6
3 Keder, Sebastian CGC Kupferdächle Krumbach 29 35 34 27 25 150 30,0
4 Metz, Mathias SG Arheilgen 30 33 28 33 30 154 30,8
5 Stanscheit, Tim BGC Assindia Essen 30 32 29 34 31 156 31,2
6 Trock, Michael SG Arheilgen 31 37 29 31 31 159 31,8
7 Kostrzewa, Mark Andre CGC BG Essen 29 37 36 30 31 163 32,6
8 Opdenhövel, Dennis BGC Assindia Essen 34 28 30 40 36 168 33,6
  Jugend weiblich                
1 Weigang, Patrizia BGC Goslar 28 25 26 25 24 128 25,6
2 Ziewers, Silke SG Arheilgen 28 25 28 26 27 134 26,8
  Jugend männlich                
1 Timm Axel Eric TSV Pfungstadt 25 24 29 28 30 136 27,2
2 Blieke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 27 26 29 27 27 136 27,2
3 Eller, Tim TSV Pfungstadt 29 27 25 28 29 138 27,6
4 Crößmann, Michael TSV Pfungstadt 33 25 31 26 32 147 29,4
5 Jung, Manuel BGC Asslar 29 32 32 29 32 154 30,8
6 Jung, Patrick BGC Asslar 31 29 28 38 28 154 30,8
7 Walther, Marco BGC Assindia Essen 31 32 34 31 29 157 31,4
8 Kaisr, Sacha BGC Asslar 34 38 26 33 30 161 32,2
9 Riedl, Patrick BGC Asslar 36 42 31 31 32 172 34,4
  Damen                
1 Andrich, Susi KGC Frankfurt Waldstadion 27 30 23 30 27 137 27,4
2 Kobisch, Inge MSC Herscheid 28 29 30 29 29 145 29,0
3 Solarski, Heike KGC Frankfurt Waldstadion 31 29 27 27 32 146 29,2
4 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 29 26 25 32 35 147 29,4
5 Kiefer, Stefanie MGC Göttingen 28 31 29 31 30 149 29,8
6 Wagner, Marita MSC Herscheid 31 29 30 26 33 149 29,8
7 Heger, Cornelia CGC Grötzingen 32 29 28 32 30 151 30,2
8 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 33 32 27 28 32 152 30,4
9 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 33 30 32 32 29 156 31,2
10 Pusch, Petra CGC BG Essen 31 34 34 29 30 158 31,6
11 Schmitt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 32 32 36 31 35 166 33,2
  Herren                
1 Riemann, Michael MGC Braunschweig 24 28 21 24 24 121 24,2
2 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 22 25 28 26 23 124 24,8
3 Schröder, Stephan CGC BG Essen 28 24 24 24 24 124 24,8
4 Karn, Jochen TSV Pfungstadt 28 24 26 25 24 127 25,4
5 Schmitt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 26 26 23 28 25 128 25,6
6 Braun, Wolfram MGC Göttingen 29 29 24 24 23 129 25,8
7 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 27 25 29 23 26 130 26,0
8 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 26 26 26 29 24 131 26,2
9 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 28 26 28 25 25 132 26,4
10 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 28 27 26 27 26 134 26,8
11 Hess, Reiner MGC Süßen 29 27 28 25 25 134 26,8
12 Pester Manfred TSV Pfungstadt 26 26 25 27 30 134 26,8
13 Büttner, Georg KGC Frankfurt Waldstadion 28 27 27 27 27 136 27,2
14 Beckmann, Thomas CGC Schloss Cappenberg 32 27 27 26 24 136 27,2
15 Reinhard, Andreas BGC Asslar 27 29 27 25 29 137 27,4
16 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 30 26 26 28 27 137 27,4
17 Poch, Michael CGC Bad Hamm 27 27 29 29 26 138 27,6
18 Witteck, Peter MGC Braunschweig 29 29 29 28 23 138 27,6
19 Galleinus, Jens MSC Herscheid 25 28 26 32 27 138 27,6
20 Ehrlich, Marcus MGC Bad Hersfeld 32 22 29 30 26 139 27,8
21 Seehof, Felix SG Arheilgen 31 27 28 24 30 140 28,0
22 Schmidt-Hess, Andreas CGC Grötzingen 28 30 26 24 32 140 28,0
23 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 27 29 30 28 27 141 28,2
24 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 25 30 27 30 29 141 28,2
25 Quintern, Gerd SKG Walldorf 32 28 30 24 27 141 28,2
26 Herzog, Ralf SG Arheilgen 34 26 26 31 24 141 28,2
27 Moll, Maik CGC Rauschenberg 31 29 29 25 28 142 28,4
28 Bittner Peter KGC Frankfurt Waldstadion 30 29 31 28 24 142 28,4
29 Baack, Stefan CGC Schloss Cappenberg 28 30 29 28 28 143 28,6
30 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 31 31 24 28 29 143 28,6
31 Grünewald, Jens MGC Göttingen 32 28 27 25 31 143 28,6
32 Weißenbilder, Andre MGC Braunschweig 33 26 31 26 27 143 28,6
33 Rösti, Rolf BGC Asslar 26 27 28 28 34 143 28,6
34 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 28 31 28 26 31 144 28,8
35 Bartmann, Volker KGC Frankfurt Waldstadion 31 28 29 31 25 144 28,8
36 Wagner, Günter MSC Herscheid 31 28 29 28 30 146 29,2
37 Hiegemann, Wilhelm CGC BG Essen 27 29 34 25 31 146 29,2
38 Hauska, Robert CGC Grötzingen 35 28 28 26 30 147 29,4
39 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 29 27 34 30 28 148 29,6
40 Raffler, Walther CGC BG Essen 31 27 28 33 32 151 30,2
41 Rudolf, Markus CGC Kupferdächle Krumbach 32 29 31 32 29 153 30,6
42 Walther, Jürgen BGC Assindia Essen 38 30 28 28 30 154 30,8
43 Pusch, Lothar CGC BG Essen 31 34 30 28 32 155 31,0
44 Störmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 32 30 33 32 31 158 31,6
45 Gräber, Dieter 1. Porzer MGC 31 29 35 34 29 158 31,6
46 Baig, Varyam BGC Asslar 35 32 35 29 30 161 32,2
47 Pitz, Siegfried MC Sulzfeld 31 36 31 29 34 161 32,2
48 Sack, Horst CGC Rauschenberg 39 31 34 31 28 163 32,6
49 Kaisr, Paul BGC Asslar 33 29 33 31 38 164 32,8
50 Lachner, Manfred CGC Grötzingen 34 32 36 32 34 168 33,6
51 Takacs, Albert CGC Kupferdächle Krumbach 31 34 35 41 34 175 35,0
52 Stock, Otto CGC Kupferdächle Krumbach 42 35 31 30 39 177 35,4
  Seniorinnen                
1 Mielke Helga CGC Rauschenberg 26 27 32 28 26 139 27,8
2 Heidt, Doris CGC Grötzingen 31 27 33 29 33 153 30,6
3 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 31 37 36 34 29 167 33,4
4 Gräber, Ruth BGC Gevelsberg 32 34 32 41 28 167 33,4
  Senioren 1                
1 Mertens Adalbert CGC Rauschenberg 32 26 27 25 29 139 27,8
2 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 29 26 32 29 24 140 28,0
3 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 29 30 32 26 27 144 28,8
4 Opdenhövel, Friedhelm BGC Assindia Essen 30 27 30 29 29 145 29,0
5 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen 31 33 30 26 26 146 29,2
6 Kalisch, Manfred BGC Asslar 30 29 30 28 32 149 29,8
7 Hartmann, Peter CGC Grötzingen 32 31 31 29 27 150 30,0
8 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 30 31 29 30 32 152 30,4
  Senioren 2                
1 Müller Erhard CGC Bad Hamm 30 29 28 26 27 140 28,0
2 Hiegemann, Wilhelm sen BGC Assindia Essen 31 28 32 29 28 148 29,6
3 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 38 28 29 28 26 149 29,8
4 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 33 33 29 31 30 156 31,2
5 Jung, Paul BGC Assindia Essen 31 30 33 34 33 161 32,2
6 de la Porte, Harry BGC Assindia Essen 32 35 33 32 29 161 32,2
7 Wieczorrek, Friedrich BGC Assindia Essen 30 32 34 36 30 162 32,4
8 Quintern, Kurt SKG Walldorf 35 35 31 36 29 166 33,2
  mannschaften   1997   <-->   1995