4. wohra-pokal rauschenberg 13.08.1978

  bis 1980 cobigolf klein ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 87 (95) 32 29 (25) 96
    174 (171) 35 58 (58) 107
    261   45 87   124
  Schüler            
1 Deya, Uwe MGC Bad Hersfeld 33 32 29 94 31,333
2 van Norman, Frank MGC Bad Hersfeld 34 31 32 97 32,333
3 Becker, Albert SKG Walldorf 34 32 32 98 32,667
4 Polch, Thomas CGC Essen 32 37 31 100 33,333
5 van Norman, Michael MGC Bad Hersfeld 38 33 39 110 36,667
6 Sack, Stefan CGC Rauschenberg 33 40 37 110 36,667
7 Wierbrügge, Dirk CGC Bad Hamm 42 37 31 110 36,667
8 Schmidt, Achim CGC Bad Hamm 37 40 36 113 37,667
  Juniorinnen Schülerinnen          
1 Apel, Ulla MGC Wetzlar 42 34 40 116 38,667
2 Rastetter, Ute CGC Grötzingen 45 39 39 123 41,000
3 Raffler, Klaudia CGC Essen 45 41 38 124 41,333
  Junioren            
1 Siebert, Holger CGC Rauschenberg 30 30 29 89 29,667
2 Willenbring, Klaus SKG Walldorf 30 30 32 92 30,667
3 Otto, Ewald SKG Walldorf 33 30 31 94 31,333
4 Mertens, Gerd CGC Rauschenberg 29 33 32 94 31,333
5 Werntges, Günter CGC Rauschenberg 32 34 32 98 32,667
6 Zaenker, Michael MGC Bad Hersfeld 36 30 32 98 32,667
7 Klein, Peter CGC Bad Hamm 32 34 35 101 33,667
8 Salhöfer, Holger CGC Essen 34 35 34 103 34,333
9 Apel, Peter MGC Wetzlar 33 35 36 104 34,667
10 Groh, Andreas SKG Walldorf 38 35 35 108 36,000
11 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 35 41 32 108 36,000
12 Hiegemann, Wilh. jun. CGC Essen 39 36 37 112 37,333
13 Böhle, Jörg MGC Bad Hersfeld 41 33 38 112 37,333
14 Konzelmann, Detlef CGC Essen 39 38 36 113 37,667
15 Rasche, Werner CGC Oelde 38 37 40 115 38,333
  Damen Seniorinnen          
1 Mertens, Brigitte CGC Rauschenberg 27 29 33 89 29,667
2 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 33 30 32 95 31,667
3 Brühl, Brigitte CGC Bad Hamm 33 35 29 97 32,333
4 Raffler, Anhild CGC Bad Hamm 37 34 29 100 33,333
5 Koch, Renate CGC Essen 37 31 34 102 34,000
6 Gonska, Christel CGC Essen 37 34 32 103 34,333
7 Mildenberger,Angelika CGC Grötzingen 34 34 38 106 35,333
8 Hofmann, Irma CGC Rauschenberg 34 39 34 107 35,667
9 Lücke, Iris CGC Bad Hamm 36 36 36 108 36,000
10 Reisner, Anna CGC Rauschenberg 34 37 39 110 36,667
11 Apel, Christel MGC Wetzlar 37 38 36 111 37,000
12 Sanz, Marliese CGC Grötzingen 39 36 37 112 37,333
13 Seidel, Sigrid MGC Wetzlar 42 34 38 114 38,000
14 Heidt, Doris CGC Grötzingen 38 39 38 115 38,333
15 Schäfer, Luise MGC Wetzlar 43 40 36 119 39,667
  Herren            
1 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 25 27 29 81 27,000
2 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 25 30 29 84 28,000
3 Hahn, Georg MGC Bad Hersfeld 31 27 27 85 28,333
4 Raffler, Siegfried CGC Essen 30 28 30 88 29,333
5 Dübbert, Jürgen CGC Rauschenberg 29 31 29 89 29,667
6 Jockel, Helmut CGC Rauschenberg 31 29 31 91 30,333
7 Schmidt, Jochen CGC Bad Hamm 33 28 30 91 30,333
8 Raffler, Walther CGC Essen 26 34 32 92 30,667
9 Lück, Klaus-Peter SKG Walldorf 31 31 31 93 31,000
10 Siebert, Hans CGC Rauschenberg 29 32 32 93 31,000
11 Röller, Manfred CGC Bad Hamm 28 32 33 93 31,000
12 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 36 31 26 93 31,000
13 Heigis, Wolfgang CGC Bad Hamm 31 32 31 94 31,333
14 Sundermann, Erich CGC Bad Hamm 32 31 32 95 31,667
15 Schäfer, Reiner MGC Wetzlar 32 30 33 95 31,667
16 Hiegemann, Wilh. sen. CGC Essen 34 31 30 95 31,667
17 Brühl, Heinz CGC Bad Hamm 33 33 30 96 32,000
18 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 38 28 30 96 32,000
19 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 31 33 33 97 32,333
20 Werner, Gerhard CGC Bad Hamm 34 32 31 97 32,333
21 Rasche, Manfred CGC Oelde 35 33 29 97 32,333
22 Fabian, Paul CGC Rauschenberg 35 33 29 97 32,333
23 Mönnighoff, Martin CGC Bad Hamm 35 28 34 97 32,333
24 Apel, Karl MGC Wetzlar 31 34 33 98 32,667
25 Taller, Jürgen CGC Grötzingen 33 32 34 99 33,000
26 Krüger, Johannes CGC Bad Hamm 36 31 32 99 33,000
27 Weber, Dirk CGC Bad Hamm 34 36 29 99 33,000
28 Memmert, Bernhard CGC Grötzingen 30 34 36 100 33,333
29 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 35 37 29 101 33,667
30 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 37 33 33 103 34,333
31 Munz, Thomas CGC Rauschenberg 36 38 29 103 34,333
32 Dörre, Hans CGC Bad Hamm 34 36 34 104 34,667
33 Wagener, Richard CGC Rauschenberg 37 36 31 104 34,667
34 Hofmann, Erich CGC Rauschenberg 35 34 36 105 35,000
35 Busch, Hans CGC Essen 33 39 33 105 35,000
36 Becker, Dieter SKG Walldorf 34 40 31 105 35,000
37 Seidel, Franz MGC Wetzlar 34 35 37 106 35,333
38 Hofstetter, Peter MGC Wetzlar 35 35 38 108 36,000
39 Hauska, Robert CGC Grötzingen 41 34 33 108 36,000
40 Wierbrügge, Manfred CGC Bad Hamm 41 34 34 109 36,333
41 von Hagen, Udo CGC Essen 35 39 36 110 36,667
42 Honnacker, Ludger CGC Vossnacken 36 42 33 111 37,000
43 Koch, Manfred CGC Essen 32 36 43 111 37,000
44 Opitz, Manfred CGC Oelde 38 34 40 112 37,333
45 Meinlschmidt, Peter MGC Wetzlar 40 41 41 122 40,667
46 Seitz, Eberhard CGC Bad Hamm 41 45 36 122 40,667
  mannschaften   1979   <-->   1976