1. wohra-pokal rauschenberg 10.08.1975

  bis 1980         inhalt
             
             
  Herrenmannschaften        
             
1 Rauschenberg 1 205 211 199 615 34,167
             
  Dübbert, Jürgen 34 31 33 98 32,667
  Mertens, Adalbert 34 33 31 98 32,667
  Mertens, Karl-Heinz 35 35 36 106 35,333
  Steller, Friedhelm 32 33 37 102 34,000
  Dübbert, Heidi 36 36 30 102 34,000
  Mertens, Brigitte 34 43 32 109 36,333
             
2 Grötzingen 215 214 206 635 35,278
             
  Mildenberger, Klaus 31 37 35 103 34,333
  Memmert, Bernhard 39 34 35 108 36,000
  Schlenstett, Wolfgang 35 32 35 102 34,000
  Munz, Thomas 33 34 32 99 33,000
  Hauska, Robert 40 36 34 110 36,667
  Kleiber, Marliese 37 41 35 113 37,667
             
3 Rauschenberg 2 208 217 212 637 35,389
             
  Henrich, Horst 35 44 37 116 38,667
  Siebert, Hans 36 33 33 102 34,000
  Jockel, Helmut 36 35 40 111 37,000
  Werntges, Heinz-Günther 36 35 36 107 35,667
  Damm, Reiner 30 38 35 103 34,333
  Henrich, Michael 35 32 31 98 32,667
             
4 Wetzlar 228 219 203 650 36,111
             
  Drescher, Manfred 31 41 35 107 35,667
  Rönz, Harry 42 35 33 110 36,667
  Schäfer, Reiner 36 37 35 108 36,000
  Seidel, Franz 45 31 37 113 37,667
  Rödiger, Peter 36 36 33 105 35,000
  Schmidt, Klaus 38 39 30 107 35,667
             
5 Essen 208 227 235 670 37,222
             
  Hiegemann, Wilhelm sen. 36 36 43 115 38,333
  Hiegemann, Wilhelm jun. 34 37 36 107 35,667
  Koch, Manfred 39 38 42 119 39,667
  von Hagen, Udo 36 42 41 119 39,667
  Dander, Reinhard 29 38 31 98 32,667
  Clemensen, Reiner 34 36 42 112 37,333
             
6 Rauschenberg 3 262 236 239 737 40,944
             
  Möller, Heinz 40 37 38 115 38,333
  Moll, Ludwig 44 37 35 116 38,667
  Siebert, Dieter 41 39 38 118 39,333
  Bromm, Jens 41 44 41 126 42,000
  Hofmann, Erich 43 38 40 121 40,333
  Schmidt, Franz Josef 53 41 47 141 47,000
             
  einzel