1.b-turnier wiesloch 20.06.1976

  bis 1980 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 98 (116) 27 33 (35) 82
  dksspezial 196 (190) 30 65 (66) 92
    294   56 98   139
  Schülerinnen            
1 Zipse, Kirsten Sulzfeld 31 25 29 85 28,333
2 Freund, Michaela Wiesloch 40 56 43 139 46,333
  Schüler            
1 Lehmann, Jens Wiesloch 26 26 28 80 26,667
2 Zielke, Achim Schriesheim 25 28 28 81 27,000
3 Beck, Jürgen Schriesheim 33 28 29 90 30,000
4 Splettstößer, Sepp Sulzfeld 29 29 33 91 30,333
5 Schaub, Frank Kandern 31 31 30 92 30,667
6 Stamm, Bernd Ladenburg 30 31 33 94 31,333
7 Rösel, Marc HD-Boxberg 35 26 38 99 33,000
8 Krüchten, Bernd Ladenburg 27 40 36 103 34,333
9 Daub, Jürgen Schriesheim 39 35 32 106 35,333
  Jugend weiblich            
1 Mnich, Margot Ladenburg 32 27 29 88 29,333
2 Mettmann, Birgit Weinheim 33 34 26 93 31,000
3 Guggolz, Andrea Sulzfeld 30 34 29 93 31,000
  Jugend männlich            
1 Bühler, Fritz Wiesloch 23 25 25 73 24,333
2 Bäuerle, Fritz Ladenburg 26 25 25 76 25,333
3 Gräber, Joachim Heilbronn 27 25 24 76 25,333
a.K. Birn, Jürgen Weinheim 28 25 23 76 25,333
4 Scheck, Michael Wiesloch 27 27 27 81 27,000
5 Gräber, Axel Heilbronn 28 26 27 81 27,000
6 Kögel, Dieter Wiesloch 30 25 26 81 27,000
7 Freund, Dietmar Wiesloch 25 32 24 81 27,000
8 chwer, Bernd Ilvesheim 29 27 26 82 27,333
9 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 26 29 27 82 27,333
10 Ried, Manfred Weinheim 30 26 27 83 27,667
11 Breining, Manfred Wiesloch 27 27 30 84 28,000
12 Naczke, Ulrich Grötzingen 31 26 28 85 28,333
13 Haag, Rolf Heilbronn 31 24 32 87 29,000
14 Oetzel, Jürgen Ilvesheim 31 32 32 95 31,667
15 Mathes, Thomas HD-Boxberg 30 37 28 95 31,667
16 Müller, Horst HD-Boxberg 37 30 40 107 35,667
  Damen            
a.K. Odenwald, Christel Ilvesheim 25 27 27 79 26,333
1 Zipse, Helga Sulzfeld 25 31 33 89 29,667
2 Philipp, Babara Schriesheim 34 30 28 92 30,667
3 Astor, Ingrid Neuwied 36 29 29 94 31,333
4 Riebeling, Helga HD-Boxberg 31 30 34 95 31,667
5 Schmidt, Inge Sulzfeld 28 37 32 97 32,333
6 Müller, Lieselotte HD-Boxberg 36 32 31 99 33,000
7 Matern, Waltraud Weinheim 42 29 28 99 33,000
8 Severus, Ursula Weinheim 30 40 37 107 35,667
9 Herzog, Anni HD-Boxberg 38 32 40 110 36,667
10 Mathes, Gisela HD-Boxberg 50 42 43 135 45,000
  Herren            
a.K. Pietsch, Werner Ilvesheim 22 24 22 68 22,667
a.K. Beck, Wolfgang Schriesheim 23 25 22 70 23,333
1 Scheck, Walter Wiesloch 26 24 21 71 23,667
2 Daub.Hans Schriesheim 23 27 26 76 25,333
3 Schmidt, Peter Sulzfeld 23 27 26 76 25,333
4 Brenzinger, Valentin Wiesloch 26 25 26 77 25,667
5 Zipse, Gerhard Sulzfeld 27 26 24 77 25,667
6 Weichhold, Günter Bühl 28 23 26 77 25,667
7 Riese, Manfred Wiesloch 28 20 29 77 25,667
8 Mayer, Josef Ilvesheim 28 23 27 78 26,000
9 Greiner, Wolfgang Sulzfeld 27 23 28 78 26,000
a.K. Mangold, Ludwig Weinheim 27 26 25 78 26,000
a.K. Baltsch, Randy Neuwied 30 21 27 78 26,000
10 Schweinfurth, Norbert Ladenburg 27 26 27 80 26,667
11 Stamm, Walter Ladenburg 26 27 28 81 27,000
12 Kaeser, Heinz Weinheim 26 27 28 81 27,000
13 Freund, Heinz Wiesloch 30 27 24 81 27,000
a.K. Strobel, Thomas Weinheim 27 31 23 81 27,000
14 Ottmann, Peter Wiesloch 31 25 25 81 27,000
15 Mathes, Eugen HD-Boxberg 28 27 27 82 27,333
16 Münd, Hans Weinheim 27 27 28 82 27,333
17 Schmitt, Harald Ilvesheim 29 28 25 82 27,333
18 Hirn, Werner Wiesloch 29 27 28 84 28,000
19 Renk, Dieter Ladenburg 27 27 30 84 28,000
20 Eppinger, Josef Wiesloch 32 25 27 84 28,000
21 Essinger, Horst Ladenburg 28 28 29 85 28,333
22 Klein, Peter Ladenburg 27 31 27 85 28,333
23 Mayer, Harald Wiesloch 33 26 26 85 28,333
24 Krüchten, Heinz Ladenburg 26 26 33 85 28,333
25 Köninger, Artur Ilvesheim 32 28 26 86 28,667
26 Kist, Arthur Wiesloch 27 30 30 87 29,000
27 Haag, Dieter Heilbronn 31 29 27 87 29,000
28 Oetzel, Hermann Ilvesheim 29 27 31 87 29,000
29 Brem, Karl Weil am Rhein 28 31 29 88 29,333
30 Heinzelbecker, Günter Weinheim 29 29 31 89 29,667
31 Krause, Detlef Kandern 29 34 27 90 30,000
32 Schreiner, Ulrich Weinheim 26 33 31 90 30,000
33 Link, Rainer Ilvesheim 36 24 31 91 30,333
34 Strauß, Ernst Weinheim 33 29 31 93 31,000
35 Munz, Thomas Grötzingen 31 35 27 93 31,000
36 Post, Hans Weinheim 37 32 25 94 31,333
37 Münd, Edgar Weinheim 34 31 31 96 32,000
38 Herzog, Richard HD-Boxberg 34 33 30 97 32,333
39 Billig, Herbert Ladenburg 30 32 35 97 32,333
40 Riebeling, Peter HD-Boxberg 36 31 31 98 32,667
41 Kisch, Ferdinand Heilbronn 36 29 33 98 32,667
42 Moh, Fritz HD-Boxberg 30 34 36 100 33,333
43 Anke, Eberhard Heilbronn 29 41 32 102 34,000
44 Haag, Klaus Heilbronn 34 32 37 103 34,333
45 Münd, Manfred Weinheim 46 32 27 105 35,000
46 Müller, Max HD-Boxberg 38 36 40 114 38,000
47 Schulz, Gernot Weinheim 49 37 40 126 42,000
  Senioren            
1 Rehn, Fritz HD-Boxberg 28 32 24 84 28,000
a.K. Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 29 30 28 87 29,000
2 Strobel, Friedrich Weinheim 32 29 29 90 30,000
3 Zörrer, Walter Weinheim 26 34 31 91 30,333
  mannschaften   1977