39. großer preis von wetzlar 02.09.2007

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 83 (81) 22   17 (18) 114
  dksspezial   167 (166) 25   33 (34) 126
      250   42   50   172
  Schülerinnen                
1 Reinhardt, Jacqueline MGC Wetzlar 33 28 31 25 28 145 29,0
  Jugend männlich                
1 Schnelle, Patrick MGC Wetzlar 24 21 20 24 28 117 23,4
2 Hardt, Patrick BGV Biskirchen 26 26 30 35 25 142 28,4
3 Roggusch, Daniel BGV Biskirchen 27 27 27 32 29 142 28,4
4 Lorenz, Marco MGC Wetzlar 26 30 28 29 33 146 29,2
  Damen                
1 Pommerell, Annick MGC Ro' de Le'w Letzeburg 22 22 19 23 23 109 21,8
2 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 27 24 22 25 27 125 25,0
3 Zapp, Gabriele 1.MGC Ladenburg 42 31 32 32 35 172 34,4
  Herren                
1 Zischg, Stefan SSV Naturns 22 23 20 20 19 104 20,8
2 Scheible, Hartmuth MGC Wetzlar 20 21 20 23 23 107 21,4
3 Arnold, Mark SG Arheilgen 23 20 23 20 21 107 21,4
4 Buhl, Christian MGC Wetzlar 22 21 22 20 24 109 21,8
5 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 20 24 23 21 22 110 22,0
6 Ehrlich, Markus TSV Pfungstadt 25 21 21 22 22 111 22,2
7 Metz, Matthias SG Arheilgen 22 21 22 24 23 112 22,4
8 Glaser, Michael MGC Bad Soden-Salmünster 25 23 21 22 22 113 22,6
9 Baig, Varyam MGC Wetzlar 24 22 23 21 23 113 22,6
10 Mohr, Stefan MGC Wetzlar 22 24 22 23 23 114 22,8
11 Luksch, Stefan BG Lippstadt 25 21 20 27 23 116 23,2
12 Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar 25 21 25 25 21 117 23,4
13 Rausch, Martin Künzell 26 23 22 22 25 118 23,6
14 Oberding, Hermann BGV Biskirchen 22 25 24 26 24 121 24,2
15 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 28 24 26 22 24 124 24,8
16 Klaus, Friedrich BGV Biskirchen 29 27 24 25 23 128 25,6
17 Brandt, Tobias CGC Rauschenberg 28 30 29 26 25 138 27,6
18 Nöh, Peter BGV Biskirchen 33 32 35 32 29 161 32,2
  Seniorinnen 1                
1 Bausch, Sylvie MGC Ro' de Le'w Letzeburg 27 25 22 23 25 122 24,4
  Senioren 1                
1 Pommerell, Claude MGC Ro' de Le'w Letzeburg 20 22 21 21 18 102 20,4
2 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 21 23 20 22 19 105 21,0
3 Bausch, Roman MGC Ro' de Le'w Letzeburg 22 22 24 20 21 109 21,8
4 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain 25 24 21 24 20 114 22,8
5 Zischg, Sepp SSV Naturns 24 21 23 24 25 117 23,4
6 Bauch, Uwe BGSV Bad Homburg 24 23 24 23 24 118 23,6
7 Siebert, Erich MGC Wetzlar 24 21 27 27 22 121 24,2
8 Möckel, Jürgen MGC Bad Soden-Salmünster 25 22 25 24 25 121 24,2
9 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg 26 24 24 23 29 126 25,2
10 Vollmer, Jürgen BG Lippstadt 29 26 22 24 25 126 25,2
11 Müller, Harry MGC Bad Soden-Salmünster 33 26 27 31 27 144 28,8
  Seniorinnen 2                
1 Lorenz, Anni MGC Wetzlar 29 27 26 25 27 134 26,8
  Senioren 2                
1 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 22 20 21 20 22 105 21,0
2 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar 20 26 24 25 18 113 22,6
3 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 22 23 28 20 21 114 22,8
4 Schumacher, Jürgen Mingo Frechen 25 22 21 24 24 116 23,2
5 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 24 23 24 26 26 123 24,6
6 Napieralski, Michael MGC Jügesheim 27 27 27 26 20 127 25,4
7 Ehm, Ferdl MGC Wetzlar 27 27 27 25 23 129 25,8
8 Apel, Karl MGC Wetzlar 27 32 22 26 26 133 26,6
9 Meyer, Hans MGC Wetzlar 29 30 28 22 27 136 27,2
10 Gielke, Manfred Mingo Frechen 29 29 27 30 24 139 27,8
11 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 33 32 24 27 23 139 27,8
  mannschaften     -->   2004