34. großer preis von wetzlar 14./15.09.2002

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen   ergebnisse 6 runden
  struktur (archiv) historisch   122 (106) 23   20 (19) 143
  inhalt (archiv)     244 (254) 27   41 (41) 163
  home (site)     366   47   61   208
  Schülerinnen                  
1 Heiselbetz, Michelle Biskirchener BGV 26 30 34 28 33 34 185 30,833
2 Lorenz, Larissa MGC Wetzlar 35 31 32 29 34 38 199 33,167
3 Fehringer, Galina MGC Wetzlar 31 31 36 32 35 40 205 34,167
  Schüler                  
1 Eichsteller, Fabian TSV Pfungstadt 28 23 22 28 23 21 145 24,167
2 Drewes, Daniel TSV Pfungstadt 34 26 29 29 22 23 163 27,167
3 Conen, Patrick TSV Pfungstadt 39 33 29 31 29 26 187 31,167
4 Spiller, Martin TSV Pfungstadt 33 31 28 34 26 39 191 31,833
  Jugend männlich                  
1 Arnold, Mark BGSV Bad Homburg 26 31 26 30 27 27 167 27,833
  Damen                  
1 Berneit, Susanne MSC Bensheim-Auerbach 25 25 20 24 26 22 142 23,667
2 Crößmann, Corinna TSV Pfungstadt 19 23 22 24 34 24 146 24,333
3 Crößmann, Ursula TSV Pfungstadt 26 26 27 26 26 26 157 26,167
4 Lauterfeld, Aylin TSV Pfungstadt 25 28 34 25 20 27 159 26,500
5 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 37 29 26 30 32 27 181 30,167
  Herren                  
1 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 19 20 21 25 19 23 127 21,167
2 Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar 24 18 26 21 23 22 134 22,333
3 Metz, Matthias SG Arheilgen 25 21 23 23 21 24 137 22,833
4 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 21 23 26 22 21 25 138 23,000
5 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 20 22 27 27 23 24 143 23,833
6 Baig, Varyam BGSV Aßlar 21 29 25 24 25 21 145 24,167
7 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt 35 24 19 25 20 24 147 24,500
8 Heiselbetz, Roger Biskirchener BGV 29 29 24 27 30 29 168 28,000
9 OberdingHermann Biskirchener BGV 27 34 30 27 29 28 175 29,167
10 Siebert, Erich BGSV Aßlar 37 25 23 33 26 31 175 29,167
11 Nöh, Peter Biskirchener BGV 35 33 32 34 28 39 201 33,500
  Seniorinnen 1                  
1 Heller, Martha 1.MGC Hardt 25 28 24 24 26 29 156 26,000
2 Eberl, Nual KGC Waldstadion Frankfurt 29 26 32 29 38 27 181 30,167
  Senioren 1                  
1 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen 21 22 21 21 24 22 131 21,833
2 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 21 23 21 24 22 20 131 21,833
3 Rall, Winfried MSC Bensheim-Auerbach 21 23 21 24 21 22 132 22,000
4 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 28 24 24 24 19 21 140 23,333
5 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 24 21 24 24 26 22 141 23,500
6 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 24 26 24 22 24 23 143 23,833
7 Napieralski, Michael MGC Jügesheim 22 26 26 21 29 23 147 24,500
8 Möckel, Jürgen MGC Bad Soden-Salmünster 24 26 22 24 27 25 148 24,667
9 Kohler, Bernd SG Arheilgen 24 33 26 26 21 24 154 25,667
10 Baier, Walter MGC Bad Homburg 25 30 24 26 28 27 160 26,667
11 Spiller, Willi TSV Pfungstadt 29 25 32 28 29 33 176 29,333
12 Müller, Harry MGC Bad Soden-Salmünster 28 35 26 30 27 32 178 29,667
  Seniorinnen 2                  
1 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 30 22 23 24 21 25 145 24,167
2 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 24 25 25 24 26 25 149 24,833
3 Gleißner, Christa SV Dreieichenhain 27 23 32 25 25 23 155 25,833
4 Gransow, Ursula 1.MGC Muldental 30 25 27 25 27 26 160 26,667
5 Lorenz, Anni MGC Wetzlar 31 26 29 29 27 25 167 27,833
6 Kiene, Marga BGSV Bad Homburg 32 31 30 41 26 26 186 31,000
  Senioren 2                  
1 Kalisch, Manfred BGSV Aßlar 22 22 21 22 20 23 130 21,667
2 Sauer, Jochen BGSV Aßlar 25 23 22 22 23 22 137 22,833
3 Apel, Karl MGC Wetzlar 23 26 22 24 20 23 138 23,000
4 Glaßner, Walter BGSV Aßlar 25 24 22 22 25 21 139 23,167
5 Eberl, Franz KGC Waldstadion Frankfurt 26 25 23 20 23 22 139 23,167
6 Münker, Heribert SG Arheilgen 26 24 22 23 25 23 143 23,833
7 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 25 24 23 22 26 23 143 23,833
8 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar 25 26 23 25 24 23 146 24,333
9 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 27 25 25 27 22 23 149 24,833
10 Lommatzsch, W. SV Dreieichenhain 24 23 25 27 22 29 150 25,000
11 Wegner, Fritz SV Dreieichenhain 27 26 24 24 28 25 154 25,667
12 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 20 26 28 25 24 31 154 25,667
13 Gransow, Lothar 1.MGC Muldental 34 24 25 27 23 21 154 25,667
14 Ehm, Ferdl BGSV Aßlar 32 28 28 29 25 26 168 28,000
15 Meyer, Hans MGC Wetzlar 27 33 27 25 29 28 169 28,167
16 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 47 32 25 30 29 23 186 31,000
17 Stegemann, Egon MGC Bad Soden-Salmünster 37 28 39 32 38 34 208 34,667
  Vereinsmannschaften                
1 BGSV Aßlar 1   93 98 90 90 93 87 551 22,958
2 SG Arheilgen   98 92 93 93 96 95 567 23,625
3 MGC Wetzlar 2   97 100 98 96 91 94 576 24,000
4 SV Dreieichenhain   103 96 101 97 94 89 580 24,167
5 TSV Pfungstadt 2   95 91 97 105 105 101 594 24,750
6 MGC Wetzlar 1   102 96 108 101 104 107 618 25,750
7 TSV Pfungstadt 2   131 118 111 119 97 115 691 28,792
8 MGC Wetzlar 3   140 122 113 113 119 114 721 30,042
9 Biskirchener BGV   117 126 120 116 120 130 729 30,375
      2004 <--> 2001