31. großer preis von wetzlar 05.09.1999

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 126 (136) 23     21 (21) 141
      252 (262) 27     42 (43) 162
      378   56     63   297
  Schüler                  
1 Eichsteller, Fabian BGSV Bad Homburg 33 24 33 25 28 26 169 28,167
  Jugend männlich                  
1 Metz, Matthias SG Arheilgen 23 25 22 19 23 24 136 22,667
2 Schäfer, Dennis MGC Wetzlar 22 22 26 21 24 23 138 23,000
3 Tichai, Christopher TSV Pfungstadt 29 26 23 27 20 22 147 24,500
4 Urbanke, Patrick SV Dreieichenhain 25 29 22 25 26 21 148 24,667
  Damen                  
1 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 48 52 56 42 45 54 297 49,500
  Herren                  
1 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 22 22 21 20 21 23 129 21,500
2 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 21 23 20 24 20 22 130 21,667
3 Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar 26 21 22 20 22 21 132 22,000
4 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 25 24 21 22 20 21 133 22,167
5 Bartoschek, Gerhard MGC Wetzlar 22 23 24 21 23 21 134 22,333
6 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 23 23 20 21 25 22 134 22,333
7 Baig, Varyam BGSV Aßlar 22 27 22 22 20 22 135 22,500
8 Habrich, Klaus MGC Besigheim 22 26 21 22 25 21 137 22,833
9 Hom, Andreas MGC Wetzlar 25 22 25 21 21 24 138 23,000
10 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 23 27 24 22 21 21 138 23,000
11 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 22 23 23 29 22 20 139 23,167
12 Schäfer, Karl-Heinz MGC Wetzlar 24 22 21 27 24 22 140 23,333
13 Hofmann, Gerhard MSC Bensheim 25 25 24 22 20 26 142 23,667
14 Kaisr, Sascha BGSV Aßlar 21 24 23 22 24 29 143 23,833
15 Schwarz, Stefan MGC Wetzlar 24 24 25 23 23 25 144 24,000
16 Scheible, Hartmuth MGC Wetzlar 26 22 27 24 22 23 144 24,000
17 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 21 21 22 28 28 27 147 24,500
18 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 29 30 27 24 21 22 153 25,500
19 Pfeffer, Roland SV Dreieichenhain 23 23 27 26 28 27 154 25,667
20 Kaisr, Paul BGSV Aßlar 27 30 24 25 28 26 160 26,667
21 Gellrich, Waldemar TSV Pfungstadt 25 26 29 31 25 26 162 27,000
22 Heiselbetz, Roger Biskirchener BGV 28 29 24 29 34 22 166 27,667
23 Höhn, Roland BGSV Bad Homburg 29 29 26 28 35 28 175 29,167
24 Nöh, Peter Biskirchener BGV 31 28 28 32 35 23 177 29,500
25 Oberding, Hermann Biskirchener BGV 31 25 30 30 32 32 180 30,000
26 Wiedemann, Stephan SV Dreieichenhain 32 35 34 32 33 31 197 32,833
27 Niemann, Wilfried Biskirchener BGV 34 39 33 32 39 39 216 36,000
28 Stiller, Manfred Biskirchener BGV 40 31 28 39 46 35 219 36,500
  Seniorinnen 1                  
1 Heller, Martha MGC Hardt 33 30 36 28 25 30 182 30,333
2 Nowak, Melanie MGC Bad Soden 34 30 33 34 34 37 202 33,667
  Senioren 1                  
1 Kalisch, Manfred BGSV Aßlar 26 20 21 22 23 20 132 22,000
2 Frank, Günther MGC Besigheim 22 21 23 22 21 25 134 22,333
3 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 25 24 24 23 19 23 138 23,000
4 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 19 28 23 21 24 24 139 23,167
5 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 24 24 23 28 24 22 145 24,167
6 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 21 25 24 24 26 27 147 24,500
7 Napieralski, Michael MGC Jügesheim 27 26 22 22 26 27 150 25,000
8 Fischer, Alfred SG Arheilgen 29 21 23 29 23 27 152 25,333
9 Pluschke, Willi BGSV Aßlar 28 33 25 23 26 25 160 26,667
10 Heuser, Michael SV Dreieichenhain 32 25 26 32 23 24 162 27,000
11 Weil, Wolfgang MGC Bad Soden 27 23 21 38 24 30 163 27,167
12 Dreger, Hans SV Dreieichenhain 26 26 27 26 32 30 167 27,833
13 Meyer, Hans-J. MGC Wetzlar 28 30 30 29 23 29 169 28,167
  Seniorinnen 2                  
1 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 24 21 25 23 25 23 141 23,500
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 23 27 30 29 32 25 166 27,667
3 Kiene, Marga BGSV Bad Homburg 23 27 36 33 28 27 174 29,000
  Senioren 2                  
1 Apel, Karl MGC Wetzlar 26 19 21 19 22 23 130 21,667
2 Glaßner, Walter SG Arheilgen 21 24 23 22 25 23 138 23,000
3 Münker, Heribert SG Arheilgen 22 25 26 25 23 22 143 23,833
4 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg 31 23 29 24 26 24 157 26,167
5 Lorenz, Hermann Biskirchener BGV 27 27 27 24 23 30 158 26,333
6 Merget, Kurt MGC Bad Soden 26 25 28 30 23 26 158 26,333
7 Marschall, Wilhelm SG Arheilgen 24 27 26 27 28 29 161 26,833
8 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 26 30 31 24 29 24 164 27,333
9 Flaig, Peter MGC Hardt 26 27 30 29 29 25 166 27,667
10 Stegemann, Egon MGC Bad Soden 35 23 36 32 27 34 187 31,167
11 Peter, Hans MGC Bad Soden 42 37 39 43 39 39 239 39,833
  mannschaften     2001   <-->   1994