25-stunden-turnier weil am rhein 08./09.08.1981

  bis 1990 ergebnislisten                                           betonbahnen          
  inhalt (archiv) historisch                                           159 (173) 34            
  dksspezial                                             317 (327) 39            
                                                476   65            
  2er-Teams                                                              
1 Zimmermann, F.W. Dobrinski, Thilo 889 31,750 35 40 30 30 32 35 31 31 29 33 31 34 33 31 33 30 30 33 37 34 27 30 30 33 30 25 31 31
2 Brem, Karl Oltersdorf, Dieter 931 33,250 30 34 38 33 35 37 31 34 42 30 30 30 38 35 35 30 31 36 28 32 29 38 33 29 32 34 33 34
3 Kütemeier, Klaus Ulli, Daniel 941 33,607 34 37 36 37 35 30 35 34 29 31 34 30 31 36 33 33 27 27 28 32 32 38 38 33 35 37 39 40
4 Krug, Ronald Zimmermann, Traute 943 33,679 32 38 34 39 35 31 40 30 31 34 35 35 36 31 29 29 35 30 38 33 36 37 35 33 34 30 32 31
5 Röger, Jürgen Kunze, Peter 945 33,750 34 31 29 28 34 31 39 34 39 36 33 25 34 32 33 29 36 30 38 35 39 33 34 36 35 35 38 35
6 Leibundgut, Harry Becher, Jörg 952 34,000 38 31 34 36 32 34 35 38 31 30 33 41 35 36 35 31 33 34 31 35 36 38 34 31 37 31 31 31
7 Hallmann, Peter Anlicker, Harald 967 34,536 43 35 38 31 40 34 39 33 28 41 29 34 39 33 30 38 37 31 33 33 34 39 36 29 30 30 34 36
8 Giller, Klaus Graf, Christian 973 34,750 31 34 31 34 35 31 35 36 39 36 35 35 35 29 47 33 34 32 36 38 37 35 39 35 33 32 35 31
9 Mareck, Christian Merz, Ronny 997 35,607 31 36 33 37 43 32 33 31 33 35 43 32 30 31 36 39 39 37 33 34 37 38 38 36 36 42 37 35
10 Büche, Liane Brehm, Jürgen 1004 35,857 30 35 36 39 37 34 44 32 32 31 34 41 34 35 37 35 36 30 34 27 41 34 44 40 41 39 40 32
11 Gahn, Frank Kempf, Peter 1022 36,500 30 35 37 34 42 36 31 36 35 30 35 34 32 33 34 35 35 39 43 40 31 40 44 47 37 43 35 39
12 Tenge, Francis Mark, Hans 1192 42,571 39 33 42 33 38 39 34 40 35 38 40 45 37 33 38 38 44 53 48 45 54 48 48 50 48 53 52 47
13 Wisser, Karl-Heinz Meschkat, Joachim 1202 42,929 40 60 43 50 45 48 52 46 42 43 36 40 44 38 38 38 44 52 36 40 32 47 43 43 41 40 42 39
14 Meder, Carmen Gmelin, Karin 1222 43,643 46 44 37 42 49 45 38 43 43 38 44 44 38 48 37 40 49 47 49 47 48 53 38 43 39 41 49 43
15 Imgraben, Dieter Model, Christiane 1225 43,750 37 39 38 37 41 44 44 37 43 50 39 38 37 47 39 37 48 54 45 53 40 47 45 46 55 41 54 50
16 Taran, Andy Marty, Dietmar 1245 44,464 65 43 45 45 57 53 48 48 50 55 43 43 44 42 43 37 44 49 39 46 40 45 30 43 42 35 36 35
17 Meier, Christian Aser, Susanne 1275 45,536 50 49 39 45 46 47 47 47 52 44 39 39 42 43 45 42 46 40 43 55 41 47 58 47 49 42 46 45
  einzel