frühjahrsturnier weil am rhein 15./16.03.1980

  bis 1980 betonbahnen allgemein ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 133 (134) 35 44 (42) 108
  dksspezial 266 (268) 41 89 (90) 123
      399   65 133   183
  Schüler              
1 Merz, Ronny MGCD Weil am Rhein 33 35 39 107 35,667
2 Mareck, Christian MGCD Weil am Rhein 41 33 35 109 36,333
3 Becher, Gerald MGC Lörrach 39 37 42 118 39,333
4 Mäueler, Axel MGF Villingen-Peterzell 42 33 43 118 39,333
5 Mohr, Christian MGC Lörrach 38 47 34 119 39,667
6 Studer, Jörg MGC Lörrach 44 36 40 120 40,000
7 Theimel, Reinhold MGC Niedereschach 42 38 42 122 40,667
8 Walz, Andreas MGF Villingen-Peterzell 47 46 42 135 45,000
9 Meyer, Jürgen MGC Oberkirch 51 47 50 148 49,333
  Juniorinnen              
1 Koesler, Susanne MGC Lörrach 39 39 43 121 40,333
2 Winterhalter, Petra MGC Niedereschach 54 48 40 142 47,333
3 Baumgartner, Petra MGF Waldshut 74 48 48 48 144 48,000
4 Habla, Ulrike MGC Oberkirch 52 47 45 144 48,000
5 Stoller, Sabine MGC Oberkirch 50 49 48 147 49,000
  Junioren              
1 Seeber, Michael MGC Kandern 31 34 32 97 32,333
2 Locher, Adrian MC Burgdorf 38 38 35 111 37,000
3 Gahn, Frank MGC Badenweiler 38 38 35 111 37,000
4 Karoff, Gerd MGC Oberkirch 39 36 37 112 37,333
5 König, Martin MGC Kandern 38 42 36 116 38,667
6 Bauschke, Wolfgang MGC Lörrach 45 38 38 121 40,333
7 Tifliko, Dieter BGSC Villingen 47 34 41 122 40,667
8 Löffen, Daniel MC Burgdorf 45 40 45 130 43,333
9 Brombacher, Thomas MGC Kandern 41 54 44 139 46,333
10 Döllgast, Michael MGF Villingen-Peterzell 46 53 48 147 49,000
11 Hammer, Thomas MGC Badenweiler 49 51 49 149 49,667
12 Nitsch, Georg MGF Villingen-Peterzell 52 56 56 164 54,667
13 Jucker, Cyrill MC Wetzikon 63 59 54 176 58,667
  Damen              
1 Honegger, Barbara MC Allschwilerweiher 34 30 35 99 33,000
2 Büche, Liane MGC Lörrach 32 34 35 101 33,667
3 Zimmermann, Traute MGCD Weil am Rhein 38 34 30 102 34,000
4 Blank, Waltraud MGC Lörrach 40 33 33 106 35,333
5 Heutschi, Ursula MC Neuendorf 39 31 42 112 37,333
6 Nussbaum, Erna MGC Basel 37 36 41 114 38,000
7 Sturm, Sonja MGC Lörrach 33 43 44 120 40,000
8 Astor, Ingrid MGC Heidelberg 46 37 45 128 42,667
9 Kunze, Marion MGCD Weil am Rhein 44 44 42 130 43,333
10 Grippon, Monique MSC Mulhouse 42 47 41 130 43,333
11 Berger, Barbara MC Burgdorf 52 47 48 147 49,000
12 Walthert, Doris MC Burgdorf 51 61 54 166 55,333
  Herren              
1 Dobrinski, Thilo MGCD Weil am Rhein 33 31 29 93 31,000
2 Zölle, Jürgen MGC Lörrach 33 30 30 93 31,000
3 Leibundgut, Harry MGC Lörrach 31 29 33 93 31,000
4 Schärer, Peter MGC Basel 31 29 33 93 31,000
5 Giller, Klaus MGCD Weil am Rhein 28 32 34 94 31,333
6 Krug, Ronald MGCD Weil am Rhein 32 31 33 96 32,000
7 Nussbaum, Walter jun. MGC Basel 30 37 29 96 32,000
8 Lobers, Reimo MGC0 Weil am Rhein 33 35 29 97 32,333
9 Oltersdorf, Dieter MGF Waldshut 74 30 30 37 97 32,333
10 Schaffner, Rolf MGC Basel 37 28 32 97 32,333
11 Kaufmann, Peter BGC Steinen 33 31 35 99 33,000
12 Zimmermann, F.W. MGCD Weil am Rhein 31 35 33 99 33,000
13 Fehlmann, Max MGC Basel 34 33 33 100 33,333
14 Zimmermann, Roland MGCD Weil am Rhein 32 35 33 100 33,333
15 Baumgartner, Sigi MGF Waldshut 74 35 30 35 100 33,333
16 Suter, Louis MC Grenchen 34 34 33 101 33,667
17 Brem, Karl MGF Waldshut 74 34 33 34 101 33,667
18 Bahr, Manfred BGC Steinen 33 35 33 101 33,667
19 Prick, Günter MGCD Weil am Rhein 35 35 32 102 34,000
20 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 37 34 31 102 34,000
21 Dubach, Hermann MC Burgdorf 33 38 31 102 34,000
22 Klaile, Peter MGCD Weil am Rhein 36 31 36 103 34,333
23 Heutschi, Peter MC Neuendorf 38 31 34 103 34,333
24 Blank, Kurt MGC Lörrach 33 35 36 104 34,667
25 Kütemeier, Klaus MGCD Weil am Rhein 34 37 35 106 35,333
26 Schafroth, Mark EC Bern-Enge 32 40 34 106 35,333
27 Dirand, Jean-Pierre MSC Mulhouse 38 29 39 106 35,333
28 Messmer, Jürgen MGCD Weil am Rhein 38 37 32 107 35,667
29 Steinacher, Rene MGC Basel 37 35 36 108 36,000
30 Duruz, Francois MC Courtepin 35 36 38 109 36,333
31 Büche, Kurt MGC Lörrach 38 37 34 109 36,333
32 Harter, Hans-Peter MGC Oberkirch 39 38 32 109 36,333
33 Spall, Günter MGCD Weil am Rhein 46 29 34 109 36,333
34 Krause, Detlef MGC Lörrach 39 38 34 111 37,000
35 Becher, Jörg MGC Lörrach 32 42 37 111 37,000
36 Kunze, Peter MGCD Weil am Rhein 36 36 40 112 37,333
37 Debrunner, Georg MGC Basel 37 35 40 112 37,333
38 Bohner, Thomas MGF Waldshut 74 39 39 35 113 37,667
39 Büttner, Thomas MGF Villingen-Peterzell 37 31 45 113 37,667
40 Summ, Jürgen BGSC Villingen 37 39 38 114 38,000
41 Brust, Hans-Joachim MGC Oberkirch 35 40 39 114 38,000
42 Meier, Werner MGC Niedereschach 42 40 32 114 38,000
43 Goerz, Sigfried MGF Villingen-Peterzell 32 43 41 116 38,667
44 Baltsch, Randy MGC Heidelberg 36 35 45 116 38,667
45 Schönauer, Beat MC Grenchen 40 43 35 118 39,333
46 Schoch, Martin EC Bern-Enge 36 43 41 120 40,000
47 Demski, Hartmut MGC Niedereschach 44 39 40 123 41,000
48 Meder, Kurt MGC Badenweiler 47 39 37 123 41,000
49 Meyer, Ernst MC Grenchen 42 48 33 123 41,000
50 Tenge, Francis MGC Badenweiler 41 41 44 126 42,000
51 Kirchner, Peter BGSC Villingen 45 36 45 126 42,000
52 Zähringer, Hans-Peter MC Allschwilerweiher 39 39 49 127 42,333
53 Weldin, Daniel MSC Mulhouse 49 39 40 128 42,667
54 Mougenot, Hubert CGCP Mulhouse 36 51 41 128 42,667
55 Zimmermann, Jürgen MGC Badenweiler 38 41 50 129 43,000
56 Theimel, Hans-Joachim MGC Niedereschach 44 35 50 129 43,000
57 Wolff, Bertram MGC Oberkirch 49 41 40 130 43,333
58 Gauthier, Jean-Marie MSC Mulhouse 46 42 45 133 44,333
59 Balli, Armin MC Grenchen 51 38 45 134 44,667
60 Kempf, Peter MGC Badenweiler 49 42 45 136 45,333
61 Grassl, Georg MGC Niedereschach 50 49 43 142 47,333
62 EUrban, Edgar MGC Niedereschach 51 53 40 144 48,000
63 Hammer, Rainer MGC Badenweiler 49 50 47 146 48,667
64 Dumez, Yves CGCP Mulhouse 53 48 48 149 49,667
65 Lemaire, Gilbert CGCP Mulhouse 55 54 47 156 52,000
66 Hirt, Klaus BGSC Villingen 55 54 53 162 54,000
67 Kraemer, Gerard CGCP Mulhouse 65 63 55 183 61,000
  Seniorinnen              
1 Hohl, Louise MGC Basel 34 31 28 93 31,000
2 Schützek, Gertrud MC Schriesheim 33 37 34 104 34,667
3 Abel, Hedwig MGCD Weil am Rhein 40 37 34 111 37,000
4 Grether, Emma MC Allschwilerweiher 39 39 37 115 38,333
5 Stöckli, Trudi MC Neuendorf 44 41 37 122 40,667
6 König, Elide MGC Basel 45 41 37 123 41,000
7 Gerber, Gerda MC Bern 49 34 41 124 41,333
8 Häsler, Ilse MGC Basel 44 43 41 128 42,667
  Senioren   ,          
1 Orsenigo, Cesare MGC Basel 32 39 29 100 33,333
2 Schützek, Willi MC Schriesheim 35 34 32 101 33,667
3 Häsler, Daniel MGC Basel 34 35 33 102 34,000
4 Grether, Fritz MGC Basel 39 31 36 106 35,333
5 Stöckli, Alfred NC Neuendorf 42 32 32 106 35,333
6 Kern, Paul MC Wetzikon 36 36 38 110 36,667
7 Bader, Paul MGC Basel 38 41 33 112 37,333
8 Abel, Hans MGCD Weil am Rhein 41 33 41 115 38,333
9 Nussbaum, Walter sen. MGC Basel 39 40 38 117 39,000
10 di Centa, Willi MGF Waldshut 74 42 36 41 119 39,667
11 König, Otto MGC Basel 40 44 35 119 39,667
12 Schenkel, Helmuth MC Wetzikon 50 31 39 120 40,000
13 Hohl, Gustav MGC Basel 50 38 34 122 40,667
14 Grippon, Michel MSC Mulhouse 49 39 37 125 41,667
15 Gerber, Paul MC Bern 44 44 40 128 42,667
16 Brand, Walter MC Wetzikon 44 41 45 130 43,333
17 Rietsch, Jean MSC Mulhouse 47 43 40 130 43,333
18 Pfisterer, Heinz MGC Oberkirch 50 40 49 139 46,333
19 Theimel, Hans MGC Niedereschach 56 38 48 142 47,333
  mannschaften 1981   <-->   1979