4. frühjahrsturnier weil am rhein 19./20.03.1977

  bis 1980 beton allgemein ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 125 (126) 35 42 (42) 109
  dksspezial 250 (245) 40 83 (81) 120
    375   66 125   168
  Juniorinnen            
1 Schlachter, Jutta MGC Titisee-Neustadt 59 44 42 145 48,333
  Junioren            
1 Bohner, Thomas MGF Waldshut 74 37 33 38 108 36,000
2 Pilgermßer, Michael MGC Lahr 35 33 41 109 36,333
3 Seeber, Michael MGC Kandern 37 42 33 112 37,333
4 Becker, Ruben BGV 65 Hausen-Obertshausen 44 35 33 112 37,333
5 Schaub, Frank MGC Kandern 42 39 32 113 37,667
6 Steür, Uwe MGC Titisee-Neustadt 43 37 37 117 39,000
7 Ross, Wolfgang MGF Waldshut 74 38 35 44 117 39,000
8 Pfisterer Gerhard MGC 72 Niedereschach 43 35 40 118 39,333
9 Rossier, Jean-Noel MC Allschwilerweiher 46 37 36 119 39,667
10 Hänle Raimund BGV 65 Hausen-Obertshausen 35 47 40 122 40,667
11 Weis, Manfred MGC Lahr 40 41 43 124 41,333
12 Huser, Bruno MGC Lahr 46 48 32 126 42,000
13 Waslowski Harry MGC Kandern 49 42 37 128 42,667
14 Wegeler, Axel MGF Waldshut 74 41 48 40 129 43,000
15 Gut, Andreas MGC 72 Niedereschach 46 46 38 130 43,333
16 Pfisterer, Jürgen MGC 72 Niedereschach 51 39 42 132 44,000
17 Grohmann, Roger MGC Wetzikon 45 52 40 137 45,667
18 Rieger, Roland MGC Wetzikon 57 41 40 138 46,000
19 Stenz, Herrmann MGC Wetzikon 41 53 48 142 47,333
20 König, Martin MGC Kandern 53 43 55 151 50,333
  Damen            
1 Bahr, Verena MGC Lörrach 39 31 41 111 37,000
2 Nussbaum, Erna MC Basel 40 36 36 112 37,333
3 Zimmermann, Traute MGC Dreiländereck Weil am Rhein 37 41 35 113 37,667
4 Schild, Monika MC Grenchen 49 35 33 117 39,000
5 Schlitt, Theresia BGV 65 Hausen-Obertshausen 41 40 39 120 40,000
6 Duruz, Monique MC Moutier 43 39 40 122 40,667
7 Schützek, Gertrud MGC Lörrach 34 42 46 122 40,667
8 Büche, Liane MGC Lörrach 47 35 41 123 41,000
9 Gosteli, Violette MC Moutier 42 49 46 137 45,667
10 Weyers.Margit MGC Lörrach 50 47 46 143 47,667
11 Würgler, Jaqueline MC Grenchen 56 49 58 163 54,333
  Herren            
1 Zimmermann, F.W. MGC Dreiländereck Weil am Rhein 31 30 31 92 30,667
2 Weinhold, René MC Basel 36 27 30 93 31,000
3 Oltersdorf, Dieter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 31 33 29 93 31,000
4 Ballmann, Peter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 30 28 38 96 32,000
5 Krug, Ronald MGC Dreiländereck Weil am Rhein 31 35 32 98 32,667
6 Steinacher, René MC Basel 36 33 30 99 33,000
7 Lobers, Reimo MGC Dreiländereck Weil am Rhein 35 29 35 99 33,000
8 Zölle, Jürgen MGC Lörrach 34 28 37 99 33,000
9 Becher, Jörg MGC Lörrach 31 37 32 100 33,333
10 Brem, Karl MGC Dreiländereck Weil am Rhein 34 30 36 100 33,333
11 Debrunner, Georg MC Basel 33 34 34 101 33,667
12 Klaile, Peter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 31 35 35 101 33,667
13 Schaffner, Rolf MC Basel 30 38 33 101 33,667
14 Gosteli, Roland MC Moutier 28 39 34 101 33,667
15 Giller, Klaus MGC Dreiländereck Weil am Rhein 35 33 34 102 34,000
16 Mehlin, Günter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 39 32 31 102 34,000
17 Degen, Thomas MC Laubfrosch 34 37 32 103 34,333
18 Bahr, Lothar MGC Lörrach 32 39 32 103 34,333
19 Kaufmann, Peter MGC Lörrach 34 38 31 103 34,333
20 Meißner, Ingo MGC Titisee-Neustadt 34 35 35 104 34,667
21 Bahr, Manfred MGC Lörrach 35 33 36 104 34,667
22 Lohrer, Heini MC Laubfrosch 33 32 39 104 34,667
23 Dressler, Jan-Peter MC Schriesheim 31 35 39 105 35,000
24 Duruz, Jean-Francois MC Moutier 37 37 33 107 35,667
25 Spall, Günter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 33 39 35 107 35,667
26 Hallmann, Dieter MGC Dreiländereck Weil am Rhein 35 40 32 107 35,667
27 Fehlmann, Max MC Basel 34 37 37 108 36,000
28 Bolliger, Rolf MC Basel 33 37 38 108 36,000
29 Messerli, Heinz MC Grenchen 40 34 35 109 36,333
30 Kiemenz, Peter MGC Wetzikon 35 40 34 109 36,333
31 Valli, Roland MC Eichholz Gerlafingen 38 41 31 110 36,667
32 Blank, Kurt MGC Lörrach 35 39 37 111 37,000
33 Kaufmann, Klaus MGC Titisee-Neustadt 34 38 39 111 37,000
34 Krause, Detlef MGC Kandern 35 33 43 111 37,000
35 Stuckas, Detlef MGC Dreiländereck Weil am Rhein 38 38 36 112 37,333
36 Eichin, Wolfgang MGC Lörrach 36 41 35 112 37,333
37 Kehl, Kurt MC Eichholz Gerlafingen 44 33 35 112 37,333
38 Schärer Peter MC Basel 37 39 37 113 37,667
39 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 38 43 32 113 37,667
40 Suter, Louis MC Grenchen 38 36 40 114 38,000
41 di Centa, Willi MGF Waldshut 74 34 42 38 114 38,000
42 Weyermann Erich MC Grenchen 37 34 43 114 38,000
43 Weyers, Willi MGC Lörrach 44 33 37 114 38,000
44 Zimmermann, Roland MGC Dreiländereck Weil am Rhein 38 40 37 115 38,333
45 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 38 44 33 115 38,333
46 Feheregyazi, Laszlo MGC Lörrach 39 36 41 116 38,667
47 Leibundgut, Harry MGC Lörrach 42 34 40 116 38,667
48 Liebert, Dieter MGC Kandern 43 37 37 117 39,000
49 Beurret, Jean-Pierre MC Moutier 43 39 35 117 39,000
50 Huber, Hans MC Grenchen 45 35 37 117 39,000
51 Schlecht, Hans-Peter MC Basel 41 41 38 120 40,000
52 Kitzing, Heinz MGF Waldshut 74 44 39 37 120 40,000
53 Pfeifer, Ulrich MGF Waldshut 74 41 44 35 120 40,000
54 Altmeier, Sigi MGF Waldshut 74 41 40 41 122 40,667
55 Heier, Werner MGC 72 Niedereschach 39 45 38 122 40,667
56 Anderegg, Ernst MC Laubfrosch 45 42 35 122 40,667
57 Meier, Ernst MC Grenchen 46 37 40 123 41,000
58 Würgler, Willi jun. MC Grenchen 46 41 37 124 41,333
59 Schild, Theo MC Grenchen 47 41 36 124 41,333
60 Ramtour, Klaus MC Neuendorf 42 40 43 125 41,667
61 Büche Kurt MGC Lörrach 43 39 43 125 41,667
62 Demski, Hartmut MGC 72 Niedereschach 47 40 38 125 41,667
63 Mehlin, Hans MGC Dreiländereck Weil am Rhein 46 40 41 127 42,333
64 Haug, Siegfried MGC Lahr 47 43 39 129 43,000
65 Traxler, Bruno MC Wetzikon 47 38 44 129 43,000
66 Schlitt, Roland BGV 65 Hausen-Obertshausen 50 42 44 136 45,333
67 Pfeifer, Lothar MGF Waldshut 74 51 58 45 154 51,333
68 Werbetz, Joseph MGC Dreiländereck Weil am Rhein 66 52 50 168 56,000
  Seniorinnen            
1 Gerber, Gerda MC Bern 33 35 32 100 33,333
2 Grether Emma MC Allschwilerweiher 34 35 32 101 33,667
3 Hohl, Luise MC Basel 37 34 32 103 34,333
4 Hauser, Adele MC Basel 38 34 32 104 34,667
5 Abel, Hedwig MGC Dreiländereck Weil am Rhein 39 33 34 106 35,333
6 Gribi, Marie MC Basel 42 35 48 125 41,667
7 Lauper, Ruth MC Grenchen 47 51 43 141 47,000
8 Bürgin, Helli MC Basel 60 59 44 163 54,333
  Senioren            
1 Orsenigo, Cesare MC Basel 34 34 35 103 34,333
2 Nussbaum, Walter MC Basel 33 32 40 105 35,000
3 Abel, Hans MGC Dreiländereck Weil am Rhein 35 32 39 106 35,333
4 Schützek, Wilhelm MGC Lörrach 34 35 39 108 36,000
5 Hohl, Gustav MC Basel 34 43 32 109 36,333
6 Kern, Paul MC Wetzikon 34 44 32 110 36,667
7 Bader, Paul MC Basel 39 36 37 112 37,333
8 Grether, Fritz MC Allschwilerweiher 36 37 40 113 37,667
9 Gribi, Paul MC Basel 38 37 41 116 38,667
10 Hasenfratz, Walter MC Grenchen 47 37 38 122 40,667
11 Schenkel, Helmut MC Basel 41 47 37 125 41,667
12 Hofmann, Arthur MC Wetzikon 37 47 42 126 42,000
13 Gerber, Paul MC Bern 46 45 37 128 42,667
14 Brand, Walter MC Wetzikon 44 44 42 130 43,333
15 Leuenberger, Otto MC Moutier 46 36 49 131 43,667
16 Würgler, Willi MC Grenchen 48 44 49 141 47,000
17 Gstöhl, Albert MC Grenchen 58 49 57 164 54,667
  mannschaften   1978   <-->   1976