wallerseepokal neumarkt 02.07.2006

  bis 2010         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 1.SMC Liefering 1 127 123 115 365 30,417
             
  Riedlmaier, Alfons 34 30 28 92 30,667
  Sturm, Martha 29 35 29 93 31,000
  Fuschlberger, Maria 34 27 30 91 30,333
  Fuschlberger, Reinhold 30 31 28 89 29,667
             
  Riedlmaier, Anna 34 32 30 96 32,000
             
2 MGC Neumarkt/Wallersee 1 118 131 129 378 31,500
             
  Pöll, Renate 28 34 32 94 31,333
  Huber, Christian 33 33 31 97 32,333
  Rotschopf, Helmut 27 31 33 91 30,333
  Zach, Hubert 30 33 33 96 32,000
             
3 1.SMGSC Werfen 132 126 133 391 32,583
             
  Grill, Heidi 36 34 31 101 33,667
  Steiner, Franz 32 31 33 96 32,000
  Wiesenbauer, Gottfried 33 29 32 94 31,333
  Ehrenhuber, Alfred 31 32 37 100 33,333
             
  Kubesch, Judith 31 32 28 91 30,333
             
4 MGSC Wiener Neustadt 141 129 133 403 33,583
             
  Fessl, Harald 35 32 33 100 33,333
  Mareich, Klaudia 32 31 35 98 32,667
  Fessl, Christian 40 31 31 102 34,000
  Gattarosa, Karl 34 35 34 103 34,333
             
  Punkl, Werner 37 33 35 105 35,000
             
5 1.MSC Altheim 131 141 134 406 33,833
             
  Cervinka, Marc 38 32 37 107 35,667
  Putscher, Hermann 28 43 35 106 35,333
  Falterbauer, Margit 35 37 34 106 35,333
  Dlesk, Erich 30 29 28 87 29,000
             
  Klein, Sebastian 29 40 29 98 32,667
             
6 MGC Anker Bischofshofen 2 145 126 137 408 34,000
             
  Präauer, Manuel 39 32 37 108 36,000
  Stauder, Mario 36 32 28 96 32,000
  Krof, Heidi 33 28 36 97 32,333
  Stauder, Gabriele 37 34 36 107 35,667
             
  Frötscher, Josef 49 32 51 132 44,000
             
7 MGC Anker Bischofshofen 1 145 134 129 408 34,000
             
  Krof, Daniel 35 32 31 98 32,667
  Stauder, Roland 33 31 30 94 31,333
  Kofler, Reinhard 46 44 36 126 42,000
  Krof, Robert 31 27 32 90 30,000
             
8 1.SMC Liefering 2 144 132 136 412 34,333
             
  Feiser, Karl-Heinz 35 30 34 99 33,000
  Gröne, Dieter 35 39 30 104 34,667
  Schmalwieser, Heinz 37 33 37 107 35,667
  Sturm, Herbert 37 30 35 102 34,000
             
9 UBGC Baden 1 155 145 143 443 36,917
             
  Bücker, Bernhard 31 31 34 96 32,000
  Kassecker, Alois 50 36 39 125 41,667
  Sigmund, Karl jun. 33 32 33 98 32,667
  Eidler, Michael 41 46 37 124 41,333
             
10 MSC Bludenz 149 142 159 450 37,500
             
  Spies, Fabian 36 39 44 119 39,667
  Stastny, Elvira 38 40 46 124 41,333
  Spies, Carmen 43 34 38 115 38,333
  Spies, Stephan 32 29 31 92 30,667
             
11 MGC Neumarkt/Wallersee 2 158 145 155 458 38,167
             
  Eichler, Monika 52 38 39 129 43,000
  Feichtenschlager, Ursula 37 43 37 117 39,000
  Eichler, Emilie 34 31 33 98 32,667
  Eichler, Helmut sen. 35 33 46 114 38,000
             
12 UBGC Baden 2 162 150 154 466 38,833
             
  Tinhof, Christine 50 37 49 136 45,333
  Schmidl, Marion 38 35 30 103 34,333
  Karnolz, Renate 37 36 35 108 36,000
  Kalinka, Margit 37 42 40 119 39,667
             
  einzel