32. hochrheinpokal waldshut 03.09.2006

  bis 2010         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 MGF Waldshut 74 - 1 117 122 122 361 30,083
             
Gerwert, Karl-Heinz 30 30 31 91 30,333
Lauble, Holger 29 30 30 89 29,667
Kreutter, Bernhard 27 30 33 90 30,000
Falk, Benjamin 31 32 28 91 30,333
2 MGF Waldshut 74 - 2 125 135 123 383 31,917
   
Schmälzle, Markus 34 33 29 96 32,000
Zeberer, Marina 29 33 32 94 31,333
Strittmatter, Rudolf 31 32 30 93 31,000
Schatz, Sascha 31 37 32 100 33,333
           
3 1.MGC Tuttlingen 136 128 133 397 33,083
   
Hänßler, Jochen 33 33 37 103 34,333
Schmidt, Michael 36 33 37 106 35,333
Hablitzel, Klaus 35 31 33 99 33,000
Stolt, Hans 32 31 26 89 29,667
           
4 MGF Hilzingen 80 137 138 123 398 33,167
   
Peckruhn, Arno 32 39 33 104 34,667
Federici, Wolfgang 38 32 27 97 32,333
Voigt, Lutz 30 30 32 92 30,667
Rolli, Rolf 37 37 31 105 35,000
5 BSV Inzlingen 1979 128 137 147 412 34,333
             
  Zeberer, Horst 30 32 35 97 32,333
  Dudenhöffer, Sebastian 34 37 43 114 38,000
  Höferlin, Heinz 34 31 37 102 34,000
  Egger, Erich 30 37 32 99 33,000
             
6 MGF Waldshut 74 - 3 137 140 141 418 34,833
             
  Zucker, Roland 42 45 37 124 41,333
  Hort, Josef 33 29 34 96 32,000
  Helm, Peter 29 33 32 94 31,333
  Seeburger, Willi 33 33 38 104 34,667
             
7 MC Wohlen 146 141 133 420 35,000
             
  Brenn, Roger 38 36 35 109 36,333
  Huber, Markus 36 34 32 102 34,000
  Huwiler, Daniel 40 38 34 112 37,333
  Huber, Ronny 32 33 32 97 32,333
             
8 MC Vindonissa 153 139 140 432 36,000
             
  Heid, Walter 35 30 33 98 32,667
  Schatzmann, Rolf 38 32 31 101 33,667
  Hiltpold, Margrit 43 41 43 127 42,333
  Pauly, Margrit 37 36 33 106 35,333
             
9 BSV Todtmoos 181 164 186 531 44,250
             
  Stocke, Nicolai 54 45 55 154 51,333
  Schmidt, Michael 43 39 44 126 42,000
  Priller, Uwe 41 42 47 130 43,333
  Siegwart, Patrick 43 38 40 121 40,333
             
  einzel