21. hochrheinpokal waldshut 10.09.1995

  bis 2000         inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MGF Waldshut 74 - 1 135 125 128 388 32,333
               
Strittmatter Rudi 32 29 30 91 30,333
Lauble Holger 37 33 35 105 35,000
Stange Helmut 35 33 32 100 33,333
Gerwert Karl-Heinz 31 30 31 92 30,667
             
  Heckmann Friedrich 36 32 32 100 33,333
     
2 MGF Hilzingen 80 134 132 135 401 33,417
             
  Peckruhn Arno 31 31 29 91 30,333
  Seeburger Willy 36 35 36 107 35,667
  Slomka Bernd 36 35 37 108 36,000
  Hauer Donata 31 31 33 95 31,667
     
3 1.MGC Tuttlingen 132 131 138 401 33,417
               
Tolk Erhardt 35 34 35 104 34,667
Stolt Hans 31 32 34 97 32,333
Riedel Ralf 33 31 34 98 32,667
Hablitzel Klaus 33 34 35 102 34,000
   
4 MGC Badenweiler 139 129 135 403 33,583
               
Oltersdorf Dieter 33 35 34 102 34,000
Brem Karl 32 28 28 88 29,333
Brem Paulette 41 37 36 114 38,000
Ramtour Klaus 33 29 37 99 33,000
             
  Abel Hedwig 31 45 53 129 43,000
               
5 MGF Waldshut 74 - 2 136 139 141 416 34,667
               
Piel Helmut 34 37 38 109 36,333
Bauer Roland 35 35 32 102 34,000
Summ Jürgen 35 34 34 103 34,333
Bauer Helmut 32 33 37 102 34,000
             
  Stahl Dietmar 42 45 35 122 40,667
             
6 Küssaberger BC 88 - 1 144 137 135 416 34,667
               
  Bauknecht Manfred 41 38 38 117 39,000
  Krass Franz 31 35 38 104 34,667
  Schatz Sascha 35 35 28 98 32,667
  Rudigier Hubert 37 29 31 97 32,333
               
7 BSV Inzlingen 1979 163 150 153 466 38,833
               
  Krause Detlef 43 39 40 122 40,667
  Kressin Udo 40 34 36 110 36,667
  Becker Werner 38 37 40 115 38,333
  Becker Hannelore 42 40 37 119 39,667
               
8 MGC Spaichingen 165 143 162 470 39,167
               
  Weitzel Jürgen 45 38 42 125 41,667
  Glöckler Karin 46 37 40 123 41,000
  Riedel Kurt 34 35 38 107 35,667
  Böse Dieter 40 33 42 115 38,333
               
  Weitzel Anne 43 52 38 133 44,333
               
9 Küssaberger BC 88 - 2 159 165 151 475 39,583
               
  Hinthal Horst 36 38 40 114 38,000
  Birta Janos 39 44 36 119 39,667
  Birta Gabi 43 39 41 123 41,000
  Birta Peter 41 44 34 119 39,667
               
10 MGC Aldingen   175 163 164 502 41,833
               
  Wagner Gerd 55 53 46 154 51,333
  Angeli Willi 37 33 35 105 35,000
  Kruck Manfred 47 43 45 135 45,000
  Loi Franco 36 34 38 108 36,000
               
  einzel