16. hochrhein-pokalturnier waldshut 09.09.1990

  bis 1990 ergebnislisten betonbahnen
  inhalt (archiv) historisch 80 teilnehmer
      3 runden
         
  Jugend männlich      
1 Baumann, Ingo Badenweiler 100 33,333
2 Sattler, Christian MC Vindonissa 105 35,000
3 Kumle, Michael MGF Waldshut 107 35,667
4 Schatz, Sascha Küssaberg 108 36,000
5 Fussenegger, Martin Schruns (A) 109 36,333
6 Stauch, Sascha MGF Waldshut 109 36,333
...        
8        
  Herren      
1 Altmeier, Sigi MGC Jestetten 92 30,667
2 Ebi, Robert MGF Singen 96 32,000
3 Wassmer, Klaus MGF Singen 97 32,333
4 Händel, Jürgen Aldingen 97 32,333
5 Boy, Jürgen MGF Waldshut 97 32,333
6 Wisser, Herbert Schruns (A) 98 32,667
7 Rohner, Gerhard Bad Zurzach (CH) 98 32,667
8 Gamp, Wolfgang MGF Waldshut 98 32,667
9 Hablitzel, Klaus Tuttlingen 98 32,667
10 Strittmatter, Rudi MGF Waldshut 99 33,000
11 Breh, Bruno Badenweiler 99 33,000
12 Reiser, Urs MGF Waldshut 99 33,000
...        
43        
  Seniorinnen      
1 Amsler, Rosa MC   Vindonissa 101 33,667
2 Abel, Hedwig MGF Waldshut 107 35,667
3 Pauly, Margit MC   Vindonissa 110 36,667
4 Riedmüller, Ilse MGF Waldshut 112 37,333
5        
  Senioren 1      
1 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 100 33,333
2 Stauch, Günter MGF Waldshut 102 34,000
3 Rabe, Hans MGF Singen 102 34,000
4 Stange, Helmut Küssaberg 103 34,333
5 Oltersdorf, Dieter MGC Badenweiler 103 34,333
6 Egger, Erich MGC Badenweiler 105 35,000
7 Tolk, Erhard Tuttlingen 106 35,333
...        
15        
  Senioren 2      
1 Behrendt, Heinz Tuttlingen 97 32,333
2 di Centa, Willy MGF Waldshut 100 33,333
3 Ognis, Matthias Schruns (A) 103 34,333
...        
7        
  mannschaften 1991 <--> 1989
Dieser Auszug kommt von einer Kurzmeldung.
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com