20. willy-arnold-gedenkturnier hilzingen 07.08.2005

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MGF Hilzingen 80 - 1 109 119 112 340 28,333
             
  Summ, Jürgen 28 30 26 84 28,000
  Jäck, Christopher 27 29 31 87 29,000
  Ebi, Robert 27 31 28 86 28,667
  Lenz, Axel 27 29 27 83 27,667
             
2 MGF Hilzingen 80 - 3 117 114 110 341 28,417
             
  Lindenlaub, Stefan 29 26 28 83 27,667
  Peckruhn, Arno 29 30 30 89 29,667
  Schmid, Roland 30 32 26 88 29,333
  Preimesser, René 29 26 26 81 27,000
             
3 MGF Hilzingen 80 - 2 114 122 106 342 28,500
             
  Hauer, Jörg 26 27 27 80 26,667
  Pfisterer, Jürgen 26 31 22 79 26,333
  Weigl, Christian 31 28 27 86 28,667
  Kosmowski, Helmut 31 36 30 97 32,333
             
4 MGF Hilzingen 80 - 4 113 116 115 344 28,667
             
  Zollinger, Rolf 30 27 31 88 29,333
  Zollinger, Sieglinde 30 33 28 91 30,333
  Rolli, Rolf 28 28 28 84 28,000
  Voigt, Lutz 25 28 28 81 27,000
             
4 1.MGC Tuttlingen 117 114 113 344 28,667
             
  Hablitzel, Klaus 26 27 27 80 26,667
  Schmidt, Michael 30 33 29 92 30,667
  Stolt, Hans 28 26 27 81 27,000
  Schumacher, Wolfgang 33 28 30 91 30,333
             
6 MGF Waldshut 74 121 122 117 360 30,000
             
  Kreutter, Bernhard 29 27 28 84 28,000
  Strittmatter, Rudi 30 31 30 91 30,333
  Höfler, Franz 31 35 27 93 31,000
  Höfler, Thomas 31 29 32 92 30,667
             
7 BGSV Bad Homburg 114 119 131 364 30,333
             
  Eichsteller, Roland 33 30 37 100 33,333
  Arnold, Mark 25 33 31 89 29,667
  Peter, Mario 26 29 32 87 29,000
  Taradi, Mario 30 27 31 88 29,333
             
8 BSV 82 Ohlsbach 128 125 125 378 31,500
             
  Wolff, Bertram 31 32 37 100 33,333
  Hildenbrand, Hans-Georg 31 33 30 94 31,333
  Hahn, Andreas 29 31 29 89 29,667
  Gramer, Frank 37 29 29 95 31,667
             
9 MGF Hilzingen 80 - 5 130 129 128 387 32,250
             
  Zseby, Bruno 41 30 34 105 35,000
  Zseby, Jörg 27 33 34 94 31,333
  Federici, Wolfgang 30 32 32 94 31,333
  Zseby, Ursula 32 34 28 94 31,333
             
10 BSV Inzlingen 1979 139 128 128 395 32,917
             
  Egger, Erich 35 30 32 97 32,333
  Egger, Irene 35 28 34 97 32,333
  Zeberer, Horst 32 32 31 95 31,667
  Zeberer, Marina 37 38 31 106 35,333
             
11 MC Effretikon 135 133 130 398 33,167
             
  Aebersold, Elfriede 33 35 30 98 32,667
  Aebersold, Hans 33 29 33 95 31,667
  Ziegler, Hans-Peter 36 34 31 101 33,667
  Schäppi, Fredy 33 35 36 104 34,667
             
  einzel