16. willy-arnold-gedenkturnier hilzingen 05.08.2001

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MGF Hilzingen 80 - 1 114 115 119 348 29,000
               
  Hauer Jörg 29 28 26 83 27,667
  Engesser Thomas 30 27 31 88 29,333
  Preimesser René 28 29 31 88 29,333
  Kosmowski Helmut 27 31 31 89 29,667
               
2 MGF Hilzingen 80 - 2 115 118 116 349 29,083
               
  Summ Jürgen 26 30 30 86 28,667
  Dippelhofer René 28 29 29 86 28,667
  Lenz Axel 28 31 26 85 28,333
  Ebi Robert 33 28 31 92 30,667
               
3 1.MGC Tuttlingen 128 120 115 363 30,250
               
  Loi Franco 32 31 30 93 31,000
  Schumacher Wolfgang 31 29 29 89 29,667
  Kreutter Bernhard 31 30 27 88 29,333
  Szepanietz Hans 34 30 29 93 31,000
               
4 MGF Hilzingen 80 - 4 119 128 121 368 30,667
               
  Peckruhn Arno 28 31 29 88 29,333
  Hauer Donata 29 36 34 99 33,000
  Zollinger Sieglinde 35 31 26 92 30,667
  Zollinger Rolf 27 30 32 89 29,667
               
5 MGF Hilzingen 80 - 3 123 123 124 370 30,833
               
  Lindenlaub Stefan 31 30 32 93 31,000
  Federici Wolfgang 28 29 34 91 30,333
  Hauer Michael 34 34 29 97 32,333
  Fischell Christina 30 30 29 89 29,667
               
6 1.BGC Singen 1 128 117 126 371 30,917
               
  Hengstler Claudia 31 27 29 87 29,000
  Feucht Christine 38 5 @ 43 *,**
  Schröter Margrit @ 30 35 65 *,**
  Rolli Rolf 29 28 32 89 29,667
  Jäck Christopher 30 27 30 87 29,000
               
  Feucht Christine 38 37 38 113 37,667
  Schröter Margrit 30 33 35 98 32,667
               
7 MC Effretikon 1 129 119 135 383 31,917
               
  Aebersold Hans 31 29 30 90 30,000
  Aebersold Elfriede 34 30 35 99 33,000
  Schäppi René 32 29 36 97 32,333
  Staub Peary 32 31 34 97 32,333
               
8 1.BGC Singen 2 132 129 129 390 32,500
               
  Dreyer Anneliese 36 33 36 105 35,000
  Dreyer Karl-Heinz 31 34 32 97 32,333
  Scheible Rudolf 32 30 32 94 31,333
  Staatsmann Herbert 33 32 29 94 31,333
               
9 BSV Inzlingen 1979 129 132 130 391 32,583
               
  Suter Kurt 35 39 32 106 35,333
  Reichle Matthias 27 32 32 91 30,333
  Höferlin Heinz 34 31 33 98 32,667
  Reichle Urs 33 30 33 96 32,000
               
10 MGF Waldshut 74 134 125 135 394 32,833
               
  Strittmatter Rudi 34 31 30 95 31,667
  Heckmann Friedrich 33 30 43 106 35,333
  Heckmann Caroline 36 33 34 103 34,333
  Seeburger Willi 31 31 28 90 30,000
               
11 MC Effretikon 2 135 124 139 398 33,167
               
  Schäppi Susy 29 33 32 94 31,333
  Schäppi Fredy 33 33 33 99 33,000
  Buchmann Margrit 35 28 40 103 34,333
  Buchmann Richard 38 30 34 102 34,000
               
12 MGF Hilzingen 80-5 151 144 148 443 36,917
               
  Petrick Christoph 40 38 32 110 36,667
  Acay Turan 34 33 42 109 36,333
  Acay Atilla 33 34 34 101 33,667
  Dippelhofer Denis 44 39 40 123 41,000
               
  einzel