| bis 2000 | inhalt | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | 1.MGC Tuttlingen 1 | 121 | 125 | 125 | 371 | 30,917 |
| Karcher, Bruno | 30 | 31 | 31 | 92 | 30,667 | |
| Riedel, Ralf | 31 | 30 | 30 | 91 | 30,333 | |
| Schumacher, Wolfgang | 30 | 29 | 33 | 92 | 30,667 | |
| Stolt, Hans | 30 | 35 | 31 | 96 | 32,000 | |
| 2 | 1.BGC Singen 1 | 129 | 120 | 122 | 371 | 30,917 |
| Hengstler, Uli | 29 | 35 | 29 | 93 | 31,000 | |
| Weigl, Christian | 39 | 30 | 32 | 101 | 33,667 | |
| Lutz, Hugo | 30 | 27 | 26 | 83 | 27,667 | |
| Rolli, Rolf | 31 | 28 | 35 | 94 | 31,333 | |
| 3 | MGF Hilzingen 80 - 2 | 129 | 123 | 122 | 374 | 31,167 |
| Straub, Christoph | 33 | 33 | 32 | 98 | 32,667 | |
| Mark, Sascha | 32 | 26 | 35 | 93 | 31,000 | |
| Philipp, Simon | 34 | 30 | 29 | 93 | 31,000 | |
| Preimesser, René | 30 | 34 | 26 | 90 | 30,000 | |
| 4 | MGF Hilzingen 80 - 3 | 127 | 125 | 125 | 377 | 31,417 |
| Ebi, Robert | 34 | 35 | 28 | 97 | 32,333 | |
| Kosmowski, Helmut | 29 | 32 | 32 | 93 | 31,000 | |
| Dreyer, Karl-Heinz | 32 | 28 | 33 | 93 | 31,000 | |
| Federici, Wolfgang | 32 | 30 | 32 | 94 | 31,333 | |
| 5 | MGF Hilzingen 80 - 1 | 127 | 126 | 124 | 377 | 31,417 |
| Hauer, Donata | 34 | 35 | 31 | 100 | 33,333 | |
| Hauer, Jörg | 28 | 30 | 31 | 89 | 29,667 | |
| Lehner, Stephan | 34 | 30 | 33 | 97 | 32,333 | |
| Lenz, Axel | 31 | 31 | 29 | 91 | 30,333 | |
| 6 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 1 | 124 | 129 | 130 | 383 | 31,917 |
| Ritter, Gabriele | 32 | 33 | 32 | 97 | 32,333 | |
| Becker, Ursula | 27 | 29 | 38 | 94 | 31,333 | |
| Palm, Klaus | 33 | 34 | 32 | 99 | 33,000 | |
| Bamberg, Heike | 32 | 33 | 28 | 93 | 31,000 | |
| 7 | MGF Waldshut 74 | 128 | 128 | 136 | 392 | 32,667 |
| Strittmatter, Rudi | 31 | 32 | 33 | 96 | 32,000 | |
| Bauer, Helmut | 30 | 33 | 32 | 95 | 31,667 | |
| Kern, Victor | 32 | 30 | 31 | 93 | 31,000 | |
| Piel, Helmut | 35 | 33 | 40 | 108 | 36,000 | |
| 8 | MGF Hilzingen 80 - 4 | 137 | 125 | 131 | 393 | 32,750 |
| Peckruhn, Arno | 31 | 35 | 28 | 94 | 31,333 | |
| Zollinger, Rolf | 39 | 32 | 36 | 107 | 35,667 | |
| Seeburger, Willi | 35 | 30 | 32 | 97 | 32,333 | |
| Christmann, Peter | 32 | 28 | 35 | 95 | 31,667 | |
| 9 | BSV Inzlingen 1979 - 1 | 133 | 132 | 137 | 402 | 33,500 |
| Reichle, Urs | 36 | 37 | 36 | 109 | 36,333 | |
| Reichle, Mathias | 32 | 30 | 34 | 96 | 32,000 | |
| Reichle, Stephan | 32 | 36 | 34 | 102 | 34,000 | |
| Höferlin, Heiko | 33 | 29 | 33 | 95 | 31,667 | |
| 10 | Küssaberger BC 88 - 1 | 130 | 140 | 133 | 403 | 33,583 |
| Krass, Franz | 34 | 31 | 34 | 99 | 33,000 | |
| Zucker, Roland | 31 | 35 | 33 | 99 | 33,000 | |
| Morath, Bernhard | 33 | 31 | 33 | 97 | 32,333 | |
| Simeoni, Rudi | 32 | 43 | 33 | 108 | 36,000 | |
| 11 | MC Rheinfall Neuhausen 1 | 138 | 133 | 134 | 405 | 33,750 |
| Jaindl, Werner | 31 | 30 | 29 | 90 | 30,000 | |
| Schelbli, Bernhard | 36 | 34 | 32 | 102 | 34,000 | |
| Koller, Thomas | 33 | 33 | 38 | 104 | 34,667 | |
| Helbling, Christoph | 38 | 36 | 35 | 109 | 36,333 | |
| 12 | 1.BGC Singen 2 | 149 | 135 | 133 | 417 | 34,750 |
| Koppenhagen, Klaus | 40 | 32 | 37 | 109 | 36,333 | |
| Hengstler, Claudia | 33 | 34 | 27 | 94 | 31,333 | |
| Feucht, Christine | 44 | 34 | 36 | 114 | 38,000 | |
| Lutz, Martina | 32 | 35 | 33 | 100 | 33,333 | |
| 13 | MGF Hilzingen 80 - 5 | 150 | 134 | 134 | 418 | 34,833 |
| Slomka, Bernd | 43 | 35 | 34 | 112 | 37,333 | |
| Zollinger, Sieglinde | 36 | 31 | 31 | 98 | 32,667 | |
| Hagspiel, Helmut | 35 | 29 | 35 | 99 | 33,000 | |
| Denzel, Werner | 36 | 39 | 34 | 109 | 36,333 | |
| 14 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 2 | 150 | 141 | 137 | 428 | 35,667 |
| Bach, Heinz | 36 | 36 | 32 | 104 | 34,667 | |
| Ritter, Agnes | 36 | 32 | 29 | 97 | 32,333 | |
| Bach, Sieglinde | 45 | 42 | 42 | 129 | 43,000 | |
| Becker, Jürgen | 33 | 31 | 34 | 98 | 32,667 | |
| 15 | 1.MGC Tuttlingen 2 | 148 | 148 | 149 | 445 | 37,083 |
| Tolk, Ingolf | 34 | 41 | 34 | 109 | 36,333 | |
| Szcepanietz, Hans | 35 | 37 | 41 | 113 | 37,667 | |
| Hafner, Emil | 41 | 35 | 38 | 114 | 38,000 | |
| Dorner, Waldemar | 38 | 35 | 36 | 109 | 36,333 | |
| 16 | MC Rheinfall Neuhausen 2 | 160 | 142 | 151 | 453 | 37,750 |
| Binder, Johanna | 39 | 36 | 36 | 111 | 37,000 | |
| Köhl, Jeannette | 33 | 32 | 35 | 100 | 33,333 | |
| Helbling, Sascha | 48 | 40 | 44 | 132 | 44,000 | |
| Winzeler, Urs | 40 | 34 | 36 | 110 | 36,667 | |
| 17 | Küssaberger BC 88 - 2 | 161 | 151 | 154 | 466 | 38,833 |
| Simeoni, Helene | 35 | 35 | 33 | 103 | 34,333 | |
| Hinthal, Marianne | 43 | 42 | 44 | 129 | 43,000 | |
| Staatsmann, Herbert | 40 | 35 | 37 | 112 | 37,333 | |
| Vollmer, Simone | 43 | 39 | 40 | 122 | 40,667 | |
| einzel |