7. willy-arnold-gedenkturnier hilzingen 02.08.1992

  bis 2000         inhalt
            dks
             
  Jugendmannschaften        
             
1 UBGC Hard 142 150 145 437 36,417
             
  Gmeiner, Dietmar 29 32 33 94 31,333
  Baumgartner, Stefan 41 38 32 111 37,000
  Prossliner, Christian 41 44 43 128 42,667
  Baumgartner, Herbert 31 36 37 104 34,667
             
2 MGF Singen 80 - 3 160 154 151 465 38,750
             
  Veit, Dominik 39 33 32 104 34,667
  Vogel, Thomas 48 44 40 132 44,000
  Dreyer, Natalie 34 42 38 114 38,000
  Hatwig, Simone 39 35 41 115 38,333
             
3 MGC Aldingen 161 163 168 492 41,000
             
  Glöckler, Konrad 32 31 34 97 32,333
  Loi, Franco 44 37 45 126 42,000
  Dekonti, Tomislav 42 46 49 137 45,667
  Glöckler, Karin 43 49 40 132 44,000
             
  gemischte Vierer-Vereinsmannschaften  
             
1 MGF Singen 80 - 1 129 130 117 376 31,333
             
  Peckruhn, Arno 26 28 26 80 26,667
  Lenz, Axel 33 34 28 95 31,667
  Ebi, Robert 34 33 30 97 32,333
  Rabe, Hansjörg 36 35 33 104 34,667
             
2 1.BGC Singen 131 126 130 387 32,250
             
  Hartig, Fritz 33 31 30 94 31,333
  Lutz, Hugo 31 30 35 96 32,000
  Engesser, Thomas 33 34 33 100 33,333
  Rolli, Rolf 34 31 32 97 32,333
             
3 MC Rheinfall Neuhausen 130 132 130 392 32,667
             
  Niederhauser, Sandra 36 37 38 111 37,000
  Bürgin, René 30 30 31 91 30,333
  Frei, Mario 33 29 30 92 30,667
  Kamer, Jochen 31 36 31 98 32,667
             
4 1.MGC Tuttlingen 131 125 141 397 33,083
             
  Hauer, Donata 33 35 15 83 *,**
  Stolt, Hans 31 27 35 93 31,000
  Hauer, Jörg 32 33 32 97 32,333
  Behrendt, Heinz 35 30 32 97 32,333
  Hablitzel, Klaus     27 27 *,**
             
  Hablitzel, Klaus 33 30 39 102 34,000
  Hauer, Donata 33 35 41 109 36,333
             
5 MGC Badenweiler 135 140 138 413 34,417
             
  Möhringer, Christoph 31 30 37 98 32,667
  Egger, Erich 33 35 36 104 34,667
  Oltersdorf, Dieter 35 37 33 105 35,000
  Bölke, Horst 36 38 32 106 35,333
             
6 MGC Aldingen 134 144 138 416 34,667
             
  Riedel, Ralf 33 34 32 99 33,000
  Glöckler, Karl 31 39 33 103 34,333
  Riedel, Kurt 35 33 38 106 35,333
  Händel, Jürgen 35 38 35 108 36,000
             
7 MGF Singen 80 - 2 140 140 139 419 34,917
             
  Müller, Klaus 32 30 34 96 32,000
  Federici, Wolfgang 36 33 30 99 33,000
  Reichelt, Bernhard 35 37 33 105 35,000
  Kosmowski, Helmut 37 40 42 119 39,667
             
8 BG Pfullingen 146 138 135 419 34,917
             
  Oehlschlegel, H.-J. 33 30 33 96 32,000
  Fischer, Helmut 41 38 30 109 36,333
  Heilig, Helmut 33 34 35 102 34,000
  Scheler, Erwin 39 36 37 112 37,333
             
9 MGF Waldshut 74 143 159 151 453 37,750
             
  Strittmatter, Rudi 35 32 32 99 33,000
  Humburg, Frank 39 41 34 114 38,000
  Heckmann, Fritz 39 44 45 128 42,667
  Heckmann, Caroline 30 42 40 112 37,333
             
10 UBGC Hard 137 167 153 457 38,083
             
  Eksarhos, Birgit 35 52 40 127 42,333
  Schneider, Eckhard 33 36 31 100 33,333
  Schneider, Gerhard 34 35 38 107 35,667
  Eksarhos, Theo 35 44 44 123 41,000
             
11 MGF Singen 80 - 3 141 155 168 464 38,667
             
  Bollmann, Frank 37 38 48 123 41,000
  Brandt, Reinhold 34 37 39 110 36,667
  Slomka, Bernd 34 41 40 115 38,333
  Denzel, Werner 36 39 41 116 38,667
             
  einzel