4. willy-arnold-gedenkturnier hagnau 08.10.1989

  bis 1990           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 1.MGC Tuttlingen 1 136 126 128 390 32,500
               
  Behrendt Heinz 33 34 31 98 32,667
  Schumacher Wolfgang 36 34 32 102 34,000
  Stolt Hans 33 29 32 94 31,333
  Tolk Ingolf 34 29 33 96 32,000
               
2 MGF Singen 80 - 1 131 137 138 406 33,833
               
  Ebi Robert jun. 34 35 36 105 35,000
  Gammel Hans 32 37 39 108 36,000
  Lenz Axel 34 35 32 101 33,667
  Peckruhn Arno 31 30 31 92 30,667
               
3 1.BGC Singen 2 139 131 145 415 34,583
               
  Rolli Rolf 33 28 32 93 31,000
  Hartig Fritz 37 37 38 112 37,333
  Dreyer Alexandra 35 32 41 108 36,000
  Dreyer Karl-Heinz 34 34 34 102 34,000
               
4 1.MGC Tuttlingen 2 144 143 131 418 34,833
               
  Hablitzel Klaus 37 34 36 107 35,667
  Heiss Markus 34 34 33 101 33,667
  Rieker Markus 36 33 32 101 33,667
  Seyfried Karl 37 42 30 109 36,333
               
5 MGF Singen 80 - 2 150 137 140 427 35,583
               
  Slomka Bernd 41 33 40 114 38,000
  Müller Klaus 31 34 34 99 33,000
  Reichelt Bernhard 39 34 34 107 35,667
  Brandt Reinhold 39 36 32 107 35,667
               
6 MGF Waldshut 74 - 1 153 140 137 430 35,833
               
  Stauch Günter 45 36 34 115 38,333
  Baumgartner Sigi 36 36 30 102 34,000
  Bundschuh Dieter 32 34 40 106 35,333
  Strittmatter Rudi 40 34 33 107 35,667
               
7 MGC Badenweiler 2 149 143 139 431 35,917
               
  Baumann Ingo 41 46 38 125 41,667
  Breh Bruno 35 31 34 100 33,333
  Grether Dieter 37 32 31 100 33,333
  Wisser Karl-Heinz 36 34 36 106 35,333
               
8 MGC Badenweiler 1 146 151 141 438 36,500
               
  Egger Erich 35 37 37 109 36,333
  Iten Jean-Jacques 32 33 34 99 33,000
  Möhringer Christoph 44 46 37 127 42,333
  Oltersdorf Dieter 35 35 33 103 34,333
               
9 1.BGC Singen 1 163 144 138 445 37,083
               
  Hauer Donata 36 36 37 109 36,333
  Hauer Jörg 35 31 33 99 33,000
  Albrecht Martina 44 35 31 110 36,667
  Dreyer Anneliese 48 42 37 127 42,333
               
10 MGF Waldshut 74 - 2 155 144 150 449 37,417
               
  Bauer Helmut 38 38 45 121 40,333
  Boy Jürgen 40 37 33 110 36,667
  Mann Kurt 39 32 33 104 34,667
  Reiser Urs 38 37 39 114 38,000
               
11 1.MC Aldingen 144 155 154 453 37,750
               
  Händel Jürgen 33 41 37 111 37,000
  Riedel Ralf 34 35 36 105 35,000
  Riedel Kurt 37 38 40 115 38,333
  Rumpf Wolfgang 40 41 41 122 40,667
               
12 MGC Jestetten 166 155 154 475 39,583
               
  Aulfinger Rainer 43 34 47 124 41,333
  Federici Wolfgang 41 34 35 110 36,667
  Staatsmann Herbert 44 45 37 126 42,000
  Steinmann Daniel 38 42 35 115 38,333
               
13 MGF Singen 80 - 3 173 169 175 517 43,083
               
  Ebi Robert sen. 43 38 40 121 40,333
  Sprissler Tim 50 49 53 152 50,667
  Ebi Brunhilde 46 49 43 138 46,000
  Denzel Werner 34 33 39 106 35,333
               
  einzel