2. tulpenturnier viernheim 05.05.1968

  bis 1970 ergebnislisten   eternitbahnen   gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch   159 (144) 32   34 (34) 34,333
        317 (318) 37   67 (67) 37,500
        476   42   101   58,000
  Juniorinnen                  
1 Twardawa, Eva Hemsbach 44 39 46 45     174 43,500
  Junioren                  
1 Ruppert, Michael Schriesheim 33 31 33 32 28 25 182 30,333
2 Bull, Wolfgang Ilvesheim 32 29 33 32 28 30 184 30,667
3 Künzel, Hans-Peter Schriesheim 31 29 35 31 29 29 184 30,667
4 Pietsch, Werner Mannheim 30 30 34 35 32 35 196 32,667
5 Opfermann, Bernd Schriesheim 31 32 33 39 33 34 202 33,667
6 Kinzig, Manfred Schriesheim 32 39 31 34     136 34,000
7 Trneny, Werner Viernheim 36 37 37 31     141 35,250
8 Hoffmann, Karl-Josef Viernheim 41 38 33 36     148 37,000
9 Demel, Klaus Schriesheim 39 37 34 40     150 37,500
10 Strobel, Thomas Weinheim 45 38 34 35     152 38,000
11 Schmitutz, Peter Viernheim 33 42 37 46     158 39,500
12 Lang, Werner Schriesheim 46 42 49 38     175 43,750
13 Sax, Jürgen Viernheim 49 39 44 53     185 46,250
14 Leibold, Günter Mannheim 43 50 53 55     201 50,250
15 Reisig, Hubert Weinheim 57 59 53 46     215 53,750
16 Bothe, Wolfgang Weinheim 43 63 62 58     226 56,500
  Damen                  
1 Bührer, Hanne Ilvesheim 34 31 37 32 39 40 213 35,500
2 Kujath-Dobbertin, Brigitte Schriesheim 37 38 36 32 35 37 215 35,833
3 Gutwein, Ilse Hemsbach 41 33 35 43 31 36 219 36,500
4 Gebhardt, Edith Ilvesheim 41 46 37 32 35 32 223 37,167
5 Bühler, Helga Ilvesheim 42 39 39 35 38 33 226 37,667
6 Kaisling, Helene Ilvesheim 38 45 37 32 44 50 246 41,000
7 Damerow, Verena Viernheim 38 41 43 37     159 39,750
8 Knapp, Ursula Mannheim 31 39 41 51     162 40,500
9 Storr, Inge Ilvesheim 41 44 33 47     165 41,250
10 Stolte, Elke Neuwied 38 34 42 33     147 36,750
11 Twardawa, Ilse Hemsbach 43 49 39 37     168 42,000
12 Meier, Traudel Ilvesheim 43 53 39 44     179 44,750
13 Demel, Margarete Schriesheim 55 46 41 38     180 45,000
14 Umhauer, Helga Viernheim 48 50 45 52     195 48,750
15 Gebhardt, Elisabeth Ilvesheim 63 70 42 44     219 54,750
16 Pfenning, Irene Viernheim 76 48 42 66     232 58,000
  Herren                  
1 Ritschel, Reiner Viernheim 31 26 30 26 30 33 176 29,333
2 Rahmsdorf, Detlev Sindelfingen 29 32 31 29 27 30 178 29,667
3 Polske, Wulf Neuwied 30 29 27 27 30 35 178 29,667
4 Kunze, Gerhard Ilvesheim 28 31 28 28 35 29 179 29,833
5 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 34 32 27 27 35 30 185 30,833
6 Brunner, Karl-Heinz Ilvesheim 32 29 37 29 31 27 185 30,833
7 Stolte, Dieter Neuwied 28 37 34 31 28 27 185 30,833
8 Glowatsch, Bernd Ilvesheim 29 34 33 33 28 34 191 31,833
9 Schwind, Hans Mannheim 39 31 34 28 31 28 191 31,833
10 Beck, Wolfgang Mannheim 32 33 37 31 31 29 193 32,167
11 Martin, Karl-Heinz Viernheim 35 33 30 34 33 29 194 32,333
12 Küpper, Josef Neuwied 36 30 34 31 31 32 194 32,333
13 Gutwein, Otto Hemsbach 32 34 35 25 35 33 194 32,333
14 Twardawa, Roman Hemsbach 31 34 34 36 31 31 197 32,833
15 Hogen, Walter Ilvesheim 34 27 32 35 35 34 197 32,833
16 Mecking, Erhard Mannheim 35 32 32 33 30 37 199 33,167
17 Baltsch, Randy Schriesheim 31 32 32 39 31 34 199 33,167
18 Schmidt, Werner Viernheim 31 37 31 36 30 34 199 33,167
19 Twardawa, Gerhard Hemsbach 28 35 34 34 37 32 200 33,333
20 Schmidt, Peter Neuwied 29 44 26 35 33 33 200 33,333
21 Strauß, Ernst Weinheim 36 37 35 26 34 35 203 33,833
22 Forschner, Friedrich Schriesheim 40 32 30 33 30 39 204 34,000
23 Kühlwein, Günter Viernheim 34 29 29 35 38 40 205 34,167
24 Meyer, Günther Viernheim 37 31 33 30 38 37 206 34,333
25 Schürer, Günter Viernheim 35 32 35 31 46 29 208 34,667
26 Schopf, Paul Besigheim 31 34 31 35     131 32,750
27 Meller, Georg Weinheim 36 33 33 34     136 34,000
28 Beurer, Jürgen Besigheim 31 36 33 36     136 34,000
29 Bührer, Willi Mannheim 29 36 35 36     136 34,000
30 Storr, Karl-Heinz Ilvesheim 35 33 34 36     138 34,500
31 Mangold, Ludwig Weinheim 32 29 40 37     138 34,500
32 Umhauer, Gerhard Viernheim 37 40 33 28     138 34,500
33 Behr, Rudolf Sindelfingen 40 35 36 28     139 34,750
34 Fischer, Dieter Viernheim 32 31 29 47     139 34,750
35 Bucek, Herbert Sindelfingen 39 32 35 34     140 35,000
36 Geier, Manfred Sindelfingen 40 32 33 35     140 35,000
37 Häring, Kurt Besigheim 36 37 33 35     141 35,250
38 Zörrer, Walter Schriesheim 39 42 28 32     141 35,250
39 Burkhardt, Gerhard Viernheim 41 32 33 36     142 35,500
40 Krupp, Rudi Weinheim 40 36 30 36     142 35,500
41 Augustin, Gisbert Kaiserslautern 33 42 35 32     142 35,500
42 Wetzel, Erich Weinheim 36 34 37 36     143 35,750
43 Renk, Dieter Kaiserslautern 33 35 36 39     143 35,750
44 Mayer, Dieter Kaiserslautern 39 32 36 36     143 35,750
45 Demel, Alfred Schriesheim 37 32 40 35     144 36,000
46 Kinzig, Norbert Schriesheim 30 36 37 41     144 36,000
47 Forschner, Horst Schriesheim 32 32 36 44     144 36,000
48 Münd, Hans Weinheim 45 34 31 34     144 36,000
49 Münd, Manfred Weinheim 39 37 35 34     145 36,250
50 Meier, Peter Ilvesheim 41 32 40 32     145 36,250
51 Corella, Elias Hemsbach 39 34 41 32     146 36,500
52 Feth, Erwin Kaiserslautern 36 40 35 36     147 36,750
53 Weichhold, Günter Langensteinbach 47 31 35 36     149 37,250
54 Colino, Antolin Hemsbach 39 29 46 38     152 38,000
55 Kölmel, Werner Weinheim 44 44 31 34     153 38,250
56 Schnaubelt, Adolf Besigheim 42 35 42 35     154 38,500
57 Strobel, Friedrich Weinheim 43 36 42 35     156 39,000
58 Hamm, Jürgen Langensteinbach 40 36 34 46     156 39,000
59 Becker, Jürgen Ilvesheim 38 38 46 36     158 39,500
60 Möller, Joachim Neuwied 42 44 30 42     158 39,500
61 Greiner, Wolfgang Langensteinbach 35 41 42 41     159 39,750
62 Heilmann, Hans Sindelfingen 45 45 28 41     159 39,750
63 Meixner, Horst Sindelfingen 41 42 37 41     161 40,250
64 Börsch, Wolfgang Besigheim 44 44 36 40     164 41,000
65 Servatius, Hans Kaiserslautern 39 40 37 51     167 41,750
66 Meyer, Karl-Heinz Mannheim 37 34 49 50     170 42,500
67 Münd, Christian Weinheim 39 43 43 46     171 42,750
68 Gebhardt, Karl Ilvesheim 51 40 42 40     173 43,250
69 Schopf, Peter Besigheim zur Endrunde nicht angetreten      
  mannschaften   1969   <-->   1967