1. üsenberg-turnier kenzingen 18./19.07.1992

  bis 2000               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 MC Ilvesheim 91 92 86 90 91 90 540 22,500
                   
  Dreßler, Jan-Peter 21 22 20 23 23 21 130 21,670
  Reimling, Franz 24 23 22 25 22 23 139 23,170
  Müller, Peter 22 23 20 23 21 22 131 21,830
  Hilß, Reinhld 24 24 24 19 25 24 140 23,330
                   
2 BSV 80 Steinen 101 100 105 98 107 101 612 25,500
                   
  Schützek, Willi 24 30 24 26 30 27 161 26,830
  Blank, Kurt 27 25 28 29 31 25 165 27,500
  Glüsing, Michael 25 21 28 21 22 24 141 23,500
  Becher, Gerald 25 24 25 22 24 25 145 24,170
                   
3 BGSC Freiburg 113 100 100 100 104 99 616 25,667
                   
  Iser, Rudolf 32 24 23 27 32 24 162 27,000
  Bettermann, Jörg 26 22 23 25 22 24 142 23,670
  Brill, Martin 27 32 28 23 26 22 158 26,330
  Zurheide, Thomas 28 22 26 25 24 29 154 25,670
                   
4 BSV Inzlingen 1979 114 109 110 109 112 111 665 27,708
                   
  Reichle, Urs 28 24 25 27 26 26 156 26,000
  Reichle, Stefan 23 29 32 23 26 27 160 26,670
  Kessinger, Gerhard 29 25 26 27 27 23 157 26,170
  Höferlin, Heinz 34 31 27 32 33   157 *,**
  Höferlin, Heiko           35 35 *,**
                   
  Höferlin, Heiko 29 25 32 30 27 35 178 29,670
  Höferlin, Heinz 34 31 27 32 33 30 187 31,170
                   
5 BGC Oberkirch 110 105 104 121 110 118 668 27,833
                   
  Heil, Günther 26 33 25 37 32 30 183 30,500
  Wacker, Theo 31 23 23 31 26 33 167 27,830
  Klama, Thomas 24 25 25 26 28 30 158 26,330
  Harter, Hans-Peter 29 24 31 27 24 25 160 26,670
                   
6 MS Offenburg 122 119 116 114 103 119 693 28,875
                   
  Rieder, Wolfgang 38 28 29 28 26 26 175 29,170
  Blanke, Gerd 27 30 32 22 27 33 171 28,500
  Hoferer, Marcus 30 35 32 27 27 35 186 31,000
  Müller, Peter 27 26 23 37 23 25 161 26,830
                   
7 MGC Hardt 126 123 117 126 124 119 735 30,625
                   
  Babisch, Eri 29 35 38 32 33 36 203 33,830
  Heller, Martha 31 31 29 31 31 30 183 30,500
  Flaig, Juliane 37 33 26 35 34 31 196 32,670
  Flaig, Peter 29 24 24 28 26 22 153 25,500
                   
  einzel