ost-cup ueckermünde 19.07.2009

  bis 2010             inhalt
  struktur (archiv)             home
                 
  Vierer-Vereinsmannschaften          
                 
1 1.BGC Wolfsburg 113 115 104 115 447 27,938
                 
  Brandes Wolfgang 29 24 23 30 106 26,50
  Minuth Hanna 26 30 25 29 110 27,50
  Minuth Karl-Heinz 29 30 28 31 118 29,50
  Stautmeister Ilka 29 31 28 25 113 28,25
                 
2 BGSC Stettiner Haff 139 121 127 121 508 31,75
                 
  Behrens Wolfgang 23 28 30 27 108 27,00
  Ber Adam 33 30 32 28 123 30,75
  Ber Elvira 44 31 35 24 134 33,50
  Siepelt Julia 39 32 30 32 133 33,25
                 
3 TSV Arendsee   126 137 125 138 526 32,875
                 
  Huth Ines 33 36 29 33 131 32,75
  Mauser Christian 34 30 36 38 138 34,50
  Pajonk Kim-Kevin 32 34 31 32 129 32,25
  Willkommen Lothar 27 37 29 31 124 31,00
                 
4 MGF Magdeburg 139 163 159 146 607 37,938
                 
  Burkert Michael 37 44 35 36 152 38,00
  Burkert Sabine 29 31 35 37 132 33,00
  Burkert Christian 39 46 48 43 176 44,00
  Zoschke Ronald 34 42 41 34 151 37,75
                 
  Vierer-Ost-Länder-Mannschaften        
                 
1 Mecklenburg-Vorpommern 1 118 102 108 111 439 27,438
                 
  Ber Peter sen. 27 24 26 25 102 25,50
  Weber Herbert 33 27 28 29 117 29,25
  Weber Katja 36 25 33 29 123 30,75
  Windmüller Kay 22 26 21 28 97 24,25
                 
2 Berlin   118 114 104 113 449 28,063
                 
  Becker Martin 28 23 24 24 99 24,75
  Kronenberg Manfred 24 25 27 21 97 24,25
  Schmidt Peter 31 32 28 32 123 30,75
  Zimmermann Marcel 35 34 25 36 130 32,50
                 
  Golder Heiko 29 36 31 35 131 32,75
                 
3 Sachsen   111 114 109 126 460 28,75
                 
  Langner Heinz 31 28 26 27 112 28,00
  Richter Mike 24 27 26 38 115 28,75
  Koch Bernd 28 27 27 34 116 29,00
  Koch Wolfgang 28 32 30 27 117 29,25
                 
  Wycisk Angelika 36 39 39 29 143 35,75
                 
4 Sachsen-Anhalt 128 115 117 106 466 29,125
                 
  Jaenichen Gerhard 38 31 30 25 124 31,00
  Bernecker Thomas 29 29 28 26 112 28,00
  Hoppe Manfred 29 25 28 31 113 28,25
  Pajonk Kathi 32 30 31 24 117 29,25
                 
5 Brandenburg   118 121 152 157 548 34,25
                 
  Georgi Holger 25 25 24 30 104 26,00
  Starrost Birk 30 27 32 33 122 30,50
  Thielecke Christian 27 27 32 33 119 29,75
  Zimmermann Heinz 36 42     78 39,00
  Zimmermann Eva     64 61 125 62,50
                 
  Zimmermann Eva 64 61     125 62,50
  Zimmermann Heinz 36 42     78 39,00
                 
6 Mecklenburg-Vorpommern 2 185 157 176 173 691 43,188
                 
  Schwarz Egon 37 33 49 30 70 35,00
  Marzian Eric 42 35 38 45 160 40,00
  Toletzki Andre 62 47 44 48 201 50,25
  Toletzki Steven 44 42 45 50 181 45,25
                 
  einzel