2. donau-heuberg-pokalturnier tuttlingen 15.09.2002

  bis 2010 betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 52 (49) 32 17 (19) 99
    104 (102) 35 35 (35) 106
    156   57 52   156
  Schüler            
1 Lindenlaub, Stefan MGF Hilzingen 80 36 32 34 102 34,000
2 Jovanovic, Oliver MGC Spaichingen 39 37 34 110 36,667
  Jugend männlich            
1 Preimesser, René MGF Hilzingen 80 32 32 30 94 31,333
2 Atzrodt, Julian 1.MGC Tuttlingen 35 31 33 99 33,000
3 Najdov, Ivan 1.MGC Tuttlingen 31 35 33 99 33,000
4 Jäck, Christopher MGF Hilzingen 80 33 35 33 101 33,667
5 Fischer, Norbert 1.MGC Tuttlingen 32 36 33 101 33,667
6 Gutmann, Patrick MGC Spaichingen 34 36 35 105 35,000
7 Klement, Stefan MGC Spaichingen 37 38 34 109 36,333
8 Zivkovic, Christian 1.MGC Tuttlingen 39 41 34 114 38,000
  Damen            
1 Reichle, Heidi BSV Inzlingen 1979 36 34 38 108 36,000
2 Dorstmann, Rita MC Ilvesheim 39 34 39 112 37,333
3 Luber, Andrea MGC Bludenz (A) 55 57 44 156 52,000
  Herren            
1 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 30 30 30 90 30,000
2 Mark, Sascha MGF Hilzingen 80 33 28 32 93 31,000
3 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 31 30 33 94 31,333
4 Pfisterer, Jürgen 1.MGC Hardt 31 32 32 95 31,667
5 Weigl, Christian MGF Hilzingen 80 34 30 31 95 31,667
6 Loi, Franco 1.MGC Tuttlingen 33 30 34 97 32,333
7 Werth, Martin MGC Spaichingen 33 34 32 99 33,000
8 Riedel, Ralf MGC Spaichingen 35 33 33 101 33,667
9 Riedel, Kurt MGC Spaichingen 36 35 30 101 33,667
10 Hauer, Michael MGF Hilzingen 80 34 38 33 105 35,000
11 Wehinger, Karl-Heinz MGC Bludenz (A) 38 34 34 106 35,333
12 Kaya, Husametin MGF Hilzingen 80 36 35 37 108 36,000
13 Küppers, Peter 1.MGC Tuttlingen 31 40 42 113 37,667
  Seniorinnen 1            
1 Hauer, Donata MGF Waldshut 74 33 33 28 94 31,333
2 Haug, Helga 1.MGC Hardt 38 36 35 109 36,333
  Senioren 1            
1 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 32 29 30 91 30,333
2 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 35 29 31 95 31,667
3 Schmidt, Michael MC Ilvesheim 32 33 30 95 31,667
4 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 33 32 32 97 32,333
5 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 32 34 32 98 32,667
6 Kreutter, Bernhard 1.MGC Tuttlingen 33 32 34 99 33,000
7 Suter, Kurt BSV Inzlingen 1979 34 30 40 104 34,667
8 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 36 33 36 105 35,000
9 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 80 39 32 34 105 35,000
10 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 37 35 37 109 36,333
11 Böse, Dieter Küssaberger BC 1988 32 47 34 113 37,667
  Seniorinnen 2            
1 Voigt, Susanne MC 65 Karlsbad 36 37 33 106 35,333
2 Dreyer, Anneliese MGF Hilzingen 80 36 37 40 113 37,667
3 Heckmann, Caroline MGF Waldshut 74 37 43 37 117 39,000
4 Riedmüller, Ilse MGF Waldshut 74 41 40 38 119 39,667
  Senioren 2            
1 Heckmann, Friedrich MGF Waldshut 74 31 31 31 93 31,000
2 Voigt, Lutz MC 65 Karlsbad 28 36 31 95 31,667
3 Szcepanietz, Hans 1.MGC Tuttlingen 35 35 31 101 33,667
4 Rolli, Rolf MGF Hilzingen 80 35 32 36 103 34,333
5 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 32 38 33 103 34,333
6 Staatsmann, Herbert 1.BGC Singen 38 36 32 106 35,333
7 Dreyer, Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 37 34 40 111 37,000
8 Hafner, Emil 1.MGC Tuttlingen 33 40 40 113 37,667
9 Rünzler, Heinrich MGC Spaichingen 29 45 39 113 37,667
  mannschaften   2007   <-->   1996