| bis 2000 | inhalt | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | MGF Hilzingen 80 - 1 | 126 | 123 | 123 | 372 | 31,000 |
| Ebi, Robert | 34 | 31 | 31 | 96 | 32,000 | |
| Lenz, Axel | 29 | 32 | 33 | 94 | 31,333 | |
| Hauer, Jörg | 31 | 29 | 28 | 88 | 29,333 | |
| Drüppel, Patrik | 32 | 31 | 31 | 94 | 31,333 | |
| Engesser, Thomas | 33 | 33 | 28 | 94 | 31,333 | |
| 2 | 1.MGC Tuttlingen 3 | 129 | 121 | 123 | 373 | 31,083 |
| Moser, Ulli | 32 | 30 | 28 | 90 | 30,000 | |
| Schumacher, Wolfgang | 34 | 31 | 30 | 95 | 31,667 | |
| Breh, Bruno | 31 | 30 | 31 | 92 | 30,667 | |
| Rieker, Markus | 32 | 30 | 34 | 96 | 32,000 | |
| 3 | MGF Hilzingen 80 - 2 | 130 | 127 | 126 | 383 | 31,917 |
| Hauer, Jürgen | 33 | 33 | 31 | 97 | 32,333 | |
| Hauer, Donata | 32 | 31 | 31 | 94 | 32,667 | |
| Seeburger, Willi | 34 | 31 | 33 | 98 | 32,667 | |
| Peckruhn, Arno | 31 | 32 | 31 | 94 | 31,333 | |
| 4 | 1.MGC Tuttlingen 2 | 136 | 127 | 122 | 385 | 32,083 |
| Riedel, Ralf | 34 | 33 | 30 | 97 | 32,333 | |
| Tolk, Ingolf | 36 | 33 | 31 | 100 | 33,333 | |
| Stolt, Hans | 31 | 33 | 31 | 95 | 31,667 | |
| Hablitzel, Klaus | 35 | 28 | 30 | 93 | 31,000 | |
| 5 | MGF Waldshut 74 | 131 | 135 | 124 | 390 | 32,500 |
| Stange, Helmut | 34 | 34 | 32 | 100 | 33,333 | |
| Bauer, Roland | 32 | 33 | 32 | 97 | 32,333 | |
| Piel, Helmut | 32 | 38 | 32 | 102 | 34,000 | |
| Strittmatter, Rudi | 33 | 30 | 28 | 91 | 30,333 | |
| Bauer, Helmut | 30 | 33 | 30 | 93 | 31,000 | |
| 6 | Stuttgarter Sportclub | 136 | 128 | 131 | 395 | 32,917 |
| Friedrich, Manfred | 33 | 28 | 35 | 96 | 32,000 | |
| Giller, Klaus | 38 | 34 | 34 | 106 | 35,333 | |
| Schidel, Hartmut | 34 | 30 | 31 | 95 | 31,667 | |
| Geiger, Lothar | 31 | 36 | 31 | 98 | 32,667 | |
| Geiger, Monika | 37 | 38 | 33 | 108 | 36,000 | |
| 7 | MGSC Bad Wurzacher Pistenteufel | 133 | 133 | 134 | 400 | 33,333 |
| Thielen, Werner | 32 | 33 | 34 | 99 | 33,000 | |
| Unterbein, Werner | 33 | 33 | 34 | 100 | 33,333 | |
| Lütte, Veronika | 35 | 35 | 33 | 103 | 34,333 | |
| Lütte, Hans-Peter | 33 | 32 | 33 | 98 | 32,667 | |
| 8 | MGC Spaichingen | 143 | 127 | 135 | 405 | 33,750 |
| Werth, Martin | 36 | 34 | 35 | 105 | 35,000 | |
| Glöckler, Konrad | 36 | 29 | 31 | 96 | 32,000 | |
| Riedel, Kurt | 35 | 29 | 34 | 98 | 32,667 | |
| Glöckler, Karin | 36 | 35 | 35 | 106 | 35,333 | |
| 9 | 1.MGC Tuttlingen 1 | 142 | 135 | 144 | 421 | 35,083 |
| Hafner, Emil | 33 | 31 | 37 | 101 | 33,667 | |
| Szepanietz, Hans | 35 | 35 | 32 | 102 | 34,000 | |
| Tolk, Erhard | 35 | 33 | 34 | 102 | 34,000 | |
| Hablitzel, Claudia | 39 | 36 | 41 | 116 | 38,667 | |
| 10 | BSV Inzlingen 1979 | 145 | 143 | 135 | 423 | 35,250 |
| Krause, Detlef | 34 | 39 | 31 | 104 | 34,667 | |
| Kressin, Udo | 40 | 35 | 39 | 114 | 38,000 | |
| Becker, Hannelore | 37 | 34 | 33 | 104 | 35,333 | |
| Becker, Werner | 34 | 35 | 32 | 101 | 33,667 | |
| einzel |