14. honberg-pokalturnier tuttlingen 15.08.1993

  bis 2000         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 1.MGC Tuttlingen 2 127 116 129 372 31,000
             
  Stolt, Hans 32 28 34 94 31,333
  Hauer, Donata 36 31 32 99 33,000
  Breh, Bruno 27 30 33 90 30,000
  Behrendt, Heinz 32 27 30 89 29,667
             
  Szcepanietz, Hans 36 34 35 105 35,000
             
2 MGF Hilzingen 80 - 1 124 125 125 374 31,167
             
  Peckruhn, Arno 31 34 32 97 32,333
  Lenz, Axel 32 29 31 92 30,667
  Ebi, Robert 29 31 29 89 29,667
  Federici, Wolfgang 32 31 33 96 32,000
             
  Veit, Dominik 32 31 37 100 33,333
             
3 MGF Waldshut 74 - 1 124 127 128 379 31,583
             
  Mann, Kurt 28 33 33 94 31,333
  Strittmatter, Rudi 33 30 36 99 33,000
  Stange, Helmut 30 32 27 89 29,667
  Baumgartner, Sigi 33 32 32 97 32,333
             
4 MGC Aldingen 125 131 124 380 31,667
             
  Glöckler, Karl 29 33 31 93 31,000
  Riedel, Kurt 33 30 33 96 32,000
  Werth, Martin 31 36 31 98 32,667
  Riedel, Ralf 32 32 29 93 31,000
             
5 Stuttgarter SC 136 124 124 384 32,000
             
  Schumacher, Wolfgang 30 29 28 87 29,000
  Piatkowski, Martin 37 35 34 106 35,333
  Friedrich, Manfred 36 29 30 95 31,667
  Giller, Klaus 33 31 32 96 32,000
             
  Grande, Adelheid 36 35 30 101 33,667
             
6 1.MGC Tuttlingen 1 130 126 130 386 32,167
             
  Rieker, Markus 32 31 29 92 30,667
  Hablitzel, Klaus 36 32 34 102 34,000
  Hauer, Jörg 32 31 32 95 31,667
  Tolk, Ingolf 30 32 35 97 32,333
             
  Tolk, Erhard 31 35 41 107 35,667
             
7 1.MGC Tuttlingen 3 127 128 131 386 32,167
             
  Dreher, Ilona 32 34 34 100 33,333
  Moser, Ulli 33 30 30 93 31,000
  Hauer, Jürgen 31 32 36 99 33,000
  Seeburger, Willi 31 32 31 94 31,333
             
  Seyfried, Karl 32 41 33 106 35,333
             
8 MGC Badenweiler 1 129 135 128 392 32,667
             
  Eberhardt, Fritz 31 35 31 97 32,333
  Möhringer, Christoph 32 33 33 98 32,667
  Zimmermann, Friedrich W. 36 31 31 98 32,667
  Egger, Erich 30 36 33 99 33,000
             
9 1.BGC Singen 1 132 129 131 392 32,667
             
  Drüppel, Patrik 35 30 31 96 32,000
  Weigl, Christian 33 37 31 101 33,667
  Lutz, Hugo 31 31 32 94 31,333
  Schaffenrath, Marco 33 31 37 101 33,667
             
10 BSV Inzlingen 1979 141 129 126 396 33,000
             
  Reichle, Urs 33 33 32 98 32,667
  Reichle, Stefan 34 32 29 95 31,667
  Höferlin, Heinz 32 33 32 97 32,333
  Höferlin, Peter 42     42 42,000
  Reichle, Matthias   31 33 64 32,000
             
  Reichle, Matthias 31 31 33 95 31,667
  Höferlin, Peter 42 42 35 119 39,667
             
11 BG Pfullingen 136 139 132 407 33,917
             
  Hagele, Bernd 37 41   78 39,000
  Herter, Rolf 33 33 31 97 32,333
  Heilig, Helmut 30 30 30 90 30,000
  Herter, Inge 36 35 38 109 36,333
  Walter, Dieter     33 33 33,000
             
  Walter, Dieter 37 36 33 106 35,333
  Hagele, Bernd 37 41 40 118 39,333
             
12 1.BGC Singen 2 138 141 134 413 34,417
             
  Dreyer, Karl-Heinz 33 33 30 96 32,000
  Dreyer, Anneliese 41 45 35 121 40,333
  Scheible, Rudolf 35 33 38 106 35,333
  Rolli, Rolf 29 30 31 90 30,000
             
13 Küssaberger BC 1988 143 137 138 418 34,833
             
  Schatz, Sascha 39 32 30 101 33,667
  Rudigier, Hubert 32 34 34 100 33,333
  Hegmann, Matthias 37 36 41 114 38,000
  Staatsmann, Herbert 35 35 33 103 34,333
             
14 1.BGC Singen 2 145 139 144 428 35,667
             
  Hauer, Michael 35 35 35 105 35,000
  Lutz, Martina 33 31 35 99 33,000
  Michalek, Martin 37 32 35 104 34,667
  Feucht, Christine 40 41 39 120 40,000
             
15 MGF Hilzingen 80 - 2 141 147 141 429 35,750
             
  Elsler, Horst 36 43 36 115 38,333
  Slomka, Bernd 34 35 36 105 35,000
  Gnamm, Otto 36 35 37 108 36,000
  Brandt, Reinhold 35 34 32 101 33,667
             
16 MGF Hilzingen 80 - 3 138 148 146 432 36,000
             
  Reichelt, Bernhard 31 38 37 106 35,333
  Brandt, Cläre 39 44 42 125 41,667
  Raabe, Hans-Jörg 32 31 33 96 32,000
  Bollmann, Frank 36 35 34 105 35,000
             
17 MGC Badenweiler 2 147 140 151 438 36,500
             
  Schatz, Claus 34 33 36 103 34,333
  Bölke, Ursula 39 35 41 115 38,333
  Abel, Hedwig 40 38 40 118 39,333
  Bölke, Horst 34 34 34 102 34,000
             
18 MGF Waldshut 74 - 2 144 159 149 452 37,667
             
  di Centa, Willi 31 39 40 110 36,667
  Riedmüller, Ilse 36 45 38 119 39,667
  Heckmann, Caroline 38 40 39 117 39,000
  Boy, Jürgen 39 35 32 106 35,333
             
  einzel