honberg-cup tuttlingen 26.08.1990

  bis 1990 ergebnislisten betonbahnen
  struktur (archiv) historisch 86 teilnehmer
  inhalt (archiv)   3 runden
  home (site)      
  Schüler      
1 Reichle, Stefan Inzlingen 93 31,000
2 Riedmüller, Bernd Tuttlingen 100 33,333
3        
  Jugend männlich      
1 Traub, Gerd Wernau 88 29,333
2 Engesser, Thomas BGC Singen 89 29,667
3 Homberger, Andreas Steinen 91 30,333
4 Hoffmann, Andreas Hardt 93 31,000
5 Kessinger, Alexander Inzlingen 94 31,333
6 Tolk, Ingolf Tuttlingen 96 32,000
       
15        
  Damen      
1 Hauer, Donata BGC Singen 95 31,667
2 Hablitzel, Claudia Tuttlingen 100 33,333
3 Ströhlein, Sabine Inzlingen 103 34,333
4 Dreyer, Alexandra BGC Singen 105 35,000
5        
  Herren      
1 Schumacher, Wolfgang Tuttlingen 87 29,000
2 Hablitzel, Klaus Tuttlingen 88 29,333
3 Hiller, Volkmar Steinen 90 30,000
4 Peckruhn, Arno MGF Singen 90 30,000
5 Riedel, Ralf Aldingen 91 30,333
6 Piatkowski, Martin Wernau 91 30,333
7 Friedrich, Martin Stuttgart 92 30,667
8 Becher, Gerald Steinen 92 30,667
9 Beck, Rainer Schwaikheim 93 31,000
10 Stolt, Hans Tuttlingen 94 31,333
       
42        
  Seniorinnen 1      
1 Dreyer, Anneliese BGC Singen 105 35,000
2 Ebi, Brunhilde MGF Singen 118 39,333
3 Brandt, Cläre MGF Singen 119 39,667
  Senioren 1      
1 Dreyer, Karl-Heinz BGC Singen 99 33,000
2 Rolli, Rolf BGC Singen 93 31,000
3 Heilig, Helmut Pfullingen 94 31,333
4 Brandt, Reinhold MGF Singen 99 33,000
5 Stauch, Günter Waldshut 102 34,000
6 Tolk, Erhard Tuttlingen 102 34,000
       
14        
  Senioren 2      
1 Behrendt, Heinz Tuttlingen 98 32,667
2 di Centa, Willy Waldshut 99 33,000
3 Grimme, Heinz Wernau 114 38,000
4        
  mannschaften 1991 <--> 1989
Dieser Auszug kommt aus einer Kurzmeldung
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste
Bitte melden unter dks bei minigolfsport-baden.de