2. sunturnier bürglen 05.11.1989

  bis 1990 ergebnislisten eternithalle ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 131 (149) 26 33 (32) 107
  dksspezial   261 (269) 29 65 (66) 115
      392   39 98   148
  Jugend weiblich Schülerinnen            
1 Peissl, Tanja (Schw) UBGC Hörbranz 33 31 27 31 122 30,50
2 Bunzel, Stefanie BSV 80 Steinen 35 28 34 32 129 32,25
3 Beck, Manuela (Schw) UBGC Hörbranz 31 35 32 33 131 32,75
  Jugend männlich              
1 Zaugg, Sandro MGC Frauenfeld 25 23 22 28 98 24,50
2 Leitner, Gerhard MGC Buchs 26 23 23 26 98 24,50
3 Dorn, Jürgen UBGC Hörbranz 28 22 29 27 106 26,50
4 Rossi, Kurt MC Wetzikon 28 26 28 26 108 27,00
5 Gnädinger, Cornel MGC St.Gallen 26 26 28 28 108 27,00
6 Sutter, Joachim UBGC Hörbranz 27 25 29 27 108 27,00
7 Feldmann, Rico MC Wetzikon 28 30 28 23 109 27,25
8 Krämer, Ralf MGC Remseck 29 29 27 25 110 27,50
9 Brunner, Wolfgang UBGC Höchst 33 28 25 25 111 27,75
10 Krämer, Thomas MGC Remseck 31 31 25 25 112 28,00
11 Zaugg, Beat MGC Frauenfeld 28 31 29 25 113 28,25
12 Kernbach, Steffen MGC Hardt 31 28 30 25 114 28,50
13 Grossen, Guido MC Mühlematt 31 25 33 29 118 29,50
14 Sehmid, Michael MC Amriswil 26 33 30 31 120 30,00
15 Klett, Beat MC Mühlematt 27 26 35 32 120 30,00
16 Hauer, Jörg 1.BGC Singen 29 36 28 28 121 30,25
17 Schwärzler, Peter UBGC Hörbranz 32 31 31 30 124 31,00
18 Kleinbichler, Mark UBGC Hörbranz 32 26 30 36 124 31,00
19 Grosser, Markus UBGC Hörbranz 32 32 31 30 125 31,25
20 Wyss, Stephan MC Mühlematt 35 31 28 32 126 31,50
21 Voss, Rene UBGC Hörbranz 34 31 29 37 131 32,75
22 Angehrn, Ruedi MC Amriswil 30 39 30 35 134 33,50
  Damen              
1 Kähr, Eveline MC Burgdorf 23 27 21 26 97 24,25
2 Schedler, Dagmar BGC Vösendorf 21 25 24 28 98 24,50
3 Weber, Erika MC Zug 24 26 24 25 99 24,75
4 Burkart, Mary MC Zug 30 26 24 26 106 26,50
5 Seyfarth, Sylvia MCE Sindelfingen 27 27 28 27 109 27,25
6 Herren, Josianna CGM Fribourg 26 29 28 27 110 27,50
7 Hauer, Donata 1.BGC Singen 25 32 23 30 110 27,50
8 Blumer, Verena MC Wetzikon 29 26 30 28 113 28,25
9 Birrer, Maria MC Wetzikon 29 31 30 25 115 28,75
10 Heer, Martha MGC Buchs 27 28 32 29 116 29,00
11 Zaugg, Irene MGC Frauenfeld 28 29 32 28 117 29,25
12 Michenfelder, Claudia MCE Sindelfingen 31 32 28 26 117 29,25
13 Keller, Marlis MGC Rheineck 28 32 34 27 121 30,25
14 Schmied, Marlis MC Amriswil 33 39 33 36 141 35,25
15 D'Anna, Lucia PC Tivoli 38 37 36 37 148 37,00
  Herren              
1 Monz, Siegfried Salzburg 22 23 22 22 89 22,25
2 Antal, Peter MC Burgdorf 23 22 21 23 89 22,25
3 Merkle, Markus MCE Sindelfingen 26 23 21 20 90 22,50
4 Blöchlinger, Sepp PCG Kloten 23 23 23 23 92 23,00
5 Weber, Roger MC Wetzikon 24 22 23 24 93 23,25
6 Brandl, Michael MGC Remseck 23 29 22 21 95 23,75
7 Bless, Heinz MC Mühlematt 23 25 22 26 96 24,00
8 Kähr, Martin MC Mühlematt 26 24 23 24 97 24,25
9 Schibli, Edi MC Mühlematt 26 21 22 28 97 24,25
10 Hauser, Daniel MGC Thurtal 25 24 28 21 98 24,50
11 Grob, Jakob MC Amriswil 22 26 25 27 100 25,00
12 Joller, Peter MC Zug 22 26 27 25 100 25,00
13 Dolski, Willi PCG Kloten 24 22 30 24 100 25,00
14 Zabransky, Norbert UBGC Dornbirn 24 22 29 27 102 25,50
15 Fischer, Heinz MC Mühlematt 26 26 26 25 103 25,75
16 Rieger, Roland MC Wetzikon 26 27 25 25 103 25,75
17 Tamberger, Reinhard UBGC Dornbirn 25 29 24 27 105 26,25
18 Müller, Marcel MC Wetzikon 26 30 25 25 106 26,50
19 Schneider, Herbert UBGC Höchst 29 26 26 26 107 26,75
20 Bruderer, Daniel MGC St.Gallen 20 27 29 31 107 26,75
21 Weissmann, Valentin MC Zug 28 28 26 26 108 27,00
22 Schiltknecht, Hans MGC St.Gallen 27 27 28 27 109 27,25
23 Krobath, Andy MC Amriswil 24 24 31 30 109 27,25
24 Schenkel, Hans MC Wetzikon 27 28 25 30 110 27,50
25 Britt, Fredi MGC Rheineck 24 29 29 29 111 27,75
26 Drittenbass, Hansjörg MC Wetzikon 31 29 25 26 111 27,75
27 Giger, Charly MGC St.Gallen 27 29 30 26 112 28,00
28 Allgaier, Norbert MGC Remseck 28 30 26 28 112 28,00
29 Michel, Lothar MGC Remseck 28 32 26 27 113 28,25
30 Herzog, Ruedi MC Zug 32 29 26 27 114 28,50
31 Lehnert, Rainer MGC Remseck 33 29 25 27 114 28,50
32 Meier, Thomasa MC Mühlematt 29 30 27 29 115 28,75
33 Michel, Fritz Bern City-West 29 29 33 24 115 28,75
34 Gurtner, Hampi MGC St.Gallen 25 32 30 31 118 29,50
35 Sommer, Josef MGC Rheineck 30 30 26 34 120 30,00
36 Allgeier, Peter MGC Remseck 28 35 34 27 124 31,00
37 Windecker, Paul MGC Remseck 34 35 29 28 126 31,50
38 Peissl, Egon UBGC Hörbranz 32 32 39 27 130 32,50
39 Rapp, Wolfgang BSV 80 Steinen 39 34 30 29 132 33,00
40 Gisler, Werner PCG Kloten 35 31 36 34 136 34,00
  Seniorinnen              
1 Wegmüller, Heidi MC Wetzikon 28 31 28 22 109 27,25
2 Moschen, Ida UBGC Hörbranz 29 26 28 29 112 28,00
3 Staehli, Lilly MC Amriswil 29 27 29 30 115 28,75
4 Trachsler, Heidi MC Wetzikon 31 25 32 28 116 29,00
5 Monz, Trude Salzburg 30 33 33 33 129 32,25
6 Flaig, Juliana MGC Hardt 36 30 30 33 129 32,25
  Senioren              
1 Aebersold, Hans MC Effretikon 25 26 23 22 96 24,00
2 Gamma, Hans MC Amriswil 22 23 27 26 98 24,50
3 Schedler, Adolf UBGC Hörbranz 25 25 24 24 98 24,50
4 Moschen, Emil UBGC Hörbranz 23 26 24 27 100 25,00
5 Kähr, Ruedi MC Mühlematt 23 25 29 30 107 26,75
6 Endress, Rolf MGC Remseck 28 26 29 26 109 27,25
7 Treichler, Alfred MC Wetzikon 30 27 27 28 112 28,00
8 Zaugg, Hansruedi MGC Frauenfeld 35 26 25 27 113 28,25
9 Fröschle, Gerhard MGC Remseck 29 27 31 28 115 28,75
10 Weber, Erwin MC Zug 32 28 27 30 117 29,25
11 Baumann, Peter MGC St. Gallen 34 26 33 26 119 29,75
12 Flaig, Peter MGC Hardt 29 30 34 35 128 32,00
  mannschaften   1990   <-->   1988