| bis 2000 | inhalt | ||
| Vereinsmannschaften | |||
| 1 | BGC Heilbronn 1 | 575 | 23,958 |
| 2 | BSV 80 Steinen | 581 | 24,208 |
| 3 | MGC Sulzfeld 2 | 591 | 24,625 |
| 4 | MGC Sulzfeld 1 | 599 | 24,958 |
| 5 | BGC Heilbronn 2 | 600 | 25,000 |
| 6 | MC Ilvesheim | 626 | 26,083 |
| 7 | 1.MGC Ladenburg 1 | 630 | 26,250 |
| 8 | MC 65 Karlsbad | 641 | 26,708 |
| 9 | MGC Nussloch 1970 - 1 | 644 | 26,833 |
| 10 | 1.CGC Blaugelb Grötzingen | 653 | 27,208 |
| 11 | MGC Bönnigheim | 656 | 27,333 |
| 12 | BGC Oberkirch | 657 | 27,375 |
| 13 | MGC Nussloch 1970 - 2 | 678 | 28,250 |
| 14 | BGC Heilbronn 3 | 691 | 28,792 |
| 15 | 1.MGC Ladenburg 2 | 713 | 29,708 |
| einzel |