2. b-spieler-turnier sulzfeld 30.05.1976

  bis 1980 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 103 (101) 28 34 (34) 86
  dksspezial 206 (201) 31 69 (70) 94
    309   56 103   121
  Schüler            
1 Splettstößer, Sepp Sulzfeld 30 29 26 85 28,333
2 Seeber, Michael Kandern 26 34 29 89 29,667
3 Wiedl, Thomas Sulzfeld 28 29 32 89 29,667
4 Lehmann, Jens Wiesloch 31 29 30 90 30,000
5 Schaub, Frank Kandern 30 29 31 90 30,000
6 Wagner, Markus Sulzfeld 35 28 29 92 30,667
7 Mathes, Thomas Heidelberg 33 31 29 93 31,000
8 Weiß, Michael Lahr 36 30 30 96 32,000
9 König, Martin Kandern 34 33 39 106 35,333
10 Wormer, T. Heilbronn 37 35 37 107 36,333
11 Stamm, Bernd Ladenburg 31 42 39 112 37,333
12 Müller, H. Heidelberg 35 41 37 113 37,667
13 Dierolf, U. Heilbronn 34 39 44 117 39,000
14 Schmidt-Hess, Ralf Grötzingen 33 36 49 118 39,333
15 Heck, A. Karlsbad 40 38 41 119 39,667
16 Keppler, Dieter Grötzingen 38 41 40 119 39,667
  Juniorinnen            
1 Mnich, Margot Ladenburg 35 36 34 105 35,000
2 Rastetter, Angelika Grötzingen 39 33 36 108 36,000
  Junioren            
1 Bühler, Fritz Wiesloch 27 26 26 79 26,333
2 Kirchenbauer, Siegfried Karlsbad 29 25 27 81 27,000
3 Breining, Manfred Wiesloch 27 29 26 82 27,333
4 Drüssler, Jürgen Karlsbad 26 29 28 83 27,667
5 Becker, Martin Karlsbad 28 30 27 85 28,333
6 Pilgermayer, Michael Lahr 29 26 30 85 28,333
7 Heizmann, Bernhard Oberkirch 30 27 30 87 29,000
8 Kögel, Dieter Wiesloch 26 31 30 87 29,000
9 Freund, Dietmar Wiesloch 30 29 29 88 29,333
10 Drüssler, Jürgen Karlsbad 29 27 32 88 29,333
11 Lerch, Wolfgang Lahr 29 30 30 89 29,667
12 Schwer, Bernd Ilvesheim 31 31 30 92 30,667
13 Scheck, Manfred Wiesloch 33 28 32 93 31,000
14 Naczke,  Uwe Grötzingen 31 33 30 94 31,333
15 Moh, Manfred Heidelberg 34 36 30 100 33,333
  Damen            
1 Zipse, Helga Sulzfeld 25 24 27 76 25,333
2 Schmidt, Inge Sulzfeld 27 24 27 78 26,000
3 Astor, Ingrid Neuwied 29 33 27 89 29,667
4 Mathes, Gisela Heidelberg 32 34 32 98 32,667
5 Herzog, Anni Heidelberg 35 35 29 99 33,000
6 Büttner, Elvira Niedereschach 34 37 34 105 35,000
7 Heidt, Doris Grötzingen 34 33 40 107 35,667
8 Wickersheim, Hildegard Karlsbad 40 34 37 111 37,000
9 Riebeling, Helga Heidelberg 40 36 37 113 37,667
10 Woite, Gerda Grötzingen 37 46 38 121 40,333
  Herren            
1 Greiner, Wolfgang Sulzfeld 25 24 26 75 25,000
2 Scheck, Walter Wiesloch 25 25 26 76 25,333
3 Brenzinger, Valentin Wiesloch 25 28 27 80 26,667
4 Schweinfurth, Norbert Ladenburg 31 24 26 81 27,000
5 Büttner, Thomas Niedereschach 27 27 28 82 27,333
6 Ottmann, Peter Wiesloch 28 27 28 83 27,667
7 Schmidt, Peter Sulzfeld 29 27 27 83 27,667
8 Zipse, Gerhard Sulzfeld 24 24 35 83 27,667
9 Krause, Detlef Kandern 28 27 29 84 28,000
10 Riese, Manfred Wiesloch 30 27 27 84 28,000
11 Hirn, Werner Wiesloch 26 30 28 84 28,000
12 Mayer, Josef Ilvesheim 31 26 27 84 28,000
13 Mildenberger, Klaus Grötzingen 26 31 27 84 28,000
14 Dr. Walter, Horst Bühl 31 26 28 85 28,333
15 Schädel, Michael Heidelberg 24 33 28 85 28,333
16 Essinger, Horst Ladenburg 30 29 27 86 28,667
17 Harter, Hans-Peter Oberkirch 29 27 30 86 28,667
18 Löwa, Peter Lahr 27 29 30 86 28,667
19 Haunß, Mario Bühl 32 27 27 86 28,667
20 Wolff, Bertram Oberkirch 30 28 29 87 29,000
21 Link, Rainer Ilvesheim 31 29 27 87 29,000
22 Stamm, Walter Ladenburg 27 32 28 87 29,000
23 Köninger, Artur Ilvesheim 27 33 27 87 29,000
24 Hagenbucher, Ernst Sulzfeld 30 29 29 88 29,333
25 Hauska, Robert Grötzingen 29 30 29 88 29,333
26 Bauchert, G. Karlsbad 32 29 27 88 29,333
27 Schweder, Rüdiger Bühl 27 28 33 88 29,333
28 Bien, Werner Ilvesheim 31 28 30 89 29,667
29 Hamm, Jürgen Karlsbad 31 28 30 89 29,667
30 Hamm, Rüdiger Karlsbad 32 29 29 90 30,000
31 Heinzelbecker, Günter Weinheim 32 28 30 90 30,000
32 Eppinger, Josef Wiesloch 31 32 28 91 30,333
33 Haug, Siegfried Lahr 32 27 32 91 30,333
34 Herzog, Richard Heidelberg 31 33 29 93 31,000
35 Weichhold, Günter Bühl 28 30 35 93 31,000
36 Herzig, Joachim Oberkirch 31 33 30 94 31,333
37 Hildenbrand, Hans-Georg Oberkirch 29 34 31 94 31,333
38 Mayer, H. Wiesloch 29 29 36 94 31,333
39 Wickersheim, G. Karlsbad 36 28 30 94 31,333
40 Riebeling, Peter Heidelberg 28 37 29 94 31,333
41 Brust, H.J. Oberkirch 35 30 30 95 31,667
42 Moh, Fritz Heidelberg 29 32 34 95 31,667
43 Heidt, Jürgen Grötzingen 29 31 35 95 31,667
44 Münz, T. Grötzingen 32 30 34 96 32,000
45 Hoeltschl, Norbert Sulzfeld 32 37 27 96 32,000
46 Hauska, Leo Grötzingen 31 34 32 97 32,333
47 Schmotz, H. Niedereschach 33 31 34 98 32,667
48 Mathes,   Eugen Heidelberg 37 33 31 101 33,667
49 Siebig, Ludwig Ilvesheim 29 34 38 101 33,667
50 Volz, Rudi Bühl 37 33 33 103 34,333
51 Freund, Heinz Wiesloch 39 30 34 103 34,333
52 Kist, Artur Wiesloch 37 38 36 111 37,000
53 Wacker, Theo Oberkirch 36 47 37 120 40,000
  Senioren            
1 Zörrer, Walter Weinheim 25 31 25 81 27,000
2 Schädel, Willi Heidelberg 27 28 29 84 28,000
3 Gebhardt, Karl Ilvesheim 31 35 30 96 32,000
  Herren a.K.            
1 Brunner, Karlheinz Ilvesheim 23 26 22 71 23,667
2 Baltsch, Randy Neuwied 21 26 25 72 24,000
3 Kaiser, Hans Weinheim 27 25 28 80 26,667
4 Mangold, Ludwig Weinheim 28 26 27 81 27,000
  mannschaften   1983   <-->   1975