43. pokal um den salzburger stier 25.06.2006

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 MGC Anker Bischofshofen 1 119 112 115 346 28,833
             
  Krof, Daniel 32 30 34 96 32,000
  Westenthaler, Rupert 29 28 29 86 28,667
  Krof, Robert 31 28 26 85 28,333
  Gebetshammer, Michael 27 26 26 79 26,333
             
2 1.MSC Altheim 115 115 120 350 29,167
             
  Putscher, Hermann 28 32 35 95 31,667
  Kreuzmayr, Günther 27 26 29 82 27,333
  Daichendt, Alexander 29 28 29 86 28,667
  Dlesk, Erich 31 29 27 87 29,000
             
3 1.SMC Liefering 1 118 112 120 350 29,167
             
  Riedlmaier, Alfons 35     35 *,**
  Fuschlberger, Maria 26 28 28 82 27,333
  Sturm, Martha 28 26 28 82 27,333
  Fuschlberger, Reinhold 29 29 29 87 29,000
  Sturm, Herbert   29 35 64 *,**
             
  Sturm, Herbert 31 29 35 95 31,667
  Riedlmaier, Alfons 35 34 33 102 34,000
             
4 1.SMGSC Werfen 121 124 123 368 30,667
             
  Grill, Heidi 32 30 28 90 30,000
  Frühwald, Rudolf 33 34 35 102 34,000
  Ehrenhuber, Alfred 29 30 31 90 30,000
  Ehrenhuber, Manuel 27 30 29 86 28,667
             
  Kubesch, Judith 30 37 36 103 34,333
             
5 BAC ZV 117 130 124 371 30,917
             
  Ganneshofer, Konrad 31 34 34 99 33,000
  Kazinota, Adalbert 30 34 28 92 30,667
  Grundner, Andreas 25 29 31 85 28,333
  Nakowitsch, Gerd 31 33 31 95 31,667
             
6 Putter Team Salzburg 140 118 126 384 32,000
             
  Bachmaier, Robert 39 31 32 102 34,000
  Ebner, Matthias 37 30 29 96 32,000
  Pammer, Gerhard 31 26 29 86 28,667
  Mittermair, Christian 33 31 36 100 33,333
             
7 LSMC Liefering 2 131 142 129 402 33,500
             
  Riedlmaier, Anna 31 39 38 108 36,000
  Feiser, Karl-Heinz 37 31 30 98 32,667
  Leitner, Franz 31 32 30 93 31,000
  Schmalwieser, Heinz 32 40 31 103 34,333
             
  Gröne, Dieter 44 34 37 115 38,333
             
8 MGC Neumarkt/Wallersee 123 136 144 403 33,583
             
  Eichler, Emilie 33 34 36 103 34,333
  Eichler, Helmut sen. 32 36 36 104 34,667
  Huber, Christian 28 34 40 102 34,000
  Rotschopf, Helmut 30 32 32 94 31,333
             
  Eichler, Monika 35 48 34 117 39,000
             
9 MGC Anker Bischofshofen 2 140 134 129 403 33,583
             
  Gebetshammer, Michaela 35 34 30 99 33,000
  Krof, Heidi 35 35 35 105 35,000
  Kofler, Reinhard 42 37 35 114 38,000
  Lackner, Andreas 28 28 29 85 28,333
             
10 UBGC Baden 133 140 142 415 34,583
             
  Schmidl, Marion 33 42 32 107 35,667
  Bücker, Bernhard 32 34 37 103 34,333
  Kalinka, Margit 37 33 40 110 36,667
  Sigmund, Karl jun. 31 31 33 95 31,667
             
11 UBSG Salzburg 1979 139 137 140 416 34,667
             
  Seidl, Heinz 40 33 42 115 38,333
  Plachota, Ingrid 30 35 24 89 29,667
  Kienast, Josef 36 39 33 108 36,000
  Dobgajew, Vasil 33 30 41 104 34,667
             
12 MGC Anker Bischofshofen 3 163 162 149 474 39,500
             
  Stauder, Mario 42 45 44 131 43,667
  Präauer, Manuel 38 37 32 107 35,667
  Frötscher, Josef 43 40 36 119 39,667
  Stauder, Gabriele 40 40 37 117 39,000
             
  einzel