41. pokal um den salzburger stier 25.07.2004

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 69 (63) 30 23 (22) 92
      138 (138) 34 46 (47) 100
      207   57 69   163
  Jugend gemischt              
1 Maurer, Stefan ASKÖ MGC Bischofshofen SB 28 30 31 89 29,667
2 Thauerer, Gerald ASKÖ MGC Bischofshofen SB 36 36 28 100 33,333
3 Kruselburger, Thomas ASKÖ MGC Bischofshofen SB 35 36 30 101 33,667
4 Krof, Daniel ASKÖ MGC Bischofshofen SB 36 36 37 109 36,333
5 Brandner, Martina 1.SMGSC Werfen SB 35 40 38 113 37,667
6 Sielemann, Isabella SK SB 50 57 56 163 54,333
  Damen              
1 Gebetshammer, Michaela ASKÖ MGC Bischofshofen SB 32 29 30 91 30,333
2 Dietinger, Juliane UBSG Salzburg 1979 SB 35 30 34 99 33,000
3 Schuster, Claudia ASKÖ MGC Bischofshofen SB 30 35 35 100 33,333
4 Haissl, Adelheid MUENS TI 33 35 36 104 34,667
5 Rainer, Irmgard ASKÖ MGC Bischofshofen SB 46 33 38 117 39,000
  Herren              
1 Maier, Raphael ASKÖ MGC Bischofshofen SB 25 25 33 83 27,667
2 Grundner, Andreas 23 RIED 29 29 25 83 27,667
3 Lackner, Andreas ASKÖ MGC Bischofshofen SB 27 28 30 85 28,333
4 Gebetshammer, Michael ASKÖ MGC Bischofshofen SB 29 30 27 86 28,667
5 Grünbacher, Klaus ASKÖ MGC Bischofshofen SB 28 32 27 87 29,000
6 Hill, Michael BGC Raika Telfs TI 30 29 29 88 29,333
7 Dlesk, Erich 1.MSC Altheim 29 32 28 89 29,667
8 Westenthaler, Rupert ASKÖ MGC Bischofshofen SB 29 31 30 90 30,000
9 Schobersberger, Herbert Putter-Team Salzburg SB 31 29 31 91 30,333
10 Kofler, Reinhard ASKÖ MGC Bischofshofen SB 32 27 32 91 30,333
11 Ebner, Matthias Putter-Team Salzburg SB 31 35 28 94 31,333
12 Kreuzmayr, Günther 1.MSC Altheim 29 34 32 95 31,667
13 Ehrenhuber, Manuel 1.SMGSC Werfen SB 34 29 33 96 32,000
14 Maier, Fitzgerald ASKÖ MGC Bischofshofen SB 35 32 29 96 32,000
15 Daichendt, Alexander ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 35 32 97 32,333
16 Bachmaier, Robert Putter-Team Salzburg SB 32 32 34 98 32,667
17 Pammer, Gerhard Putter-Team Salzburg SB 31 35 33 99 33,000
18 Huber, Christian MGC Neumarkt/Wallersee SB 38 35 31 104 34,667
  Seniorinnen 1              
1 Sturm, Martha 1.SMC Liefering SB 28 35 28 91 30,333
2 Grill, Heidi UBSG Salzburg 1979 SB 29 30 33 92 30,667
3 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering SB 35 30 28 93 31,000
4 Bacher, Christine ASKÖ MGC Bischofshofen SB 33 32 32 97 32,333
5 Kubesch, Judith UBSG Salzburg 1979 SB 35 32 31 98 32,667
6 Plachota, Ingrid UBSG Salzburg 1979 SB 31 34 34 99 33,000
7 Brem, Paulette MGC Badenweiler D 41 37 41 119 39,667
  Senioren 1              
1 Halda, Robert Wiener AT 21 WI 29 32 26 87 29,000
2 Fuschlberger, Reinhold 1.SMC Liefering SB 26 31 30 87 29,000
3 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt/Wallersee SB 28 31 31 90 30,000
4 Steiner, Franz 1.SMGSC Werfen SB 31 30 30 91 30,333
5 Gruber, Johann MUENS TI 30 31 32 93 31,000
6 Frühwald, Rudolf 1.SMGSC Werfen SB 29 31 33 93 31,000
7 Eichholzer, Herbert Putter-Team Salzburg SB 33 29 32 94 31,333
8 Brem, Karl MGC Badenweiler D 32 31 32 95 31,667
9 Wiesenbauer, Gottfried ASKÖ MGC Bischofshofen SB 31 34 30 95 31,667
10 Putscher, Hermann 1.MSC Altheim 35 28 36 99 33,000
11 Ehrenhuber, Alfred 1.SMGSC Werfen SB 33 33 34 100 33,333
12 Gaderer, Franz UBGCB NÖ 33 32 35 100 33,333
13 Kienast, Josef UBSG Salzburg 1979 SB 35 35 35 105 35,000
14 Mathy, Wilhelm ASKÖ MGC Bischofshofen SB 42 32 37 111 37,000
15 Frötscher, Josef ASKÖ MGC Bischofshofen SB 39 42 37 118 39,333
  Seniorinnen 2              
1 Schmid, Maria ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 29 35 93 31,000
2 Eichler, Monika MGC Neumarkt/Wallersee SB 35 29 38 102 34,000
3 Pöll, Renate MGC Neumarkt/Wallersee SB 38 33 35 106 35,333
4 Riedlmaier, Anna 1.SMC Liefering SB 37 39 34 110 36,667
5 Fuchs, Anna UBSG Salzburg 1979 SB 42 32 38 112 37,333
6 Schmolly, Aurelia 1.MSC Altheim 42 39 38 119 39,667
  Senioren 2              
1 Riedlmaier, Alfons 1.SMC Liefering SB 33 27 28 88 29,333
2 Ganneshofer, Konrad Badener AC 33 27 30 90 30,000
3 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 32 30 91 30,333
4 Gröne, Dieter 1.SMC Liefering SB 31 27 33 91 30,333
5 Sturm, Herbert 1.SMC Liefering SB 33 31 34 98 32,667
6 Leitner, Franz 1.SMC Liefering SB 31 35 32 98 32,667
7 Trauner, Johann ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 32 35 102 34,000
8 Strodl, Manfred UBSG Salzburg 1979 SB 31 38 36 105 35,000
9 Schmalwieser, Heinz 1.SMC Liefering SB 36 34 36 106 35,333
10 Dietinger, Engelbert UBSG Salzburg 1979 SB 37 40 33 110 36,667
11 Schmid, Alfred ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 38 36 37 111 37,000
12 Lutz, Harald ASKÖ MGC Bischofshofen SB 38 44 34 116 38,667
  mannschaften   2006   <-->   2003