40. pokal um den salzburger stier 27.07.2003

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 1.SMC Liefering 1 112 117 117 346 28,833
             
  Riedlmaier, Alfons 29 29 27 85 28,333
  Sturm, Martha 31 36 27 94 31,333
  Fuschlberger, Maria 28 27 32 87 29,000
  Fuschlberger, Reinhold 24 25 31 80 26,667
             
  Riedlmaier, Anna 35 28 33 96 32,000
             
2 ASKÖ MGC Bischofshofen 1 117 119 115 351 29,250
             
  Maurer, Stefan 35 31 26 92 30,667
  Thauerer, Gerald 27 31 33 91 30,333
  Maier, Raphael 27 28 30 85 28,333
  Gebetshammer, Michael 28 29 26 83 27,667
             
  Maier, Fitzgerald 30 34 29 93 31,000
             
3 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 117 117 121 355 29,583
             
  Pfanzelt, Johannes 30 29 34 93 31,000
  Schmid, Alfred 27 32 28 87 29,000
  Trauner, Johann 30 28 32 90 30,000
  Kasper, Andreas 30 28 27 85 28,333
             
  Daichendt, Alexander 38 37 33 108 36,000
             
4 Putter-Team Salzburg 113 122 121 356 29,667
             
  Eichholzer, Herbert 32 29 33 94 31,333
  Bachmaier, Robert 29 32 29 90 30,000
  Schobersberger, Herbert 26 30 29 85 28,333
  Ebner, Matthias 26 31 30 87 29,000
             
  Mittermair, Christian 32 30 37 99 33,000
             
5 1.SMGSC Werfen 122 132 121 375 31,250
             
  Wiesenbauer, Gottfried 27 34 34 95 31,667
  Frühwald, Rudolf 33 33 27 93 31,000
  Ehrenhuber, Alfred 29 33 30 92 30,667
  Ehrenhuber, Manuel 33 32 30 95 31,667
             
6 ASKÖ MGC Bischofshofen 2 118 136 132 386 32,167
             
  Kruselburger, Thomas 27 34 30 91 30,333
  Gebetshammer, Michaela 30 32 36 98 32,667
  Krof, Robert 31 37 31 99 33,000
  Kofler, Reinhard 30 33 35 98 32,667
             
  Gaida, Bernd spielfreier Ersatzspieler  
             
7 UBSG 1979 1 124 129 136 389 32,417
             
  Grill, Heidi 31 27 31 89 29,667
  Kubesch, Judith 33 36 41 110 36,667
  Plachota, Ingrid 27 32 30 89 29,667
  Strodl, Manfred 33 34 34 101 33,667
             
  Dietinger, Juliane 32 36 30 98 32,667
             
8 1. SMC-Liefering 2 130 129 130 389 32,417
             
  Gröne, Dieter 29 27 36 92 30,667
  Schmalwieser, Heinz 39 32 34 105 35,000
  Leitner, Franz 31 35 30 96 32,000
  Sturm, Herbert 31 35 30 96 32,000
             
  Bolte, Berthold 34 31 38 103 34,333
             
9 MGC Neumarkt/Wallersee 138 140 141 419 34,917
             
  Pöll, Renate 41 36 39 116 38,667
  Eichler, Helmut sen. 32 37 33 102 34,000
  Eichler, Emilie 34 36 38 108 36,000
  Rotschopf, Helmut 31 31 31 93 31,000
             
  Eichler, Monika 41 36 39 116 38,667
             
10 UBSG 1979 2 147 143 139 429 35,750
             
  Fuchs, Anna 38 33 35 106 35,333
  Dietinger, Engelbert 37 37 32 106 35,333
  Kienast, Josef 31 35 32 98 32,667
  Daringer, Alois 41 38 40 119 39,667
             
11 ASKÖ MGC Bischofshofen 3 148 160 152 460 38,333
             
  Krof, Daniel 32 41 43 116 38,667
  Jörg, Erwin 39 42 41 122 40,667
  Rainer, Irmgard 39 35 36 110 36,667
  Frötscher, Josef 38 42 32 112 37,333
             
  einzel