9. wiesental-meisterschaften steinen 24./25.06.1989

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 122 (133) 27     20 (20) 167
      244 (259) 31     41 (41) 181
      366   53     61   262
  Schülerinnen                  
1 Bunzel, Stefanie Steinen 43 53 49 47 34 36 262 43,667
  Schüler                  
1 Ruetsch, Carsten Steinen 30 36 38 34 27 40 205 34,167
  Jugend weiblich                  
1 Bachmann, Beatrice Basel 33 31 26 29 25 28 172 28,667
2 Wieneke, Katja Villingen 29 30 35 27 30 30 181 30,167
  Jugend männlich                  
1 Homberger, Andreas Steinen 28 27 24 23 25 26 153 25,500
2 Brangoli, Günter Steinen 37 28 37 27 31 33 193 32,167
3 Grieshaber, Ralf Niedereschach 37 46 32 31 30 38 214 35,667
  Damen                  
1 Seidler, Sabine Renchen 27 28 25 36 26 25 167 27,833
2 Wolff, Beate Ohlsbach 30 28 26 29 33 29 175 29,167
3 Kaufmann, Sandra Lana 32 34 28 26 30 27 177 29,500
4 Ströhlein, Sabine Inzlingen 31 33 32 34 34 30 194 32,333
5 Schinzig, Christa Inzlingen 36 34 29 27 36 34 196 32,667
6 Meyer, Barbara Inzlingen 30 38 35 29 38 36 206 34,333
  Herren                  
1 Hiller, Volkmar Steinen 22 24 22 28 25 26 147 24,500
2 Huber, Frank Ohlsbach 23 25 24 25 24 28 149 24,833
3 Brehm, Jürgen Steinen 28 27 23 23 21 28 150 25,000
4 Wolff, Bertram Ohlsbach 25 27 25 28 24 24 153 25,500
5 Glüsing, Michael Ohlsbach 27 25 27 26 23 27 155 25,833
6 Summ, Jürgen Villingen 29 23 29 27 22 25 155 25,833
7 Reuter, Peter Niedereschach 30 25 27 27 25 21 155 25,833
8 Leibundgut, Harry Steinen 27 26 25 22 28 28 156 26,000
9 Lauble, Holger Inzlingen 29 26 27 27 25 25 159 26,500
10 Becher, Gerald Villingen 28 31 24 25 27 25 160 26,667
11 Mätz, Ralf Rheinau-Freistett 31 28 28 24 23 27 161 26,833
12 Fehlmann, Max Basel 27 30 29 24 26 27 163 27,167
13 Axtmann, Bernd Villingen 31 30 24 27 26 27 165 27,500
14 Bachmann, Bruno Basel 30 29 28 28 24 27 166 27,667
15 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 27 24 27 32 25 31 166 28,167
16 Bauschke, Jürgen Steinen 29 28 34 27 27 24 169 28,167
17 Bräuning, Helmut Steinen 28 30 29 27 22 25 170 28,333
18 Kiupel, Wolfgang Steinen 27 33 33 25 28 27 173 28,833
19 Riebold, Harald Renchen 25 29 28 28 34 29 173 28,833
20 Hildenbrand, Hans-Georg Ohlsbach 25 31 27 31 30 31 175 29,167
21 Pluczynski, Bernhard Inzlingen 30 27 35 25 27 31 175 29,167
22 Kaufmann, Peter Lana 40 25 30 30 27 26 178 29,667
23 Eichin, Wolfgang Steinen 28 33 33 29 31 27 181 30,167
24 Maeder, Georges Mulhouse 28 34 37 28 29 31 187 31,167
25 Kura, Holger Inzlingen 36 33 36 35 30 34 204 33,667
26 Rapp, Wolfgang Steinen 39 36 32 44 34 37 222 37,000
27 Gaedigk, Otto Renchen 38 43 37 36 43 46 243 40,500
  Seniorinnen 1                  
1 Singer, Susanne Freiburg 31 37 28 33 26 23 178 29,667
2 Blank, Waltraud Steinen 30 31 32 29 31 33 186 31,000
3 Flaig, Juliane Hardt 33 30 31 32 29 31 186 31,000
4 Wolf, Irmgard Renchen 32 41 42 46 35 32 228 38,000
  Senioren 1                  
1 Blank, Kurt Steinen 30 27 25 26 30 26 164 27,333
2 Büche, Kurt Steinen 26 29 31 27 27 25 165 27,500
3 Flaig, Peter Hardt 26 28 29 30 32 28 173 28,833
4 Voigt, Lutz Freiburg 32 33 29 27 29 28 178 29,667
5 Brunner, Günter Niedereschach 31 28 30 31 26 35 181 30,167
6 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 33 32 26 33 29 29 182 30,333
7 Gut, Alban Niedereschach 35 32 28 30 29 30 184 30,667
8 Hofmann, Rudolf Inzlingen 27 35 32 30 31 31 186 31,000
9 Schneider, Bernhard Hardt 39 30 29 36 34 32 200 33,333
  Seniorinnen 2                  
1 Kutz, Erika Inzlingen 34 31 30 26 27 29 177 29,500
2 Schützek, Gertrud Steinen 33 34 23 31 27 32 180 30,000
3 Wangler, Erna Niedereschach 30 44 34 48 36 40 232 38,667
  Senioren 2                  
1 Schützek, Willi Steinen 26 24 28 24 25 21 148 24,667
2 Winterhalter, Hans Niedereschach 29 28 28 37 27 26 175 29,167
3 Kutz, Ernst Inzlingen 31 31 32 33 25 27 179 29,833
4 Zeller, Helmut Niedereschach 25 31 35 32 31 27 181 30,167
5 Grether, Fritz Basel 32 27 29 31 33 34 186 31,000
  mannschaften     1990   <-->   1988