sportliche jugendbildung 29./30.03.1975

  bis 1980   4 runden eternit  
  inhalt (archiv)     4 runden beton  
          8 runden
          kombination
  Schülerinnen          
1 Morgenstern, Angela NBV 86 121 207 34,500
2 Reiher, S. NBGV 98 155 253 42,167
  Schüler          
1 Schimpf, Roland BBS 81 117 198 33,000
2 Becker, Ruben HBSV 76 123 199 33,167
3 Fischer, D. NBV 82 125 207 34,500
4 Meixner, Benno WBV 89 126 215 35,833
5 Wegeler, A. BBS 101 136 237 39,500
6 Morgenstern, R, NBV 111 134 245 40,833
7 Haury, R. BBS 100 154 254 42,333
8 Trenkle, B. BBS 100 164 264 44,000
  Jugend weiblich          
1 Schüller, E. NBV 80 124 204 34,000
2 Christiansen, A. NBGV 89 133 222 37,000
3 Kemmerer, Karin HBSV 86 142 228 38,000
4 Ficker, U. NBGV 90 144 234 39,000
5 Brechtken, Claudia HBSV 96 151 247 41,167
  Jugend männlich          
1 Stolz, Dietmar WBV 79 108 187 31,167
2 Rödiger, Peter HBSV 76 113 189 31,500
3 Stöckle, H.J. WBV 74 115 189 31,500
4 König, H. NBV 77 113 190 31,667
5 Napiralski, Frank HBSV 80 113 193 32,167
6 Czerwek, Dirk HBSV 77 116 193 32,167
7 Stach, Herbert BBS 90 105 195 32,500
8 Reichle, B. WBV 77 118 195 32,500
9 Krampe, Joachim HBSV 86 110 196 32,667
10 Finke, N. NBV 83 117 200 33,333
11 Dreyer, Axel NBGV 81 121 202 33,667
12 Wiegand, D. NBGV 82 121 203 33,833
13 Marzluff, B. WBV 87 116 203 33,833
14 Hoffmann, K. NBGV 80 123 203 33,833
15 Henne, E. WBV 74 130 204 34,000
16 Walter, Joachim BBS 88 120 208 34,667
17 Becker, Thomas HBSV 84 126 210 35,000
18 Barczewski, Th. NBV 86 124 210 35,000
19 Gräber, Axel WBV 78 132 210 35,000
20 Videlange, Andreas BBS 85 126 211 35,167
21 Busche, Philip NBGV 81 132 213 35,500
22 Sahli, Peter BBS 92 128 220 36,667
23 Meyer, K. NBGV 88 139 227 37,833
24 Aymanna, J. NBV 108 131 239 39,833
25 Kamann, Kurt WBV 96 155 251 41,833
  mannschaften